Champions League

Champions League

Europa  · Saison 2025/26
Turni precedenti (4)
1st Qualifying Round
KuPS KuPS 1–0 Milsami Orhei Milsami Orhei
Saburtalo Saburtalo 1–3 Malmo FF Malmo FF
FC Noah FC Noah 1–0 Buducnost Podgorica Buducnost Podgorica
FC Levadia Tallinn FC Levadia Tallinn 0–1 Rīgas FS Rīgas FS
Olimpija Ljubljana Olimpija Ljubljana 1–1 Kairat Almaty Kairat Almaty
Vikingur Gota Vikingur Gota 2–3 Lincoln Red Imps FC Lincoln Red Imps FC
Drita Drita 1–0 FC Differdange 03 FC Differdange 03
The New Saints The New Saints 0–0 Shkendija Shkendija
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 1–0 Breidablik Breidablik
Virtus Virtus 0–2 Zrinjski Zrinjski
FK Zalgiris Vilnius FK Zalgiris Vilnius 2–0 Hamrun Spartans Hamrun Spartans
Ludogorets Ludogorets 1–0 Dinamo Minsk Dinamo Minsk
FCSB FCSB 3–1 Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes
Shelbourne Shelbourne 1–0 Linfield Linfield
2nd Qualifying Round
KuPS KuPS 2–0 Kairat Almaty Kairat Almaty
Lincoln Red Imps FC Lincoln Red Imps FC 0–1 FK Crvena Zvezda FK Crvena Zvezda
FC Noah FC Noah 1–2 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
Plzen Plzen 0–1 Servette FC Servette FC
Hamrun Spartans Hamrun Spartans 0–3 Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv
Rīgas FS Rīgas FS 1–4 Malmo FF Malmo FF
FC Copenhagen FC Copenhagen 2–0 Drita Drita
Pafos Pafos 1–1 Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv
Shkendija Shkendija 1–0 FCSB FCSB
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 4–0 Zrinjski Zrinjski
Lech Poznan Lech Poznan 7–1 Breidablik Breidablik
HNK Rijeka HNK Rijeka 0–0 Ludogorets Ludogorets
Rangers Rangers 2–0 Panathinaikos Panathinaikos
Brann Brann 1–4 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Shelbourne Shelbourne 0–3 Qarabag Qarabag
3rd Qualifying Round
Malmo FF Malmo FF 0–0 FC Copenhagen FC Copenhagen
Shkendija Shkendija 0–1 Qarabag Qarabag
Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv 0–1 Pafos Pafos
Rangers Rangers 3–0 Plzen Plzen
Kairat Almaty Kairat Almaty 1–0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 0–1 Club Brugge KV Club Brugge KV
Ludogorets Ludogorets 0–0 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
Lech Poznan Lech Poznan 1–3 FK Crvena Zvezda FK Crvena Zvezda
Feyenoord Feyenoord 2–1 Fenerbahçe Fenerbahçe
Nice Nice 0–2 Benfica Benfica
Play-offs
Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC 1–3 Qarabag Qarabag
Rangers Rangers 1–3 Club Brugge KV Club Brugge KV
FK Crvena Zvezda FK Crvena Zvezda 1–2 Pafos Pafos
Fenerbahçe Fenerbahçe 0–0 Benfica Benfica
FC Basel 1893 FC Basel 1893 1–1 FC Copenhagen FC Copenhagen
Bodo/Glimt Bodo/Glimt 5–0 Sturm Graz Sturm Graz
Celtic Celtic 0–0 Kairat Almaty Kairat Almaty
Tableau
Round of 32
Round of 16
Quarter-finals
Semi-finals
Finale
Finale
TBD · TBD
Phase de groupes
# Équipe J G N P BP–BC DB Pts
1 Arsenal Arsenal 8 8 0 0 23–4 +19 24
2 Bayern München Bayern München 8 7 0 1 22–8 +14 21
3 Liverpool Liverpool 8 6 0 2 20–8 +12 18
4 Tottenham Tottenham 8 5 2 1 17–7 +10 17
5 Barcelona Barcelona 8 5 1 2 22–14 +8 16
6 Chelsea Chelsea 8 5 1 2 17–10 +7 16
7 Sporting CP Sporting CP 8 5 1 2 17–11 +6 16
8 Manchester City Manchester City 8 5 1 2 15–9 +6 16
9 Real Madrid Real Madrid 8 5 0 3 21–12 +9 15
10 Inter Inter 8 5 0 3 15–7 +8 15
11 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 8 4 2 2 21–11 +10 14
12 Newcastle Newcastle 8 4 2 2 17–7 +10 14
13 Juventus Juventus 8 3 4 1 14–10 +4 13
14 Atletico Madrid Atletico Madrid 8 4 1 3 17–15 +2 13
15 Atalanta Atalanta 8 4 1 3 10–10 +0 13
16 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 8 3 3 2 13–14 -1 12
17 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 8 3 2 3 19–17 +2 11
18 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 8 3 2 3 10–14 -4 11
19 Club Brugge KV Club Brugge KV 8 3 1 4 15–17 -2 10
20 Galatasaray Galatasaray 8 3 1 4 9–11 -2 10
21 Monaco Monaco 8 2 4 2 8–14 -6 10
22 Qarabag Qarabag 8 3 1 4 13–21 -8 10
23 Bodo/Glimt Bodo/Glimt 8 2 3 3 14–15 -1 9
24 Benfica Benfica 8 3 0 5 10–12 -2 9
25 Marseille Marseille 8 3 0 5 11–14 -3 9
26 Pafos Pafos 8 2 3 3 8–11 -3 9
27 Union St. Gilloise Union St. Gilloise 8 3 0 5 8–17 -9 9
28 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 8 2 2 4 16–16 +0 8
29 Athletic Club Athletic Club 8 2 2 4 9–14 -5 8
30 Napoli Napoli 8 2 2 4 9–15 -6 8
31 FC Copenhagen FC Copenhagen 8 2 2 4 12–21 -9 8
32 Ajax Ajax 8 2 0 6 8–21 -13 6
33 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 8 1 1 6 10–21 -11 4
34 Slavia Praha Slavia Praha 8 0 3 5 5–19 -14 3
35 Villarreal Villarreal 8 0 1 7 5–18 -13 1
36 Kairat Almaty Kairat Almaty 8 0 1 7 7–22 -15 1
Projections 30 Apr 05:38 · 10k sim
# Équipe 🏆 Victoire Finale
1 Paris Saint Germain Paris Saint Germain
62.29%
100.00%
2 Arsenal Arsenal
24.35%
56.19%
3 Atletico Madrid Atletico Madrid
13.36%
43.81%
xG: qui marque plus (ou moins) que mérité
# Équipe Buts xG Δ
1 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 43 30.62 +12.38
2 Barcelona Barcelona 32 23.54 +8.46
3 Atletico Madrid Atletico Madrid 35 27.74 +7.26
4 Bayern München Bayern München 42 36.09 +5.91
5 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 22 16.60 +5.40
6 Qarabag Qarabag 16 10.93 +5.07
7 Sporting CP Sporting CP 22 17.21 +4.79
8 Tottenham Tottenham 22 17.83 +4.17
9 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 16 12.12 +3.88
10 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 10 6.18 +3.82
11 Newcastle Newcastle 29 26.21 +2.79
12 Club Brugge KV Club Brugge KV 19 16.34 +2.66
13 Chelsea Chelsea 19 16.53 +2.47
14 Real Madrid Real Madrid 33 30.54 +2.46
15 Marseille Marseille 11 8.66 +2.34
16 Arsenal Arsenal 28 26.74 +1.26
17 Bodo/Glimt Bodo/Glimt 22 20.98 +1.02
18 Kairat Almaty Kairat Almaty 7 6.01 +0.99
19 FC Copenhagen FC Copenhagen 12 11.11 +0.89
20 Pafos Pafos 8 7.11 +0.89
21 Athletic Club Athletic Club 9 9.33 -0.33
22 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 16 16.52 -0.52
23 Juventus Juventus 19 19.60 -0.60
24 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 10 10.65 -0.65
25 Manchester City Manchester City 16 16.92 -0.92
26 Ajax Ajax 8 9.35 -1.35
27 Napoli Napoli 9 10.67 -1.67
28 Galatasaray Galatasaray 17 18.74 -1.74
29 Union St. Gilloise Union St. Gilloise 8 10.45 -2.45
30 Inter Inter 17 20.20 -3.20
31 Benfica Benfica 11 14.26 -3.26
32 Slavia Praha Slavia Praha 5 9.49 -4.49
33 Villarreal Villarreal 5 9.73 -4.73
34 Monaco Monaco 12 16.80 -4.80
35 Liverpool Liverpool 24 29.91 -5.91
36 Atalanta Atalanta 16 22.13 -6.13
Δ = Buts marqués − xG cumulé · vert = surperforme, rouge = sous-performe