← J1 League

Vissel Kobe - Fagiano Okayama

J1 League May 10, 2026 09:00
#1 · 26 pts
vs
#8 · 17 pts
Prédiction pas encore disponible pour ce match.
Forme récente
N Cerezo Osaka 0–0
V Nagoya Grampus 3–2
V Fagiano Okayama 1–4
V Shimizu S-pulse 2–0
V Sanfrecce Hiroshima 2–1
N Nagoya Grampus 1–1
V Avispa Fukuoka 2–0
N Gamba Osaka 2–2
D Kyoto Sanga 5–1
D Vissel Kobe 1–4
Profil de jeu
Vissel Kobe Vissel Kobe
Attaque
54
Défense
76
Forme
73
Fagiano Okayama Fagiano Okayama
Attaque
26
Défense
59
Forme
46
Indices sur une échelle 0–100 calculés par le modèle
Head-to-Head
1
Vissel Kobe
0
Nul
0
Fagiano Okayama
W 5 Apr 2026 J1 League 4–1
Classement
# Équipe G Pts
1 Kashima Kashima 13 32
1 Vissel Kobe Vissel Kobe 12 26
1 Vissel Kobe Vissel Kobe 12 26
1 Kashima Kashima 13 32
2 Nagoya Grampus Nagoya Grampus 13 22
2 FC Tokyo FC Tokyo 12 26
2 FC Tokyo FC Tokyo 13 29
2 Nagoya Grampus Nagoya Grampus 13 22
3 Machida Zelvia Machida Zelvia 12 24
3 Gamba Osaka Gamba Osaka 14 22
3 Machida Zelvia Machida Zelvia 11 22
3 Gamba Osaka Gamba Osaka 14 22
4 Tokyo Verdy Tokyo Verdy 12 21
4 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 13 20
4 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 13 20
4 Tokyo Verdy Tokyo Verdy 12 21
5 Kyoto Sanga Kyoto Sanga 12 19
5 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 13 20
5 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 13 20
5 Kyoto Sanga Kyoto Sanga 12 19
6 Urawa Urawa 13 15
6 Mito Hollyhock Mito Hollyhock 13 16
6 Cerezo Osaka Cerezo Osaka 13 19
6 Cerezo Osaka Cerezo Osaka 13 19
7 Urawa Urawa 13 15
7 Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 13 15
7 Shimizu S-pulse Shimizu S-pulse 13 17
7 Shimizu S-pulse Shimizu S-pulse 13 17
8 Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 13 15
8 Fagiano Okayama Fagiano Okayama 13 17
8 Fagiano Okayama Fagiano Okayama 13 17
8 Mito Hollyhock Mito Hollyhock 12 15
9 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 12 11
9 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 13 11
9 Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 14 17
9 Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 14 17
10 V-varen Nagasaki V-varen Nagasaki 13 16
10 V-varen Nagasaki V-varen Nagasaki 13 16
10 JEF United Chiba JEF United Chiba 13 9
10 JEF United Chiba JEF United Chiba 13 9