2. Bundesliga
· Regular Season - 26
March 14, 2026 14:00
J. Grodowski
(passe. A. Sicker)
24'
M. Corboz
90'
(pen.)
53'
(passe. L. Curda)
S. Marino
62'
(passe. M. Baur)
S. Marino
Statistiques du match
19
Tirs totaux
6
9
Tirs cadrés
4
3.20
xG réel
0.73
2
Arrêts
5
40%
Possession
60%
4
Corners
1
11
Tacles
12
3
🟨 Cartons jaunes
2
Événements
5'
Calvin Brackelmann
Marvin Mehlem
9'
11'
Tim Handwerker
17'
⚽J. Grodowski
· passe. A. Sicker
24'
45'+5
Maximilian Bauer
45'+7
53'
passe. L. Curda ·
S. Marino⚽
62'
passe. M. Baur ·
S. Marino⚽
67'
S. Klaas
/
F. Bilbija
N. Sarenren Bazee
/ R. Uldrikis
73'
T. Handwerker
/ M. Worl
73'
76'
S. Tigges
/
R. Muller
76'
J. Sticker
/
L. Curda
B. Boakye
/ C. Lannert
80'
87'
Santiago Castaneda
J. Grodowski
/ S. Telalovic
87'
M. Mehlem
/ J. Rochelt
87'
90'+1
N. Batzner
/
S. Marino
90'+1
M. Hansen
/
S. Castaneda
⚽M. Corboz
(pen.)
90'
Compositions
1
G
17
1 👟
D
29
T. Handwerker
73'
D
19
M. Grosser
D
5
Maximilian Bauer
D
27
B. Boakye
80'
D
37
N. Sarenren Bazee
73'
M
6
Mael Corboz
1 ⚽
M
10
Marvin Mehlem
87'
M
14
Monju Momuluh
M
11
J. Grodowski
1 ⚽
87'
F
Banc
24
C. Lannert
10'
D
22
J. Rochelt
11'
M
38
M. Worl
17'
M
28
Roberts Uldriķis
17'
F
7
S. Telalovic
11'
F
41
G
4
Calvin Brackelmann
D
20
Felix Götze
D
25
Tjark Lasse Scheller
D
23
R. Obermair
M
R. Obermair
M
5
Santiago Castaneda
89'
M
14
M. Baur
1 👟
M
17
Laurin Curda
1 👟
76'
M
7
F. Bilbija
67'
F
2
R. Muller
76'
F
30
S. Marino
2 ⚽
89'
F
Banc
3
J. Sticker
14'
D
10
K. Okpala
22
Mattes Hansen
1'
M
9
N. Batzner
1'
M
26
S. Klaas
23'
M
27
S. Tigges
14'
F
Meilleurs sur le terrain
S. Marino
F · SC
8.70
2 ⚽
2 tirs
· 13 pass
Marvin Mehlem
M · Arminia
7.90
1 tirs
· 22 pass
G · SC
7.90
· 39 pass
J. Grodowski
F · Arminia
7.50
1 ⚽
5 tirs
· 15 pass
Monju Momuluh
M · Arminia
7.30
2 tirs
· 12 pass
D · Arminia
7.20
1 👟
· 34 pass
Arminia Bielefeld — Statistiques joueurs
| Équipe | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Tirs | Passes | Préc% | Tck | JA | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 6.20 | — | — | — | 29 | 19% | — | — | — | |
| D | 90 | 7.20 | — | 1 | — | 34 | 22% | 1 | — | — | |
| T. Handwerker | D | 73 | 6.00 | — | — | — | 18 | 13% | — | 1 | — |
| M. Grosser | D | 90 | 6.30 | — | — | 2 | 28 | 20% | — | — | — |
| Maximilian Bauer | D | 90 | 6.70 | — | — | 1 | 35 | 29% | 3 | 1 | — |
| B. Boakye | D | 80 | 6.20 | — | — | — | 15 | 6% | 2 | — | — |
| N. Sarenren Bazee | M | 73 | 5.70 | — | — | 2 | 9 | 3% | 3 | — | — |
| Mael Corboz | M | 90 | 6.90 | 1 | — | 3 | 21 | 14% | — | — | — |
| Marvin Mehlem | M | 87 | 7.90 | — | — | 1 | 22 | 16% | — | 1 | — |
| Monju Momuluh | M | 90 | 7.30 | — | — | 2 | 12 | 8% | 1 | — | — |
| J. Grodowski | F | 87 | 7.50 | 1 | — | 5 | 15 | 12% | 1 | — | — |
| C. Lannert | D | 10 | 6.90 | — | — | — | 7 | 7% | — | — | — |
| J. Rochelt | M | 11 | 6.60 | — | — | — | 6 | 5% | — | — | — |
| M. Worl | M | 17 | 7.20 | — | — | — | 15 | 9% | — | — | — |
| Roberts Uldriķis | F | 17 | 6.20 | — | — | 2 | 2 | 1% | — | — | — |
| S. Telalovic | F | 11 | 6.50 | — | — | 1 | 2 | 2% | — | — | — |
SC Paderborn 07 — Statistiques joueurs
| Équipe | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Tirs | Passes | Préc% | Tck | JA | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 7.90 | — | — | — | 39 | 34% | — | — | — | |
| Calvin Brackelmann | D | 90 | 6.30 | — | — | — | 54 | 42% | 1 | 1 | — |
| Felix Götze | D | 90 | 6.60 | — | — | 1 | 64 | 57% | 1 | — | — |
| Tjark Lasse Scheller | D | 90 | 7.20 | — | — | — | 42 | 28% | 1 | — | — |
| R. Obermair | M | 90 | 6.90 | — | — | — | 36 | 28% | 2 | — | — |
| Santiago Castaneda | M | 89 | 6.70 | — | — | 1 | 41 | 31% | 1 | 1 | — |
| M. Baur | M | 90 | 6.60 | — | 1 | 1 | 43 | 32% | 2 | — | — |
| Laurin Curda | M | 76 | 6.90 | — | 1 | — | 23 | 18% | — | — | — |
| F. Bilbija | F | 67 | 6.50 | — | — | — | 12 | 8% | — | — | — |
| R. Muller | F | 76 | 6.90 | — | — | 1 | 33 | 26% | 2 | — | — |
| S. Marino | F | 89 | 8.70 | 2 | — | 2 | 13 | 8% | — | — | — |
| J. Sticker | D | 14 | 6.20 | — | — | — | 5 | 3% | 1 | — | — |
| Mattes Hansen | M | 1 | — | — | — | — | 2 | 2% | — | — | — |
| N. Batzner | M | 1 | — | — | — | — | 4 | 4% | — | — | — |
| S. Klaas | M | 23 | 6.30 | — | — | — | 2 | 2% | — | — | — |
| S. Tigges | F | 14 | 6.70 | — | — | — | 3 | 2% | 1 | — | — |
Questions fréquentes
Quel a été le score final de Arminia Bielefeld vs SC Paderborn 07?
Le score final était Arminia Bielefeld 2–2 SC Paderborn 07.