NPFL
· Regular Season - 1
août 30, 2026 17:00
Le pronostic avant-match de ForzaPitch donnait à Barau FC 33% de probabilité de victoire (match nul 33%, Nasarawa United 33%). Le résultat final était Barau FC 3–1 Nasarawa United. Sur 2 confrontations directes, Barau FC a gagné 1 fois, avec 1 nuls et 0 victoires pour Nasarawa United.
Statistiques du match
Pronostic avant-match
33.33%
Barau ←
33.33%
X
33.33%
Nasarawa
nous avons attribué au résultat réel (Barau FC)
33.33%
(faible confiance)
xG attendus vs réels
Att.
Réel
Δ
1.62
—
—
0.70
—
—
Compositions
1
C. Chiaha
33
I. Nura
3
B. Duah
2
O. K. Okagube
22
A. Sugau
6
K. Suur
8
U. Maidubuji
11
S. Anthony
7
J. Atule
9
S. Chukwudi Oganbor
13
L. Ahmadu
Banc
17
Baggio
10
C. Azubuike
14
D. Abdulrahman
24
E. Nwabulu
4
E. Nwokorie
19
H. Ezeonye
35
I. Saidu
5
M. Tsehuan
18
U. Al Amin
10
P. Samuel
39
M. Yakubu
1
M. Umar
31
C. Olughu
6
A. Abdullahi
29
S. Dapma
4
C. Nduka
24
J. Victor Ekioke
5
H. Ebah
37
B. Oche
25
K. Ogbodo
Banc
28
A. Dabani
12
A. Family
20
A. Onyemaechi
14
D. Suleiman
38
J. Oladeji
7
K. Osanga
17
L. Ugochukwu
15
M. Hassan
8
U. Ada
Barau FC — Statistiques joueurs
| Équipe | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Tirs | Passes | Préc% | Tck | JA | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Chiaha | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| I. Nura | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| B. Duah | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| O. K. Okagube | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Sugau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| K. Suur | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| U. Maidubuji | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Anthony | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| J. Atule | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Chukwudi Oganbor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| L. Ahmadu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nasarawa United — Statistiques joueurs
| Équipe | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Tirs | Passes | Préc% | Tck | JA | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Samuel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Yakubu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Umar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| C. Olughu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Abdullahi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Dapma | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| C. Nduka | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| J. Victor Ekioke | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| H. Ebah | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| B. Oche | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| K. Ogbodo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Questions fréquentes
Quel a été le score final de Barau FC vs Nasarawa United?
Le score final était Barau FC 3–1 Nasarawa United.
Quelle était la prédiction du modèle pour Barau FC vs Nasarawa United?
Le modèle avait attribué 33% de probabilité à une victoire de Barau FC, 33% pour un nul et 33% pour une victoire de Nasarawa United.