Premier League
· Regular Season - 30
May 06, 2026 17:00
G. Yawson
39'
14'
M. Shaban
57'
A. Razak Salifu
Le pronostic avant-match de ForzaPitch donnait à Bechem United 51% de probabilité de victoire (match nul 24%, Dreams 24%). Le résultat final était Bechem United 1–2 Dreams. Sur 1 confrontations directes, Bechem United a gagné 0 fois, avec 0 nuls et 1 victoires pour Dreams.
Statistiques du match
Événements
14'
M. Shaban⚽
⚽G. Yawson
39'
57'
A. Razak Salifu⚽
58'
61'
K. Tompuo
/ I. Nyarko
63'
G. Yawson
/ S. Okai
63'
D. Mensah
/ S. Atugba
63'
R. Dwamena
/ K. Appiah
79'
85'
B. Bamon
/
M. Shaban
86'
90'+2
Pronostic avant-match
51.26%
Bechem
24.59%
X
24.15%
Dreams ←
nous avons attribué au résultat réel (Dreams)
24.15%
(faible confiance)
xG attendus vs réels
Att.
Réel
Δ
1.79
—
—
1.16
—
—
Compositions
1
E. Anning
10
A. Okrah
8
D. Mensah
6
R. Abassah
7
Y. Annor
15
A. AlHassan
32
D. Afriyie
39
G. Yawson
1 ⚽
50
R. Dwamena
51
K. Tompuo
53
F. Gyamfi
Banc
16
D. Votere
33
E. Ampiah
12
E. Yeboah
23
F. Amankwah
17
I. Nyarko
29
K. Appiah
77
M. Aminu
2
S. Atugba
24
S. Okai
5
Y. Acheampong
32
R. Osman
23
E. Adade
27
Nicholas Asante
Nicholas Asante
2
A. O. Nauffal
5
Kumah Kofi
Kumah Kofi
9
A. Razak Salifu
1 ⚽
28
K. Ahiable
10
S. Suraj
38
M. Shaban
1 ⚽
21
Y. Guede
17
J. Nemorden
Banc
8
A. Aminu
13
A. Duah
36
B. Bamon
14
D. Amuzu
22
F. Danso
1
G. Aseako
31
G. Sarpong
42
R. Sarkodie
25
W. Lawoe
Bechem United — Statistiques joueurs
| Équipe | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Tirs | Passes | Préc% | Tck | JA | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Anning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Okrah | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D. Mensah | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| R. Abassah | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Y. Annor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. AlHassan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D. Afriyie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| G. Yawson | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| R. Dwamena | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| K. Tompuo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| F. Gyamfi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dreams — Statistiques joueurs
| Équipe | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Tirs | Passes | Préc% | Tck | JA | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Osman | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| E. Adade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Nicholas Asante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. O. Nauffal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kumah Kofi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Razak Salifu | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| K. Ahiable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Suraj | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Shaban | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Y. Guede | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| J. Nemorden | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Questions fréquentes
Quel a été le score final de Bechem United vs Dreams?
Le score final était Bechem United 1–2 Dreams.
Quelle était la prédiction du modèle pour Bechem United vs Dreams?
Le modèle avait attribué 51% de probabilité à une victoire de Bechem United, 24% pour un nul et 24% pour une victoire de Dreams.