2. Bundesliga
· Regular Season - 24
March 01, 2026 14:30
L. Frenkert
(passe. K. Ehlers)
56'
71'
(passe. J. ter Horst)
J. Hendrix
74'
O. Batista Meier
Statistiques du match
9
Tirs totaux
8
3
Tirs cadrés
3
1.19
xG réel
0.70
1
Arrêts
1
45%
Possession
55%
7
Corners
0
23
Tacles
32
2
🟨 Cartons jaunes
3
0
🟥 Cartons rouges
1
Événements
16'
Paul Jaeckel
21'
Rico Preißinger
44'
⚽L. Frenkert
· passe. K. Ehlers
56'
62'
M. Benger
/
R. Preissinger
62'
S. Yamada
/
M. Schulz
Max Marie
63'
M. Marie
/ F. Flick
65'
70'
O. Vilhelmsson
/
M. Meyerhofer
70'
C. Makridis
/
I. Rondic
71'
passe. J. ter Horst ·
J. Hendrix⚽
Lukas Frenkert
72'
L. Frenkert
/ A. Hoti
73'
A. Opoku
/ S. Sane
74'
E. Yardimci
/ J. Mijatovic
74'
74'
O. Batista Meier⚽
82'
N. Koulis
/
O. Batista Meier
R. Heusser
/ G. Ranos
83'
88'
Paul Jaeckel
88'
Paul Jaeckel
Compositions
13
G
29
L. Frenkert
1 ⚽
73'
D
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
D
21
K. Ehlers
1 👟
D
19
L. Bell Bell
M
8
M. Aydin
M
15
Max Marie
65'
M
44
J. Gomez
M
17
Aaron Opoku
74'
F
30
R. Heusser
83'
F
9
E. Yardimci
74'
F
Banc
4
A. Hoti
17'
D
22
Fabio Di Michele Sanchez
D
6
F. Flick
25'
M
7
F. Kaufmann
M
25
G. Ranos
14'
F
11
J. Mijatovic
16'
F
24
S. Sane
16'
F
1
G
28
Marco Meyerhöfer
70'
D
Marco Meyerhöfer
70'
D
3
Paul Jaeckel
88'
D
Paul Jaeckel
88'
D
22
Jannis Heuer
D
Jannis Heuer
D
27
Jano ter Horst
1 👟
D
20
Jorrit Hendrix
1 ⚽
M
Jorrit Hendrix
1 ⚽
M
21
Rico Preißinger
62'
M
Rico Preißinger
62'
M
5
Yassine Bouchama
M
Yassine Bouchama
M
10
Marvin Schulz
62'
M
Marvin Schulz
62'
M
29
Imad Rondić
70'
F
Imad Rondić
70'
F
17
Oliver Batista Meier
1 ⚽
82'
F
Oliver Batista Meier
1 ⚽
82'
F
Banc
14
Charalampos Makridis
20'
F
Charalampos Makridis
20'
F
30
E. Amenyido
F
6
Marcel Benger
28'
M
2
M. Kirkeskov
D
24
Niko Koulis
8'
D
Niko Koulis
8'
D
11
Oscar Vilhelmsson
20'
F
Oscar Vilhelmsson
20'
F
9
Shin Yamada
28'
F
Shin Yamada
28'
F
16
Torge Paetow
D
Torge Paetow
D
Meilleurs sur le terrain
Oliver Batista Meier
F · Preußen
7.90
1 ⚽
1 tirs
· 34 pass
Marco Meyerhöfer
D · Preußen
7.90
· 34 pass
Jorrit Hendrix
M · Preußen
7.50
1 ⚽
1 tirs
· 44 pass
Yassine Bouchama
M · Preußen
7.30
· 49 pass
K. Ehlers
D · Eintracht
7.20
1 👟
1 tirs
· 43 pass
Marcel Benger
M · Preußen
7.00
· 8 pass
Eintracht Braunschweig — Statistiques joueurs
| Équipe | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Tirs | Passes | Préc% | Tck | JA | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 5.60 | — | — | — | 37 | 15% | — | — | — | |
| L. Frenkert | D | 73 | 6.90 | 1 | — | 1 | 37 | 30% | 2 | 1 | — |
| Salomon Patrick Amougou Nkoa | D | 90 | 6.60 | — | — | 1 | 37 | 32% | 1 | — | — |
| K. Ehlers | D | 90 | 7.20 | — | 1 | 1 | 43 | 30% | 2 | — | — |
| L. Bell Bell | M | 90 | 6.70 | — | — | — | 27 | 16% | 2 | — | — |
| M. Aydin | M | 90 | 6.70 | — | — | 1 | 49 | 35% | 5 | — | — |
| Max Marie | M | 65 | 6.60 | — | — | — | 19 | 14% | 6 | 1 | — |
| J. Gomez | M | 90 | 6.50 | — | — | — | 23 | 15% | 2 | — | — |
| Aaron Opoku | F | 74 | 7.00 | — | — | — | 14 | 9% | 1 | — | — |
| R. Heusser | F | 83 | 6.90 | — | — | 1 | 20 | 12% | — | — | — |
| E. Yardimci | F | 74 | 6.30 | — | — | 2 | 11 | 7% | 1 | — | — |
| A. Hoti | D | 17 | 6.50 | — | — | 1 | 20 | 19% | — | — | — |
| F. Flick | M | 25 | 6.30 | — | — | — | 19 | 12% | — | — | — |
| G. Ranos | F | 14 | 6.60 | — | — | — | 5 | 3% | — | — | — |
| J. Mijatovic | F | 16 | 6.30 | — | — | 1 | 5 | 3% | 1 | — | — |
| S. Sane | F | 16 | 6.20 | — | — | — | 7 | 7% | — | — | — |
Preußen Münster — Statistiques joueurs
| Équipe | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Tirs | Passes | Préc% | Tck | JA | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 6.90 | — | — | — | 55 | 42% | — | — | — | |
| Marco Meyerhöfer | D | 70 | 7.90 | — | — | — | 34 | 25% | 6 | — | — |
| Paul Jaeckel | D | 88 | 6.20 | — | — | — | 52 | 39% | 1 | 2 | 1 |
| Jannis Heuer | D | 90 | 7.00 | — | — | 1 | 69 | 62% | 1 | — | — |
| Jano ter Horst | D | 90 | 6.90 | — | 1 | 1 | 42 | 34% | 5 | — | — |
| Jorrit Hendrix | M | 90 | 7.50 | 1 | — | 1 | 44 | 31% | 4 | — | — |
| Rico Preißinger | M | 62 | 6.20 | — | — | — | 56 | 44% | 1 | 1 | — |
| Yassine Bouchama | M | 90 | 7.30 | — | — | — | 49 | 44% | 3 | — | — |
| Marvin Schulz | M | 62 | 6.20 | — | — | — | 11 | 8% | 1 | — | — |
| Imad Rondić | F | 70 | 6.90 | — | — | 4 | 17 | 12% | 1 | — | — |
| Oliver Batista Meier | F | 82 | 7.90 | 1 | — | 1 | 34 | 25% | 4 | — | — |
| Charalampos Makridis | F | 20 | 6.90 | — | — | — | 5 | 3% | 3 | — | — |
| Marcel Benger | M | 28 | 7.00 | — | — | — | 8 | 7% | — | — | — |
| Niko Koulis | D | 8 | 6.30 | — | — | — | 4 | 1% | — | — | — |
| Oscar Vilhelmsson | F | 20 | 6.30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shin Yamada | F | 28 | 6.90 | — | — | — | 6 | 4% | 2 | — | — |
Questions fréquentes
Quel a été le score final de Eintracht Braunschweig vs Preußen Münster?
Le score final était Eintracht Braunschweig 1–2 Preußen Münster.