NPFL
· Regular Season - 7
octobre 04, 2026 17:00
Le pronostic avant-match de ForzaPitch donnait à Enugu Rangers 47% de probabilité de victoire (match nul 27%, Abia Warriors 24%). Le résultat final était Enugu Rangers 3–1 Abia Warriors. Sur 2 confrontations directes, Enugu Rangers a gagné 1 fois, avec 1 nuls et 0 victoires pour Abia Warriors.
Statistiques du match
Pronostic avant-match
47.57%
Enugu ←
27.97%
X
24.45%
Abia
nous avons attribué au résultat réel (Enugu Rangers)
47.57%
(confiance moyenne)
xG attendus vs réels
Att.
Réel
Δ
1.83
—
—
0.48
—
—
Compositions
33
L. Jimoh
27
J. Odoh
28
D. Itodo
23
C. Iwundu
15
A. Opara
4
I. Mgbemene
10
F. Temitope
14
A. Falolu
24
C. Nwobodo
16
W. Adebayo
11
G. Obaje
Banc
32
A. Ishola
12
D. Akorede
19
I. Okechukwu
20
J. Emo
18
P. Agu
0
P. Clement
31
P. Igwe
35
U. Ejike
29
W. Akintola
22
A. Ishaku
3
E. Nsi Edim
4
O. Duke
12
N. Ochoche
19
I. Godwin
20
C. Obioma
23
E. Ikoi
25
A. Somiari
26
F. Jibrin
33
S. Tochukwu
36
I. Alonge
Banc
2
C. Njoku
7
C. Nnachi
31
E. Nnaji
21
E. Uzoigwe
38
G. Menyaga
35
J. Jonah
6
K. Ihunwo
10
S. Asiegbu
28
S. Oguntayo
Enugu Rangers — Statistiques joueurs
| Équipe | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Tirs | Passes | Préc% | Tck | JA | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Jimoh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| J. Odoh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D. Itodo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| C. Iwundu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Opara | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| I. Mgbemene | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| F. Temitope | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Falolu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| C. Nwobodo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| W. Adebayo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| G. Obaje | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Abia Warriors — Statistiques joueurs
| Équipe | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Tirs | Passes | Préc% | Tck | JA | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Ishaku | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| E. Nsi Edim | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| O. Duke | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| N. Ochoche | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| I. Godwin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| C. Obioma | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| E. Ikoi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Somiari | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| F. Jibrin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Tochukwu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| I. Alonge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Questions fréquentes
Quel a été le score final de Enugu Rangers vs Abia Warriors?
Le score final était Enugu Rangers 3–1 Abia Warriors.
Quelle était la prédiction du modèle pour Enugu Rangers vs Abia Warriors?
Le modèle avait attribué 47% de probabilité à une victoire de Enugu Rangers, 27% pour un nul et 24% pour une victoire de Abia Warriors.