NPFL
· Regular Season - 1
août 30, 2026 17:00
Le pronostic avant-match de ForzaPitch donnait à Enugu Rangers 33% de probabilité de victoire (match nul 33%, Katsina United 33%). Le résultat final était Enugu Rangers 1–1 Katsina United. Sur 2 confrontations directes, Enugu Rangers a gagné 1 fois, avec 1 nuls et 0 victoires pour Katsina United.
Statistiques du match
Pronostic avant-match
33.33%
Enugu
33.33%
X ←
33.33%
Katsina
nous avons attribué au résultat réel (Nul)
33.33%
(faible confiance)
xG attendus vs réels
Att.
Réel
Δ
1.75
—
—
0.70
—
—
Compositions
33
L. Jimoh
2
C. Oputa
3
Kenneth Igboke
Kenneth Igboke
23
C. Iwundu
25
M. Daniel
4
I. Mgbemene
8
W. Ebirim
14
A. Falolu
7
C. Igwilo
18
P. Agu
11
G. Obaje
Banc
30
A. Okeke
15
A. Opara
17
D. Itodo
22
E. Okoko
10
F. Temitope
6
I. Assurance
9
K. J. Akugre
21
S. V. Chimezie
16
W. Adebayo
27
A. Garba
2
K. Jinadu
5
Y. Mannase
12
I. Arigu
3
E. Bakare
28
U. Essien
23
M. Okoro Ibe
8
S. Mubarak
9
D. Barnabas
7
L. Dadong
1
F. Koroma
Banc
0
A. Dali
0
A. Musa
0
E. Oguocha
0
I. Muhd
0
O. Samson
0
S. Hamisu
0
U. Barau
Enugu Rangers — Statistiques joueurs
| Équipe | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Tirs | Passes | Préc% | Tck | JA | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Jimoh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| C. Oputa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kenneth Igboke | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| C. Iwundu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Daniel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| I. Mgbemene | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| W. Ebirim | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Falolu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| C. Igwilo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| P. Agu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| G. Obaje | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Katsina United — Statistiques joueurs
| Équipe | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Tirs | Passes | Préc% | Tck | JA | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Garba | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| K. Jinadu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Y. Mannase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| I. Arigu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| E. Bakare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| U. Essien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Okoro Ibe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Mubarak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D. Barnabas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| L. Dadong | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| F. Koroma | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Questions fréquentes
Quel a été le score final de Enugu Rangers vs Katsina United?
Le score final était Enugu Rangers 1–1 Katsina United.
Quelle était la prédiction du modèle pour Enugu Rangers vs Katsina United?
Le modèle avait attribué 33% de probabilité à une victoire de Enugu Rangers, 33% pour un nul et 33% pour une victoire de Katsina United.