2. Bundesliga
· Regular Season - 23
February 21, 2026 21:30
J. Hugonet
15'
(csc)
E. Dzeko
(passe. A. Aouchiche)
39'
K. Karaman
49'
(pen.)
D. Ljubicic
(passe. E. Dzeko)
65'
K. Karaman
68'
17'
(passe. M. Zukowski)
A. Nollenberger
53'
M. Zukowski
(pen.)
84'
M. Zukowski
Statistiques du match
18
Tirs totaux
10
13
Tirs cadrés
4
3.16
xG réel
1.52
1
Arrêts
9
48%
Possession
52%
4
Corners
2
15
Tacles
11
2
🟨 Cartons jaunes
0
Événements
⚽J. Hugonet
(csc)
15'
17'
passe. M. Zukowski ·
A. Nollenberger⚽
⚽E. Dzeko
· passe. A. Aouchiche
39'
46'
L. Musonda
/
N. Pesch
46'
S. Gnaka
/
M. Mathisen
⚽K. Karaman
(pen.)
49'
53'
M. Zukowski⚽
Timo Becker
55'
⚽D. Ljubicic
· passe. E. Dzeko
65'
⚽K. Karaman
68'
T. Becker
/ M. Ayhan
72'
H. Kurucay
/ F. Sanchez
72'
D. Ljubicic
/ M. Sylla
72'
E. Dzeko
/ C. Gomis
76'
76'
R. Ghrieb
/
P. Hercher
76'
R. Tachie
/
B. Atik
A. Aouchiche
/ M. Wallentowitz
81'
84'
(pen.)
M. Zukowski⚽
85'
H. Bockhorn
/
A. Nollenberger
Kenan Karaman
90'+6
Compositions
22
G
16
Moussa Ndiaye
D
Moussa Ndiaye
D
4
Hasan Kuruçay
72'
D
25
N. Katić
D
N. Katić
D
5
Timo Becker
72'
D
Timo Becker
72'
D
24
Adil Aouchiche
1 👟
81'
M
Adil Aouchiche
1 👟
81'
M
6
Ron Schallenberg
M
Ron Schallenberg
M
23
Soufiane El-Faouzi
M
Soufiane El-Faouzi
M
19
Kenan Karaman
2 ⚽
F
Kenan Karaman
2 ⚽
F
10
E. Džeko
1 ⚽
1 👟
76'
F
E. Džeko
1 ⚽
1 👟
76'
F
21
Dejan Ljubičić
1 ⚽
72'
F
Dejan Ljubičić
1 ⚽
72'
F
Banc
7
Christian Gomis
14'
F
Christian Gomis
14'
F
43
Mertcan Ayhan
18'
D
Mertcan Ayhan
18'
D
9
Moussa Sylla
18'
F
Moussa Sylla
18'
F
1
G
5
T. Muller
D
16
M. Mathisen
45'
D
24
J. Hugonet
1 ⚽
D
17
A. Nollenberger
1 ⚽
85'
M
21
Falko Michel
M
8
L. Ulrich
M
27
P. Hercher
76'
M
23
Barış Atik
76'
F
22
Mateusz Żukowski
2 ⚽
1 👟
F
10
Noah Pesch
45'
F
Banc
6
Dariusz Stalmach
M
7
H. Bockhorn
12'
D
19
L. Musonda
45'
D
28
M. Geschwill
D
29
R. Ghrieb
14'
F
R. Ghrieb
14'
F
18
R. Tachie
14'
F
25
S. Gnaka
45'
M
Meilleurs sur le terrain
E. Džeko
F · FC
9.50
1 ⚽ 1 👟
6 tirs
· 30 pass
Mateusz Żukowski
F · 1.
8.90
2 ⚽ 1 👟
3 tirs
· 6 pass
Kenan Karaman
F · FC
8.50
2 ⚽
3 tirs
· 34 pass
G · 1.
8.30
· 69 pass
Adil Aouchiche
M · FC
7.90
1 👟
3 tirs
· 35 pass
Dejan Ljubičić
F · FC
7.90
1 ⚽
2 tirs
· 26 pass
FC Schalke 04 — Statistiques joueurs
| Équipe | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Tirs | Passes | Préc% | Tck | JA | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 6.20 | — | — | — | 28 | 13% | — | — | — | |
| Moussa Ndiaye | D | 90 | 6.50 | — | — | — | 32 | 22% | 4 | — | — |
| Hasan Kuruçay | D | 72 | 6.20 | — | — | — | 35 | 29% | — | — | — |
| N. Katić | D | 90 | 6.50 | — | — | — | 40 | 29% | 3 | — | — |
| Timo Becker | D | 72 | 6.50 | — | — | — | 33 | 21% | 2 | 1 | — |
| Adil Aouchiche | M | 81 | 7.90 | — | 1 | 3 | 35 | 27% | 2 | — | — |
| Ron Schallenberg | M | 90 | 6.60 | — | — | — | 35 | 28% | 2 | — | — |
| Soufiane El-Faouzi | M | 90 | 5.90 | — | — | 1 | 36 | 28% | 2 | — | — |
| Kenan Karaman | F | 90 | 8.50 | 2 | — | 3 | 34 | 25% | — | 1 | — |
| E. Džeko | F | 76 | 9.50 | 1 | 1 | 6 | 30 | 18% | — | — | — |
| Dejan Ljubičić | F | 72 | 7.90 | 1 | — | 2 | 26 | 21% | — | — | — |
| Christian Gomis | F | 14 | 6.60 | — | — | — | 7 | 4% | — | — | — |
| Mertcan Ayhan | D | 18 | 5.90 | — | — | — | 9 | 6% | — | — | — |
| Moussa Sylla | F | 18 | 6.60 | — | — | 3 | 6 | 5% | — | — | — |
1. FC Magdeburg — Statistiques joueurs
| Équipe | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Tirs | Passes | Préc% | Tck | JA | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 8.30 | — | — | — | 69 | 52% | — | — | — | |
| T. Muller | D | 90 | 5.90 | — | — | — | 66 | 64% | 1 | — | — |
| M. Mathisen | D | 45 | 5.50 | — | — | — | 22 | 16% | — | — | — |
| J. Hugonet | D | 90 | 5.50 | 1 | — | — | 63 | 49% | — | — | — |
| A. Nollenberger | M | 85 | 7.30 | 1 | — | 1 | 31 | 23% | — | — | — |
| Falko Michel | M | 90 | 6.90 | — | — | 3 | 36 | 22% | 1 | — | — |
| L. Ulrich | M | 90 | 6.60 | — | — | — | 28 | 22% | 3 | — | — |
| P. Hercher | M | 76 | 6.00 | — | — | 1 | 12 | 9% | — | — | — |
| Barış Atik | F | 76 | 7.30 | — | — | — | 35 | 27% | 1 | — | — |
| Mateusz Żukowski | F | 90 | 8.90 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2% | — | — | — |
| Noah Pesch | F | 45 | 6.70 | — | — | — | 5 | 2% | 2 | — | — |
| H. Bockhorn | D | 12 | 6.70 | — | — | — | 10 | 6% | — | — | — |
| L. Musonda | D | 45 | 5.50 | — | — | 1 | 14 | 9% | 3 | — | — |
| R. Ghrieb | F | 14 | 6.70 | — | — | — | 13 | 9% | — | — | — |
| R. Tachie | F | 14 | 6.50 | — | — | 1 | 2 | 2% | — | — | — |
| S. Gnaka | M | 45 | 6.50 | — | — | — | 26 | 23% | — | — | — |
Questions fréquentes
Quel a été le score final de FC Schalke 04 vs 1. FC Magdeburg?
Le score final était FC Schalke 04 5–3 1. FC Magdeburg.