NPFL
· Regular Season - 37
May 10, 2026 17:00
✓Modèle correct — pronostic Nasarawa United
J. Istifanus
72'
Le pronostic avant-match de ForzaPitch donnait à Nasarawa United 70% de probabilité de victoire (match nul 15%, Plateau United 14%). Le résultat final était Nasarawa United 1–0 Plateau United. Sur 1 confrontations directes, Nasarawa United a gagné 0 fois, avec 1 nuls et 0 victoires pour Plateau United.
Statistiques du match
Événements
43'
61'
62'
71'
⚽J. Istifanus
72'
80'
Pronostic avant-match
70.07%
Nasarawa ←
15.65%
X
14.28%
Plateau
✓ Pronostic correct —
nous avons attribué au résultat réel (Nasarawa United)
70.07%
(haute confiance)
xG attendus vs réels
Att.
Réel
Δ
2.42
—
—
0.80
—
—
Compositions
31
C. Olughu
6
A. Abdullahi
3
H. Mubarak
4
C. Nduka
24
J. Victor Ekioke
5
O. Adekunle
17
L. Ugochukwu
23
J. Istifanus
1 ⚽
27
N. Oluka-Efor
21
B. Amadi
29
S. V. Chimezie
Banc
12
A. Nwadioha
37
D. Suleiman
22
H. Alakija
32
I. Okechukwu
38
J. Oladeji
15
M. Hassan
16
M. Manga
10
P. Samuel
20
S. Mancha
22
J. Amah
2
U. Ahmed
15
M. Abdullahi
3
W. Ndon
30
M. Andrew
36
J. Okechukwu
32
V. Dawa
27
G. Monday
7
V. Temitope
10
O. Martins
33
A. Dabani
Banc
5
A. C. Opara
23
A. Mubarak
12
I. Abdallah
29
J. Dabo
18
K. Adeyanju
1
M. George
37
P. Magit
17
S. Kalu
9
S. Sadiq
Nasarawa United — Statistiques joueurs
| Équipe | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Tirs | Passes | Préc% | Tck | JA | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Olughu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Abdullahi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| H. Mubarak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| C. Nduka | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| J. Victor Ekioke | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| O. Adekunle | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| L. Ugochukwu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| J. Istifanus | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| N. Oluka-Efor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| B. Amadi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. V. Chimezie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Plateau United — Statistiques joueurs
| Équipe | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Tirs | Passes | Préc% | Tck | JA | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Amah | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| U. Ahmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Abdullahi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| W. Ndon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Andrew | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| J. Okechukwu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| V. Dawa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| G. Monday | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| V. Temitope | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| O. Martins | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Dabani | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Questions fréquentes
Quel a été le score final de Nasarawa United vs Plateau United?
Le score final était Nasarawa United 1–0 Plateau United.
Quelle était la prédiction du modèle pour Nasarawa United vs Plateau United?
Le modèle avait attribué 70% de probabilité à une victoire de Nasarawa United, 15% pour un nul et 14% pour une victoire de Plateau United.