2. Bundesliga
· Regular Season - 26
March 14, 2026 14:00
A. Kapralik
29'
K. Davidsen
(passe. A. Bernhardsson)
45'
14'
(passe. M. A. Zoma)
J. Justvan
22'
(passe. R. Lubach)
J. Justvan
72'
(passe. F. O. Becker)
M. A. Zoma
Statistiques du match
15
Tirs totaux
6
7
Tirs cadrés
5
3.28
xG réel
1.22
2
Arrêts
4
62%
Possession
38%
7
Corners
1
12
Tacles
19
3
🟨 Cartons jaunes
5
Événements
Stefan Schwab
-5'
14'
passe. M. A. Zoma ·
J. Justvan⚽
22'
passe. R. Lubach ·
J. Justvan⚽
⚽A. Kapralik
29'
33'
Rabby Nzingoula
Ivan Nekić
35'
42'
Rafael Lubach
⚽K. Davidsen
· passe. A. Bernhardsson
45'
46'
N. Maboulou
/
R. Nzingoula
David Zec
54'
U. Tohumcu
/ S. Skrzybski
60'
66'
F. O. Becker
/
R. Lubach
A. Bernhardsson
/ P. Harres
71'
72'
passe. F. O. Becker ·
M. A. Zoma⚽
K. Davidsen
/ S. Schwab
77'
I. Nekic
/ L. Rosenboom
77'
79'
S. Mkrtchyan
/
J. Justvan
83'
Tarek Buchmann
86'
Adam Markhiev
86'
P. Scobel
/
86'
J. Fernandez
/
T. Buchmann
88'
Finn Ole Becker
Compositions
1
G
47
John Tolkin
D
6
Marko Ivezić
D
26
D. Zec
D
D. Zec
D
13
I. Nekic
77'
D
28
J. Meffert
M
10
J. Therkelsen
M
8
U. Tohumcu
60'
M
15
Kasper Davidsen
1 ⚽
77'
M
11
A. Bernhardsson
1 👟
71'
M
20
A. Kapralik
1 ⚽
F
Banc
2
F. Roslyng
D
23
L. Rosenboom
13'
D
19
P. Harres
19'
F
7
S. Skrzybski
30'
F
22
Stefan Schwab
13'
M
1
G
21
Berkay Yılmaz
D
Berkay Yılmaz
D
24
D
28
Tarek Buchmann
86'
D
8
Henri Koudossou
D
Henri Koudossou
D
18
Rafael Lubach
1 👟
66'
M
5
T. Baack
M
6
Adam Markhiev
M
Adam Markhiev
M
22
Rabby Nzingoula
45'
M
Rabby Nzingoula
45'
M
10
Julian Justvan
2 ⚽
79'
F
Julian Justvan
2 ⚽
79'
F
23
Mohamed Ali Zoma
1 ⚽
1 👟
F
Mohamed Ali Zoma
1 ⚽
1 👟
F
Banc
33
Adriano Grimaldi
F
Adriano Grimaldi
F
25
Finn Ole Becker
1 👟
24'
M
Finn Ole Becker
1 👟
24'
M
20
Javier Fernandez
10'
M
Javier Fernandez
10'
M
37
N. Maboulou
41'
F
39
P. Scobel
10'
F
Meilleurs sur le terrain
Mohamed Ali Zoma
F · 1.
8.90
1 ⚽ 1 👟
2 tirs
· 10 pass
Julian Justvan
F · 1.
8.50
2 ⚽
2 tirs
· 18 pass
L. Rosenboom
D · Holstein
7.70
· 15 pass
G · Holstein
7.50
· 49 pass
Berkay Yılmaz
D · 1.
7.30
· 29 pass
G · 1.
7.30
· 38 pass
Holstein Kiel — Statistiques joueurs
| Équipe | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Tirs | Passes | Préc% | Tck | JA | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 7.50 | — | — | — | 49 | 43% | — | — | — | |
| John Tolkin | D | 90 | 6.90 | — | — | — | 61 | 54% | 2 | — | — |
| Marko Ivezić | D | 90 | 5.90 | — | — | — | 63 | 55% | 1 | — | — |
| D. Zec | D | 90 | 6.30 | — | — | 2 | 64 | 54% | 3 | 1 | — |
| I. Nekic | D | 77 | 6.00 | — | — | 1 | 42 | 31% | — | 1 | — |
| J. Meffert | M | 90 | 6.90 | — | — | — | 50 | 47% | 1 | — | — |
| J. Therkelsen | M | 90 | 6.90 | — | — | 1 | 24 | 16% | — | — | — |
| U. Tohumcu | M | 60 | 6.20 | — | — | 1 | 17 | 16% | 1 | — | — |
| Kasper Davidsen | M | 77 | 7.30 | 1 | — | 3 | 34 | 26% | 2 | — | — |
| A. Bernhardsson | M | 71 | 6.90 | — | 1 | 1 | 15 | 12% | — | — | — |
| A. Kapralik | F | 90 | 7.30 | 1 | — | 4 | 16 | 11% | 1 | — | — |
| L. Rosenboom | D | 13 | 7.70 | — | — | — | 15 | 11% | — | — | — |
| P. Harres | F | 19 | 5.90 | — | — | 1 | 1 | 1% | — | — | — |
| S. Skrzybski | F | 30 | 6.90 | — | — | 1 | 16 | 12% | 1 | — | — |
| Stefan Schwab | M | 13 | 6.30 | — | — | — | 6 | 5% | — | 1 | — |
1. FC Nürnberg — Statistiques joueurs
| Équipe | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Tirs | Passes | Préc% | Tck | JA | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 7.30 | — | — | — | 38 | 27% | 1 | — | — | |
| Berkay Yılmaz | D | 90 | 7.30 | — | — | — | 29 | 20% | 1 | — | — |
| D | 90 | 6.60 | — | — | — | 37 | 24% | 1 | — | — | |
| Tarek Buchmann | D | 86 | 6.30 | — | — | 1 | 27 | 21% | 1 | 1 | — |
| Henri Koudossou | D | 90 | 6.60 | — | — | — | 29 | 18% | 3 | — | — |
| Rafael Lubach | M | 66 | 6.60 | — | 1 | — | 17 | 13% | 1 | 1 | — |
| T. Baack | M | 90 | 7.20 | — | — | — | 31 | 22% | 2 | — | — |
| Adam Markhiev | M | 90 | 6.60 | — | — | — | 37 | 29% | 5 | 1 | — |
| Rabby Nzingoula | M | 45 | 7.20 | — | — | 1 | 12 | 10% | 1 | 1 | — |
| Julian Justvan | F | 79 | 8.50 | 2 | — | 2 | 18 | 11% | 1 | — | — |
| Mohamed Ali Zoma | F | 90 | 8.90 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10% | 1 | — | — |
| Finn Ole Becker | M | 24 | 6.60 | — | 1 | — | 6 | 2% | — | 1 | — |
| Javier Fernandez | M | 10 | 7.20 | — | — | — | 2 | 2% | 1 | — | — |
| N. Maboulou | F | 41 | 6.30 | — | — | — | 4 | 3% | — | — | — |
| P. Scobel | F | 10 | 6.70 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
Questions fréquentes
Quel a été le score final de Holstein Kiel vs 1. FC Nürnberg?
Le score final était Holstein Kiel 2–3 1. FC Nürnberg.