Le pronostic avant-match de ForzaPitch donnait à Rivers United 35% de probabilité de victoire (match nul 31%, Katsina United 33%). Le résultat final était Katsina United 1–1 Rivers United. Sur 2 confrontations directes, Katsina United a gagné 0 fois, avec 1 nuls et 1 victoires pour Rivers United.
Statistiques du match
Pronostic avant-match
33.45%
Katsina
31.49%
X ←
35.06%
Rivers
nous avons attribué au résultat réel (Nul)
31.49%
(faible confiance)
xG attendus vs réels
Att.
Réel
Δ
1.02
—
—
1.17
—
—
Compositions
21
O. Samson
13
S. Hamisu
18
B. Yakubu
5
Y. Mannase
2
K. Jinadu
3
E. Bakare
28
U. Essien
6
I. Muktar
23
M. Okoro Ibe
27
A. Garba
19
B. Massally
Banc
0
A. Dali
16
A. Nura
9
D. Barnabas
0
K. Oladipo
8
S. Mubarak
34
S. Sanusi Chana
17
S. Umar
4
U. Barau
0
U. Rabiu
32
E. Andy
21
S. Bassey
22
O. Elias
14
A. Salman
6
S. Manyo
5
G. Innocent
7
A. Dabai
10
A. Oyowah
13
S. Olasupo
17
C. Ugwueze
31
T. Zachariah
Banc
8
D. Iyowuna
20
E. Awazie
28
E. Utaka
9
H. Surveyor
26
M. Chijioke
23
S. Oladunjoye
33
U. Williams
24
W. Falolu
30
Z. Abdullahi
Katsina United — Statistiques joueurs
| Équipe | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Tirs | Passes | Préc% | Tck | JA | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Samson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Hamisu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| B. Yakubu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Y. Mannase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| K. Jinadu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| E. Bakare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| U. Essien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| I. Muktar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Okoro Ibe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Garba | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| B. Massally | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rivers United — Statistiques joueurs
| Équipe | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Tirs | Passes | Préc% | Tck | JA | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Andy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Bassey | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| O. Elias | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Salman | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Manyo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| G. Innocent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Dabai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Oyowah | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Olasupo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| C. Ugwueze | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| T. Zachariah | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Questions fréquentes
Quel a été le score final de Katsina United vs Rivers United?
Le score final était Katsina United 1–1 Rivers United.
Quelle était la prédiction du modèle pour Katsina United vs Rivers United?
Le modèle avait attribué 33% de probabilité à une victoire de Katsina United, 31% pour un nul et 35% pour une victoire de Rivers United.