NPFL
· Regular Season - 5
septembre 23, 2026 17:00
Le pronostic avant-match de ForzaPitch donnait à Kwara United 42% de probabilité de victoire (match nul 29%, Nasarawa United 28%). Le résultat final était Kwara United 2–1 Nasarawa United. Sur 2 confrontations directes, Kwara United a gagné 1 fois, avec 1 nuls et 0 victoires pour Nasarawa United.
Statistiques du match
Pronostic avant-match
42.45%
Kwara ←
29.01%
X
28.54%
Nasarawa
nous avons attribué au résultat réel (Kwara United)
42.45%
(faible confiance)
xG attendus vs réels
Att.
Réel
Δ
2.32
—
—
0.91
—
—
Compositions
33
O. Khalifa
2
A. Ferinyaro
32
M. Owolijah
5
D. Uche
12
J. Ogbonnaya
14
N. Anthony
4
P. Ozor
24
E. Ekpenyong
8
T. Gidado
11
M. Sanni
9
J. Alex
Banc
17
A. Abdulsalam
18
A. Gata
16
A. M. Mohammed
37
E. Yikat
0
O. Q. Olatunde
26
O. Saheed
25
P. Dewan
0
S. Godwin
35
S. Victor
38
J. Oladeji
6
A. Abdullahi
29
S. Dapma
4
C. Nduka
27
A. Odinaka
5
H. Ebah
11
S. Aluku
10
P. Samuel
8
U. Ada
25
K. Ogbodo
35
J. Istifanus
Banc
37
B. Oche
31
C. Olughu
30
D. Onovo
22
H. Alakija
24
J. Victor Ekioke
7
K. Osanga
17
L. Ugochukwu
15
M. Hassan
39
M. Yakubu
Kwara United — Statistiques joueurs
| Équipe | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Tirs | Passes | Préc% | Tck | JA | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Khalifa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Ferinyaro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Owolijah | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D. Uche | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| J. Ogbonnaya | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| N. Anthony | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| P. Ozor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| E. Ekpenyong | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| T. Gidado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Sanni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| J. Alex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nasarawa United — Statistiques joueurs
| Équipe | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Tirs | Passes | Préc% | Tck | JA | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Oladeji | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Abdullahi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Dapma | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| C. Nduka | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Odinaka | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| H. Ebah | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Aluku | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| P. Samuel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| U. Ada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| K. Ogbodo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| J. Istifanus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Questions fréquentes
Quel a été le score final de Kwara United vs Nasarawa United?
Le score final était Kwara United 2–1 Nasarawa United.
Quelle était la prédiction du modèle pour Kwara United vs Nasarawa United?
Le modèle avait attribué 42% de probabilité à une victoire de Kwara United, 29% pour un nul et 28% pour une victoire de Nasarawa United.