Champions League
· Round of 32
February 18, 2026 18:45
E. Cafarquliyev
(passe. A. Zoubir)
54'
3'
(passe. D. Burn)
A. Gordon
8'
(passe. K. Trippier)
M. Thiaw
(pen.)
32'
A. Gordon
33'
A. Gordon
(pen.)
45'
A. Gordon
72'
J. Murphy
Statistiques du match
4
Tirs totaux
17
2
Tirs cadrés
14
0.46
xG réel
5.69
8
Arrêts
1
42%
Possession
58%
8
Corners
6
10
Tacles
16
0
🟨 Cartons jaunes
1
Événements
3'
passe. D. Burn ·
A. Gordon⚽
8'
passe. K. Trippier ·
M. Thiaw⚽
B. Mustafazada
/ Dani Bolt
22'
30'
32'
(pen.)
A. Gordon⚽
33'
A. Gordon⚽
45'
(pen.)
A. Gordon⚽
Leandro Andrade
/ B. Huseynov
46'
⚽E. Cafarquliyev
· passe. A. Zoubir
54'
56'
68'
W. Osula
/
A. Gordon
68'
J. Murphy
/
A. Elanga
68'
J. Ramsey
/
J. Willock
72'
J. Murphy⚽
76'
Malick Thiaw
77'
Joelinton
/
K. Trippier
A. Zoubir
/ E. Addai
85'
J. Montiel
/ Kady Borges
85'
87'
S. Neave
/
H. Barnes
C. Duran
/ M. Qurbanly
88'
Compositions
99
G
44
E. Cafarquliyev
1 ⚽
D
81
D
13
B. Mustafazada
22'
D
2
D
8
Marko Janković
M
35
M
10
A. Zoubir
1 👟
9
J. Montiel
85'
M
15
Leandro Andrade
45'
M
17
Camilo Duran
88'
F
1
Nick Pope
G
Nick Pope
G
3
Lewis Hall
D
Lewis Hall
D
33
D. Burn
1 👟
D
D. Burn
1 👟
D
12
Malick Thiaw
1 ⚽
D
Malick Thiaw
1 ⚽
D
2
K. Trippier
1 👟
77'
D
K. Trippier
1 👟
77'
D
8
Sandro Tonali
M
Sandro Tonali
M
28
Joe Willock
68'
M
Joe Willock
68'
M
11
H. Barnes
87'
M
H. Barnes
87'
M
27
Nick Woltemade
M
Nick Woltemade
M
20
Anthony Elanga
68'
M
Anthony Elanga
68'
M
10
A. Gordon
4 ⚽
68'
F
A. Gordon
4 ⚽
68'
F
Banc
32
Aaron Ramsdale
G
Aaron Ramsdale
G
23
Jacob Murphy
1 ⚽
22'
M
Jacob Murphy
1 ⚽
22'
M
41
Jacob Ramsey
22'
M
Jacob Ramsey
22'
M
7
Joelinton
13'
M
Joelinton
13'
M
18
William Osula
22'
F
William Osula
22'
F
Meilleurs sur le terrain
A. Gordon
F · Newcastle
10.00
4 ⚽
6 tirs
· 20 pass
Jacob Murphy
M · Newcastle
8.20
1 ⚽
1 tirs
· 15 pass
Malick Thiaw
D · Newcastle
7.90
1 ⚽
2 tirs
· 60 pass
Sandro Tonali
M · Newcastle
7.30
· 69 pass
K. Trippier
D · Newcastle
7.30
1 👟
· 53 pass
Joe Willock
M · Newcastle
7.20
· 27 pass
Qarabag — Statistiques joueurs
| Équipe | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Tirs | Passes | Préc% | Tck | JA | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 7.00 | — | — | — | 16 | 11% | — | — | — | |
| E. Cafarquliyev | D | 90 | 6.50 | 1 | — | 1 | 28 | 25% | 1 | — | — |
| D | 90 | 5.20 | — | — | — | 47 | 36% | 3 | — | — | |
| B. Mustafazada | D | 22 | 6.20 | — | — | — | 8 | 8% | — | — | — |
| D | 90 | 4.90 | — | — | — | 31 | 25% | 1 | — | — | |
| Marko Janković | M | 90 | 6.20 | — | — | 2 | 41 | 38% | 2 | — | — |
| M | 90 | 6.00 | — | — | — | 33 | 28% | 1 | — | — | |
| A. Zoubir | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| J. Montiel | M | 85 | 6.20 | — | — | 1 | 37 | 32% | 1 | — | — |
| Leandro Andrade | M | 45 | 6.20 | — | — | — | 9 | 5% | 1 | — | — |
| Camilo Duran | F | 88 | 6.30 | — | — | — | 14 | 13% | — | — | — |
Newcastle — Statistiques joueurs
| Équipe | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Tirs | Passes | Préc% | Tck | JA | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Pope | G | 90 | 5.90 | — | — | — | 15 | 14% | — | — | — |
| Lewis Hall | D | 90 | 6.90 | — | — | — | 55 | 46% | 4 | — | — |
| D. Burn | D | 90 | 7.20 | — | 1 | 2 | 66 | 60% | — | — | — |
| Malick Thiaw | D | 90 | 7.90 | 1 | — | 2 | 60 | 58% | 1 | 1 | — |
| K. Trippier | D | 77 | 7.30 | — | 1 | — | 53 | 46% | 1 | — | — |
| Sandro Tonali | M | 90 | 7.30 | — | — | — | 69 | 65% | 2 | — | — |
| Joe Willock | M | 68 | 7.20 | — | — | — | 27 | 25% | 3 | — | — |
| H. Barnes | M | 87 | 6.70 | — | — | 3 | 25 | 22% | 4 | — | — |
| Nick Woltemade | M | 90 | 6.70 | — | — | 1 | 30 | 26% | — | — | — |
| Anthony Elanga | M | 68 | 6.30 | — | — | 1 | 25 | 15% | — | — | — |
| A. Gordon | F | 68 | 10.00 | 4 | — | 6 | 20 | 17% | 1 | — | — |
| Jacob Murphy | M | 22 | 8.20 | 1 | — | 1 | 15 | 14% | — | — | — |
| Jacob Ramsey | M | 22 | 6.90 | — | — | — | 14 | 14% | — | — | — |
| Joelinton | M | 13 | 6.30 | — | — | — | 6 | 6% | — | — | — |
| William Osula | F | 22 | 6.60 | — | — | 1 | 5 | 4% | — | — | — |
Questions fréquentes
Quel a été le score final de Qarabag vs Newcastle?
Le score final était Qarabag 1–6 Newcastle.