Champions League
· Round of 32
February 18, 2026 18:45
E. Cafarquliyev
(Vor. A. Zoubir)
54'
3'
(Vor. D. Burn)
A. Gordon
8'
(Vor. K. Trippier)
M. Thiaw
(Elf.)
32'
A. Gordon
33'
A. Gordon
(Elf.)
45'
A. Gordon
72'
J. Murphy
Spielstatistiken
4
Schüsse gesamt
17
2
Schüsse aufs Tor
14
0.46
Tatsächliche xG
5.69
8
Paraden
1
42%
Ballbesitz
58%
8
Ecken
6
10
Zweikämpfe
16
0
🟨 Gelbe Karten
1
Spielverlauf
3'
Vor. D. Burn ·
A. Gordon⚽
8'
Vor. K. Trippier ·
M. Thiaw⚽
B. Mustafazada
/ Dani Bolt
22'
30'
32'
(Elf.)
A. Gordon⚽
33'
A. Gordon⚽
45'
(Elf.)
A. Gordon⚽
Leandro Andrade
/ B. Huseynov
46'
⚽E. Cafarquliyev
· Vor. A. Zoubir
54'
56'
68'
W. Osula
/
A. Gordon
68'
J. Murphy
/
A. Elanga
68'
J. Ramsey
/
J. Willock
72'
J. Murphy⚽
76'
Malick Thiaw
77'
Joelinton
/
K. Trippier
A. Zoubir
/ E. Addai
85'
J. Montiel
/ Kady Borges
85'
87'
S. Neave
/
H. Barnes
C. Duran
/ M. Qurbanly
88'
Aufstellungen
99
G
44
E. Cafarquliyev
1 ⚽
D
81
D
13
B. Mustafazada
22'
D
2
D
8
Marko Janković
M
35
M
10
A. Zoubir
1 👟
9
J. Montiel
85'
M
15
Leandro Andrade
45'
M
17
Camilo Duran
88'
F
1
Nick Pope
G
Nick Pope
G
3
Lewis Hall
D
Lewis Hall
D
33
D. Burn
1 👟
D
D. Burn
1 👟
D
12
Malick Thiaw
1 ⚽
D
Malick Thiaw
1 ⚽
D
2
K. Trippier
1 👟
77'
D
K. Trippier
1 👟
77'
D
8
Sandro Tonali
M
Sandro Tonali
M
28
Joe Willock
68'
M
Joe Willock
68'
M
11
H. Barnes
87'
M
H. Barnes
87'
M
27
Nick Woltemade
M
Nick Woltemade
M
20
Anthony Elanga
68'
M
Anthony Elanga
68'
M
10
A. Gordon
4 ⚽
68'
F
A. Gordon
4 ⚽
68'
F
Bank
32
Aaron Ramsdale
G
Aaron Ramsdale
G
23
Jacob Murphy
1 ⚽
22'
M
Jacob Murphy
1 ⚽
22'
M
41
Jacob Ramsey
22'
M
Jacob Ramsey
22'
M
7
Joelinton
13'
M
Joelinton
13'
M
18
William Osula
22'
F
William Osula
22'
F
Beste Spieler
A. Gordon
F · Newcastle
10.00
4 ⚽
6 schüsse
· 20 pass
Jacob Murphy
M · Newcastle
8.20
1 ⚽
1 schüsse
· 15 pass
Malick Thiaw
D · Newcastle
7.90
1 ⚽
2 schüsse
· 60 pass
Sandro Tonali
M · Newcastle
7.30
· 69 pass
K. Trippier
D · Newcastle
7.30
1 👟
· 53 pass
Joe Willock
M · Newcastle
7.20
· 27 pass
Qarabag — Spielerstatistiken
| Mannschaft | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Schüsse | Pässe | Gen% | Tkl | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 7.00 | — | — | — | 16 | 11% | — | — | — | |
| E. Cafarquliyev | D | 90 | 6.50 | 1 | — | 1 | 28 | 25% | 1 | — | — |
| D | 90 | 5.20 | — | — | — | 47 | 36% | 3 | — | — | |
| B. Mustafazada | D | 22 | 6.20 | — | — | — | 8 | 8% | — | — | — |
| D | 90 | 4.90 | — | — | — | 31 | 25% | 1 | — | — | |
| Marko Janković | M | 90 | 6.20 | — | — | 2 | 41 | 38% | 2 | — | — |
| M | 90 | 6.00 | — | — | — | 33 | 28% | 1 | — | — | |
| A. Zoubir | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| J. Montiel | M | 85 | 6.20 | — | — | 1 | 37 | 32% | 1 | — | — |
| Leandro Andrade | M | 45 | 6.20 | — | — | — | 9 | 5% | 1 | — | — |
| Camilo Duran | F | 88 | 6.30 | — | — | — | 14 | 13% | — | — | — |
Newcastle — Spielerstatistiken
| Mannschaft | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Schüsse | Pässe | Gen% | Tkl | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Pope | G | 90 | 5.90 | — | — | — | 15 | 14% | — | — | — |
| Lewis Hall | D | 90 | 6.90 | — | — | — | 55 | 46% | 4 | — | — |
| D. Burn | D | 90 | 7.20 | — | 1 | 2 | 66 | 60% | — | — | — |
| Malick Thiaw | D | 90 | 7.90 | 1 | — | 2 | 60 | 58% | 1 | 1 | — |
| K. Trippier | D | 77 | 7.30 | — | 1 | — | 53 | 46% | 1 | — | — |
| Sandro Tonali | M | 90 | 7.30 | — | — | — | 69 | 65% | 2 | — | — |
| Joe Willock | M | 68 | 7.20 | — | — | — | 27 | 25% | 3 | — | — |
| H. Barnes | M | 87 | 6.70 | — | — | 3 | 25 | 22% | 4 | — | — |
| Nick Woltemade | M | 90 | 6.70 | — | — | 1 | 30 | 26% | — | — | — |
| Anthony Elanga | M | 68 | 6.30 | — | — | 1 | 25 | 15% | — | — | — |
| A. Gordon | F | 68 | 10.00 | 4 | — | 6 | 20 | 17% | 1 | — | — |
| Jacob Murphy | M | 22 | 8.20 | 1 | — | 1 | 15 | 14% | — | — | — |
| Jacob Ramsey | M | 22 | 6.90 | — | — | — | 14 | 14% | — | — | — |
| Joelinton | M | 13 | 6.30 | — | — | — | 6 | 6% | — | — | — |
| William Osula | F | 22 | 6.60 | — | — | 1 | 5 | 4% | — | — | — |
Häufig gestellte Fragen
Wie war das Endergebnis von Qarabag vs Newcastle?
Das Endergebnis war Qarabag 1–6 Newcastle.