Le pronostic avant-match de ForzaPitch donnait à Doma United 38% de probabilité de victoire (match nul 30%, Katsina United 31%). Le résultat final était Katsina United 2–1 Doma United.
Statistiques du match
Pronostic avant-match
31.38%
Katsina ←
30.53%
X
38.1%
Doma
nous avons attribué au résultat réel (Katsina United)
31.38%
(faible confiance)
xG attendus vs réels
Att.
Réel
Δ
1.10
—
—
1.71
—
—
Compositions
13
S. Hamisu
18
B. Yakubu
5
Y. Mannase
17
S. Umar
3
E. Bakare
28
U. Essien
8
S. Mubarak
23
M. Okoro Ibe
0
A. Garba
11
B. Massally
7
L. Dadong
Banc
0
A. Dali
16
A. Nura
0
E. Oguocha
6
I. Muktar
0
K. Oladipo
21
O. Samson
34
S. Sanusi Chana
4
U. Barau
0
U. Rabiu
36
E. Adayilo
15
A. Abubakar
3
A. Umar
20
S. Collins
4
B. Philimon
34
D. Idaiye
7
Y. Fantami
16
D. Simon
19
M. Adegbite
8
J. Omah
18
R. Sadiq
Banc
29
A. Tijani
28
C. Elemon
40
H. Abutu
1
I. Pius
30
N. Agu
31
S. Akpan
11
S. Ulunwa
14
U. Adamu
10
U. Onwuansoanya
Katsina United — Statistiques joueurs
| Équipe | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Tirs | Passes | Préc% | Tck | JA | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Hamisu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| B. Yakubu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Y. Mannase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Umar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| E. Bakare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| U. Essien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Mubarak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Okoro Ibe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Garba | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| B. Massally | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| L. Dadong | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Doma United — Statistiques joueurs
| Équipe | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Tirs | Passes | Préc% | Tck | JA | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Adayilo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Abubakar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Umar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Collins | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| B. Philimon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D. Idaiye | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Y. Fantami | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D. Simon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Adegbite | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| J. Omah | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| R. Sadiq | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Questions fréquentes
Quel a été le score final de Katsina United vs Doma United?
Le score final était Katsina United 2–1 Doma United.
Quelle était la prédiction du modèle pour Katsina United vs Doma United?
Le modèle avait attribué 31% de probabilité à une victoire de Katsina United, 30% pour un nul et 38% pour une victoire de Doma United.