Die ForzaPitch-Prognose vor dem Spiel gab Doma United eine Siegwahrscheinlichkeit von 38% (Unentschieden 30%, Katsina United 31%). Das Endergebnis war Katsina United 2–1 Doma United.
Spielstatistiken
Vorhersage vor dem Spiel
31.38%
Katsina ←
30.53%
X
38.1%
Doma
dem tatsächlichen Ergebnis (Katsina United) haben wir zugewiesen
31.38%
(niedriges Vertrauen)
Erw. vs. tatsächliche xG
Erw.
Tats.
Δ
1.10
—
—
1.71
—
—
Aufstellungen
13
S. Hamisu
18
B. Yakubu
5
Y. Mannase
17
S. Umar
3
E. Bakare
28
U. Essien
8
S. Mubarak
23
M. Okoro Ibe
0
A. Garba
11
B. Massally
7
L. Dadong
Bank
0
A. Dali
16
A. Nura
0
E. Oguocha
6
I. Muktar
0
K. Oladipo
21
O. Samson
34
S. Sanusi Chana
4
U. Barau
0
U. Rabiu
36
E. Adayilo
15
A. Abubakar
3
A. Umar
20
S. Collins
4
B. Philimon
34
D. Idaiye
7
Y. Fantami
16
D. Simon
19
M. Adegbite
8
J. Omah
18
R. Sadiq
Bank
29
A. Tijani
28
C. Elemon
40
H. Abutu
1
I. Pius
30
N. Agu
31
S. Akpan
11
S. Ulunwa
14
U. Adamu
10
U. Onwuansoanya
Katsina United — Spielerstatistiken
| Mannschaft | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Schüsse | Pässe | Gen% | Tkl | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Hamisu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| B. Yakubu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Y. Mannase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Umar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| E. Bakare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| U. Essien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Mubarak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Okoro Ibe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Garba | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| B. Massally | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| L. Dadong | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Doma United — Spielerstatistiken
| Mannschaft | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Schüsse | Pässe | Gen% | Tkl | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Adayilo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Abubakar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Umar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Collins | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| B. Philimon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D. Idaiye | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Y. Fantami | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D. Simon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Adegbite | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| J. Omah | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| R. Sadiq | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Häufig gestellte Fragen
Wie war das Endergebnis von Katsina United vs Doma United?
Das Endergebnis war Katsina United 2–1 Doma United.
Was hat das Modell für Katsina United vs Doma United vorhergesagt?
Das Modell vergab 31% Wahrscheinlichkeit für einen Katsina United-Sieg, 30% Unentschieden und 38% für einen Doma United-Sieg.