Il pronostico pre-gara di ForzaPitch assegnava a Doma United il 38% di probabilità di vittoria (pareggio 30%, Katsina United 31%). Il risultato finale è stato Katsina United 2–1 Doma United.
Statistiche partita
Previsione pre-partita
31.38%
Katsina ←
30.53%
X
38.1%
Doma
al risultato reale (Katsina United) avevamo assegnato
31.38%
(bassa confidenza)
xG previsto vs reale
Prev.
Reale
Δ
1.10
—
—
1.71
—
—
Formazioni
13
S. Hamisu
18
B. Yakubu
5
Y. Mannase
17
S. Umar
3
E. Bakare
28
U. Essien
8
S. Mubarak
23
M. Okoro Ibe
0
A. Garba
11
B. Massally
7
L. Dadong
Panchina
0
A. Dali
16
A. Nura
0
E. Oguocha
6
I. Muktar
0
K. Oladipo
21
O. Samson
34
S. Sanusi Chana
4
U. Barau
0
U. Rabiu
36
E. Adayilo
15
A. Abubakar
3
A. Umar
20
S. Collins
4
B. Philimon
34
D. Idaiye
7
Y. Fantami
16
D. Simon
19
M. Adegbite
8
J. Omah
18
R. Sadiq
Panchina
29
A. Tijani
28
C. Elemon
40
H. Abutu
1
I. Pius
30
N. Agu
31
S. Akpan
11
S. Ulunwa
14
U. Adamu
10
U. Onwuansoanya
Katsina United — Statistiche giocatori
| Squadra | Pos | Min | Voto | ⚽ | 👟 | Tiri | Pass | Acc% | Contr | GF | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Hamisu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| B. Yakubu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Y. Mannase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Umar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| E. Bakare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| U. Essien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Mubarak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Okoro Ibe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Garba | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| B. Massally | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| L. Dadong | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Doma United — Statistiche giocatori
| Squadra | Pos | Min | Voto | ⚽ | 👟 | Tiri | Pass | Acc% | Contr | GF | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Adayilo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Abubakar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Umar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Collins | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| B. Philimon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D. Idaiye | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Y. Fantami | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D. Simon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Adegbite | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| J. Omah | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| R. Sadiq | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Domande frequenti
Qual è stato il risultato finale di Katsina United vs Doma United?
Il risultato finale è stato Katsina United 2–1 Doma United.
Cosa aveva previsto il modello per Katsina United vs Doma United?
Il modello aveva assegnato al Katsina United una probabilità del 31%, pareggio 30%, vittoria Doma United 38%.