Copa Sudamericana

Copa Sudamericana

Sud America  · Stagione 2026
Turni precedenti (2)
1st Round
Sportivo Luqueno Sportivo Luqueno 2–0 Sportivo Ameliano Sportivo Ameliano
Universitario de Vinto Universitario de Vinto 0–1 Nacional Potosí Nacional Potosí
U. Catolica U. Catolica 1–1 Palestino Palestino
ADT ADT 1–1 Cienciano Cienciano
Racing Montevideo Racing Montevideo 0–0 Wanderers Wanderers
Union Espanola Union Espanola 2–2 Everton de Vina Everton de Vina
Aurora Aurora 0–1 Gualberto Villarroel SJ Gualberto Villarroel SJ
Puerto Cabello Puerto Cabello 3–0 Metropolitanos FC Metropolitanos FC
Once Caldas Once Caldas 1–0 Millonarios Millonarios
Mushuc Runa SC Mushuc Runa SC 2–1 Orense SC Orense SC
Cerro Largo Cerro Largo 2–2 Danubio Danubio
Club Guarani Club Guarani 2–0 2 de Mayo 2 de Mayo
Junior Junior 2–2 America de Cali America de Cali
Atletico Grau Atletico Grau 0–0 Cusco Cusco
Deportivo La Guaira Deportivo La Guaira 0–2 Caracas FC Caracas FC
Universidad Catolica Universidad Catolica 0–0 Aucas Aucas
Knockout Round Play-offs
Central Cordoba de Santiago Central Cordoba de Santiago 0–0 Cerro Largo Cerro Largo
Independiente del Valle Independiente del Valle 4–0 Vasco DA Gama Vasco DA Gama
Bahia Bahia 0–0 America de Cali America de Cali
Bolívar Bolívar 3–0 Palestino Palestino
San Antonio Bulo Bulo San Antonio Bulo Bulo 0–3 Once Caldas Once Caldas
Alianza Lima Alianza Lima 2–0 Gremio Gremio
Universidad de Chile Universidad de Chile 5–0 Club Guarani Club Guarani
Bucaramanga Bucaramanga 0–1 Atletico-MG Atletico-MG
Tabellone
Round of 16
Quarter-finals
Semi-Finals
Final
Fase a lega
# Squadra G V P S GF–GS DR Pts
1 Cienciano Cienciano 9 4 5 0 16–7 +9 17
2 Mushuc Runa SC Mushuc Runa SC 6 5 1 0 12–4 +8 16
3 Gremio Gremio 9 4 4 1 9–5 +4 16
4 Huracan Huracan 6 4 2 0 11–2 +9 14
5 Universidad Catolica Universidad Catolica 6 4 2 0 12–5 +7 14
6 Fluminense Fluminense 6 4 1 1 11–2 +9 13
7 Caracas FC Caracas FC 9 3 4 2 12–13 -1 13
8 Independiente Independiente 6 4 0 2 16–6 +10 12
9 Godoy Cruz Godoy Cruz 6 3 3 0 10–5 +5 12
10 Lanus Lanus 6 3 3 0 9–4 +5 12
11 Atletico-MG Atletico-MG 9 3 3 3 14–10 +4 12
12 America de Cali America de Cali 8 2 6 0 9–6 +3 12
13 Once Caldas Once Caldas 6 4 0 2 8–6 +2 12
14 Palestino Palestino 9 3 2 4 9–11 -2 11
15 Vasco DA Gama Vasco DA Gama 8 2 3 3 9–10 -1 9
16 Corinthians Corinthians 6 2 2 2 5–5 +0 8
17 Club Guarani Club Guarani 6 2 2 2 9–12 -3 8
18 Puerto Cabello Puerto Cabello 9 2 2 5 10–15 -5 8
19 Botafogo Botafogo 3 2 1 0 7–3 +4 7
20 Sao Paulo Sao Paulo 3 2 1 0 3–0 +3 7
21 Cerro Largo Cerro Largo 6 2 1 3 5–8 -3 7
22 Nacional Potosí Nacional Potosí 6 2 1 3 8–13 -5 7
23 FBC Melgar FBC Melgar 6 2 1 3 5–10 -5 7
24 Boston River Boston River 9 2 1 6 12–18 -6 7
25 O'Higgins O'Higgins 3 2 0 1 4–2 +2 6
26 Atletico Torque Atletico Torque 3 2 0 1 4–2 +2 6
27 Vitoria Vitoria 6 1 3 2 3–4 -1 6
28 San Lorenzo San Lorenzo 3 1 2 0 4–2 +2 5
29 Union Espanola Union Espanola 6 1 2 3 6–7 -1 5
30 Cruzeiro Cruzeiro 6 1 2 3 5–7 -2 5
31 Juventud Juventud 3 1 1 1 6–3 +3 4
32 Olimpia Olimpia 2 1 1 0 2–0 +2 4
33 Racing Club Racing Club 3 1 1 1 6–5 +1 4
34 River Plate River Plate 2 1 1 0 2–1 +1 4
35 Macara Macara 2 1 1 0 2–1 +1 4
36 Deportivo Riestra Deportivo Riestra 3 1 1 1 2–2 +0 4
37 A. Italiano A. Italiano 3 1 1 1 3–4 -1 4
38 Millonarios Millonarios 3 1 1 1 1–2 -1 4
39 Deportivo Cuenca Deportivo Cuenca 3 1 1 1 1–2 -1 4
40 Defensa Y Justicia Defensa Y Justicia 6 0 4 2 4–7 -3 4
41 Atletico Grau Atletico Grau 6 0 4 2 5–9 -4 4
42 Union Santa Fe Union Santa Fe 6 1 1 4 2–8 -6 4
43 Deportes Iquique Deportes Iquique 6 1 1 4 7–16 -9 4
44 Gualberto Villarroel SJ Gualberto Villarroel SJ 6 1 1 4 5–15 -10 4
45 RB Bragantino RB Bragantino 2 1 0 1 3–3 +0 3
46 Deportivo Recoleta Deportivo Recoleta 3 0 3 0 2–2 +0 3
47 Barracas Central Barracas Central 3 0 3 0 1–1 +0 3
48 Carabobo FC Carabobo FC 2 1 0 1 1–1 +0 3
49 Santos Santos 3 0 2 1 2–3 -1 2
50 Sportivo Luqueno Sportivo Luqueno 6 0 2 4 4–9 -5 2
51 Blooming Blooming 2 0 1 1 3–4 -1 1
52 Alianza Atletico Alianza Atletico 2 0 1 1 2–3 -1 1
53 Tigre Tigre 2 0 1 1 1–2 -1 1
54 Racing Montevideo Racing Montevideo 6 0 1 5 3–14 -11 1
55 Independiente Petrolero Independiente Petrolero 3 0 0 3 1–7 -6 0
Previsioni 30 Apr 05:38 · 10k sim
# Squadra 🏆 Vittoria Finale
1 Lanus Lanus
59.19%
100.00%
2 Atletico-MG Atletico-MG
40.81%
100.00%
Gironi
Group A
# G DR Pts
1 2 +1 4
2 2 +1 4
3 2 -1 1
4 2 -1 1
Group B
# G DR Pts
1 3 +3 4
2 2 +2 4
3 2 +0 3
4 3 -5 3
Group C
# G DR Pts
1 3 +3 7
2 3 +2 6
3 3 -1 4
4 3 -4 0
Group D
# G DR Pts
1 3 +2 5
2 3 -1 4
3 3 +0 3
4 3 -1 2
Group E
# G DR Pts
1 3 +4 7
2 3 +1 5
3 3 +1 4
4 3 -6 0
Group F
# G DR Pts
1 3 +2 6
2 3 +0 4
3 2 +0 3
4 2 -2 1
Group G
# G DR Pts
1 2 +2 4
2 3 -1 4
3 3 +0 3
4 2 -1 1
Group H
# G DR Pts
1 2 +1 4
2 2 +0 3
3 2 +0 3
4 2 -1 1
Prossime partite
01 Maggio 2026
GS 3
Vasco DA Gama vs Olimpia
1
32%
X
27%
2
39%
GS 3
Carabobo FC vs Blooming
1
36%
X
28%
2
34%
xG: chi segna più (o meno) di quanto merita
# Squadra Gol xG Δ
1 Atletico Torque Atletico Torque 5 2.97 +2.03
2 Juventud Juventud 6 4.13 +1.87
3 America de Cali America de Cali 8 6.20 +1.80
4 Once Caldas Once Caldas 6 4.55 +1.45
5 Deportivo Cuenca Deportivo Cuenca 4 2.67 +1.33
6 Caracas FC Caracas FC 3 2.19 +0.81
7 Macara Macara 3 2.20 +0.80
8 Deportivo Recoleta Deportivo Recoleta 3 2.21 +0.79
9 Botafogo Botafogo 7 6.32 +0.68
10 Sao Paulo Sao Paulo 3 2.40 +0.60
11 Blooming Blooming 6 5.50 +0.50
12 Deportivo Riestra Deportivo Riestra 2 1.62 +0.38
13 Alianza Atletico Alianza Atletico 4 3.68 +0.32
14 Universidad de Chile Universidad de Chile 2 1.80 +0.20
15 Bucaramanga Bucaramanga 2 1.95 +0.05
16 Olimpia Olimpia 3 3.01 -0.01
17 Millonarios Millonarios 4 4.04 -0.04
18 San Lorenzo San Lorenzo 4 4.13 -0.13
19 Barracas Central Barracas Central 1 1.40 -0.40
20 O'Higgins O'Higgins 4 4.47 -0.47
21 Atletico-MG Atletico-MG 7 7.65 -0.65
22 A. Italiano A. Italiano 4 4.83 -0.83
23 Boston River Boston River 1 1.89 -0.89
24 Cienciano Cienciano 5 5.91 -0.91
25 Racing Club Racing Club 6 7.49 -1.49
26 Gremio Gremio 1 2.85 -1.85
27 Puerto Cabello Puerto Cabello 2 4.01 -2.01
28 Santos Santos 2 4.27 -2.27
29 Vasco DA Gama Vasco DA Gama 2 4.55 -2.55
30 Independiente del Valle Independiente del Valle 8 10.93 -2.93
31 Palestino Palestino 2 5.29 -3.29
32 Independiente Petrolero Independiente Petrolero 1 4.54 -3.54
Δ = Gol segnati − xG accumulato · verde = overperforma, rosso = underperforma