Türkiye Kupası
Turchia
· Stagione 2025/26
▶ Turni precedenti (2)
1st Round
12 Bingölspor
3–0
Mardin 1969
1926 Polatlı Belediye
1–2
Çankaya FK
Karaköprü Belediyespor
7–1
Hakkari Zapspor
Yalova Yeşilovaspor
2–0
Nilüfer Belediye
Bursa Yıldırımspor
2–0
Altay
Ankaraspor
1–2
Eskişehirspor
Bucaspor 1928
0–2
İzmir Çoruhlu FK
Yeni Mersin Idmanyurdu
0–2
Niğde Belediyesispor
Kars 36
0–1
24 Erzincanspor
Muş Sport Klübü
8–0
Şırnak İdmanyurdu
1926 Bulancak
2–1
Artvin Hopaspor
Yozgat Bld Bozokspor
1–2
Fatsa Belediyespor
Diyarbekirspor
3 Sep
Bitlis Özgüzelderespor
Edirnespor
3 Sep
Somaspor
1074 Çankırıspor
3 Sep
Ankara Demirspor
Çayelispor
1–2
Şiran
Kırklarelispor
1–2
Galata
Alanya 1221 FK
0–3
Muğlaspor
Arnavutköy Belediyespor
2–3
Beykoz İshaklıspor
Etimesgut SK
0–1
Karadeniz Ereğli BSK
Kahramanmaraş İstiklal Spor
2–1
Kilis Belediyespor
Bartınspor
1–3
Anadolu Üniversitesi
Güzide Gebzespor
6–2
Kartal Bulvarspor
Dersimspor
3–0
Adanaspor
Kurtalanspor
1–4
Şanlıurfaspor
İnkılapspor
1–2
Beyoğlu Yeni Çarşı
Bucak Oğuzhanspor
1–2
Kepezspor
Bayburt İÖİ
0–7
Giresunspor
Yeşilyurt Belediyespor
5–0
Yeni Malatyaspor
Aliağa FAŞ
2–1
İnegöl Kafkas Gençlik
1461 Trabzon FK
4–0
Serhat Ardahanspor
Erbaaspor
1–1
Tokat Bld Plevnespor
Kestel Çilek
2–1
Uşak Spor
İnegölspor
2–0
Ezinespor
Kahta 02 Spor
2–1
İskenderunspor
Sinopspor
0–2
Orduspor 1967
Denizli İYG
2–0
Nazilli Spor
Bornova 1877
3 Sep
Afjet Afyonspor
Karaman FK
2–1
Kapadokyaspor
Fethiyespor
2–0
Söke 1970
Ankaragücü
2–3
Karabük İdman Yurdu
Kahramanmaraşspor
1–0
Osmaniyespor
Isparta 32 Spor
4–0
Kırşehir Belediyespor
Talasgücü Belediyespor
2–0
Türk Metal 1963
Bursaspor
7–0
Bilecik Sogut
2nd Round
Ağrı 1970
4–1
Batman Petrolspor
Karaköprü Belediyespor
2–1
Bitlis Özgüzelderespor
Kahta 02 Spor
2–1
Adana Demirspor
Ankara Demirspor
1–1
Zonguldak Kömürspor
Beykoz İshaklıspor
0–2
Karacabey Belediyespor
Kestel Çilek
0–1
Fethiyespor
Kırıkkale Büyük Anadolu
0–2
Manisa F.K.
Tire 2021 FK
0–1
Bodrum FK
İzmir Çoruhlu FK
0–3
Isparta 32 Spor
Hatayspor
2–3
Talasgücü Belediyespor
Karadeniz Ereğli BSK
1–2
Bursaspor
Muş Sport Klübü
5–0
Mazıdağı Fosfatspor
Yeşilyurt Belediyespor
3–2
Adana 01 FK
Kahramanmaraşspor
1–0
Karaman FK
Dersimspor
2–0
Şanlıurfaspor
Karabük İdman Yurdu
1–0
Güzide Gebzespor
Erbaaspor
2–0
Pazarspor
Kütahyaspor
3–1
Altınordu
Küçükçekmece Sinopspor
1–3
İnegölspor
Galata
1–5
Beykoz Anadolu
Amasyaspor 1968
0–1
1461 Trabzon FK
Somaspor
1–3
Çankaya FK
Kepezspor
0–0
Denizli İYG
Silivrispor
0–0
Beyoğlu Yeni Çarşı
Kastamonuspor
2–2
Fatsa Belediyespor
Çorluspor 1947
2–1
Ayvalikgucu
Silifke Belediyespor
7–1
Kahramanmaraş İstiklal Spor
Sivasspor
2–1
Şiran
Elazığspor
2–3
12 Bingölspor
Orduspor 1967
2–1
Sebat Gençlikspor
Niğde Belediyesispor
3–1
68 Aksaray Belediyespor
Balıkesirspor
1–2
Yalova Yeşilovaspor
Bornova 1877
0–6
Aliağa FAŞ
Menemen FK
2–1
Anadolu Üniversitesi
24 Erzincanspor
0–2
1926 Bulancak
Karsiyaka
0–1
Bursa Yıldırımspor
Düzcespor
3–3
Pendikspor
Giresunspor
1–2
Yeni Orduspor
Eskişehirspor
0–3
Muğlaspor
Tabellone
3rd Round
Final
Quarter-finals
Finale
Finale
TBD · TBD
Fase a lega
| # | Squadra | G | V | P | S | GF–GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Samsunspor
|
4 | 4 | 0 | 0 | 12–3 | +9 | 12 |
| 2 |
Konyaspor
|
4 | 4 | 0 | 0 | 9–1 | +8 | 12 |
| 3 |
Galatasaray
|
4 | 4 | 0 | 0 | 8–3 | +5 | 12 |
| 4 |
Beşiktaş
|
4 | 3 | 1 | 0 | 10–3 | +7 | 10 |
| 5 |
Gençlerbirliği S.K.
|
4 | 3 | 1 | 0 | 9–5 | +4 | 10 |
| 6 |
Trabzonspor
|
4 | 3 | 0 | 1 | 13–4 | +9 | 9 |
| 7 |
Fenerbahçe
|
4 | 3 | 0 | 1 | 9–3 | +6 | 9 |
| 8 |
Alanyaspor
|
4 | 2 | 1 | 1 | 8–4 | +4 | 7 |
| 9 |
Başakşehir
|
4 | 2 | 0 | 2 | 8–7 | +1 | 6 |
| 10 |
Erzurumspor FK
|
4 | 2 | 0 | 2 | 8–8 | +0 | 6 |
| 11 |
Gaziantep FK
|
4 | 2 | 0 | 2 | 8–10 | -2 | 6 |
| 12 |
Iğdır FK
|
4 | 1 | 2 | 1 | 9–4 | +5 | 5 |
| 13 |
Fatih Karagümrük
|
4 | 1 | 2 | 1 | 5–6 | -1 | 5 |
| 14 |
Kocaelispor
|
4 | 1 | 1 | 2 | 4–4 | +0 | 4 |
| 15 |
Eyüpspor
|
4 | 1 | 1 | 2 | 5–6 | -1 | 4 |
| 16 |
Rizespor
|
4 | 1 | 1 | 2 | 7–9 | -2 | 4 |
| 17 |
Beyoğlu Yeni Çarşı
|
4 | 1 | 1 | 2 | 3–5 | -2 | 4 |
| 18 |
Keçiörengücü
|
4 | 1 | 0 | 3 | 6–13 | -7 | 3 |
| 19 |
Boluspor
|
4 | 0 | 2 | 2 | 1–6 | -5 | 2 |
| 20 |
İstanbulspor
|
4 | 0 | 2 | 2 | 2–9 | -7 | 2 |
| 21 |
Bodrum FK
|
4 | 0 | 1 | 3 | 3–7 | -4 | 1 |
| 22 |
Fethiyespor
|
4 | 0 | 1 | 3 | 1–7 | -6 | 1 |
| 23 |
Aliağa FAŞ
|
4 | 0 | 1 | 3 | 5–16 | -11 | 1 |
| 24 |
Antalyaspor
|
4 | 0 | 0 | 4 | 0–10 | -10 | 0 |
Gironi
1st Round
| # | G | DR | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +8 | 3 | |
| 2 | 1 | +7 | 3 | |
| 3 | 1 | +7 | 3 | |
| 4 | 1 | +6 | 3 | |
| 5 | 1 | +5 | 3 | |
| 6 | 1 | +4 | 3 | |
| 7 | 1 | +4 | 3 | |
| 8 | 1 | +4 | 3 | |
| 9 | 1 | +3 | 3 | |
| 10 | 1 | +3 | 3 | |
| 11 | 1 | +3 | 3 | |
| 12 | 1 | +3 | 3 | |
| 13 | 1 | +2 | 3 | |
| 14 | 1 | +2 | 3 | |
| 15 | 1 | +2 | 3 | |
| 16 | 1 | +2 | 3 | |
| 17 | 1 | +2 | 3 | |
| 18 | 1 | +2 | 3 | |
| 19 | 1 | +2 | 3 | |
| 20 | 1 | +2 | 3 | |
| 21 | 1 | +2 | 3 | |
| 22 | 1 | +2 | 3 | |
| 23 | 1 | +1 | 3 | |
| 24 | 1 | +1 | 3 | |
| 25 | 1 | +1 | 3 | |
| 26 | 1 | +1 | 3 | |
| 27 | 1 | +1 | 3 | |
| 28 | 1 | +1 | 3 | |
| 29 | 1 | +1 | 3 | |
| 30 | 1 | +1 | 3 | |
| 31 | 1 | +1 | 3 | |
| 32 | 1 | +1 | 3 | |
| 33 | 1 | +1 | 3 | |
| 34 | 1 | +1 | 3 | |
| 35 | 1 | +1 | 3 | |
| 36 | 1 | +1 | 3 | |
| 37 | 1 | +1 | 3 | |
| 38 | 1 | +1 | 3 | |
| 39 | 1 | +1 | 3 | |
| 40 | 1 | +1 | 3 | |
| 41 | 1 | +0 | 1 | |
| 42 | 1 | +0 | 1 | |
| 43 | 1 | -1 | 0 | |
| 44 | 1 | -1 | 0 | |
| 45 | 1 | -1 | 0 | |
| 46 | 1 | -1 | 0 | |
| 47 | 1 | -1 | 0 | |
| 48 | 1 | -1 | 0 | |
| 49 | 1 | -1 | 0 | |
| 50 | 1 | -1 | 0 | |
| 51 | 1 | -1 | 0 | |
| 52 | 1 | -1 | 0 | |
| 53 | 1 | -1 | 0 | |
| 54 | 1 | -1 | 0 | |
| 55 | 1 | -1 | 0 | |
| 56 | 1 | -1 | 0 | |
| 57 | 1 | -1 | 0 | |
| 58 | 1 | -1 | 0 | |
| 59 | 1 | -1 | 0 | |
| 60 | 1 | -1 | 0 | |
| 61 | 1 | -2 | 0 | |
| 62 | 1 | -2 | 0 | |
| 63 | 1 | -2 | 0 | |
| 64 | 1 | -2 | 0 | |
| 65 | 1 | -2 | 0 | |
| 66 | 1 | -2 | 0 | |
| 67 | 1 | -2 | 0 | |
| 68 | 1 | -2 | 0 | |
| 69 | 1 | -2 | 0 | |
| 70 | 1 | -2 | 0 | |
| 71 | 1 | -3 | 0 | |
| 72 | 1 | -3 | 0 | |
| 73 | 1 | -3 | 0 | |
| 74 | 1 | -3 | 0 | |
| 75 | 1 | -4 | 0 | |
| 76 | 1 | -4 | 0 | |
| 77 | 1 | -4 | 0 | |
| 78 | 1 | -5 | 0 | |
| 79 | 1 | -6 | 0 | |
| 80 | 1 | -7 | 0 | |
| 81 | 1 | -7 | 0 | |
| 82 | 1 | -8 | 0 |
2nd Round
| # | G | DR | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +6 | 3 | |
| 2 | 1 | +6 | 3 | |
| 3 | 1 | +5 | 3 | |
| 4 | 1 | +4 | 3 | |
| 5 | 1 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | +3 | 3 | |
| 7 | 1 | +3 | 3 | |
| 8 | 1 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | +2 | 3 | |
| 10 | 1 | +2 | 3 | |
| 11 | 1 | +2 | 3 | |
| 12 | 1 | +2 | 3 | |
| 13 | 1 | +2 | 3 | |
| 14 | 1 | +2 | 3 | |
| 15 | 1 | +2 | 3 | |
| 16 | 1 | +2 | 3 | |
| 17 | 1 | +1 | 3 | |
| 18 | 1 | +1 | 3 | |
| 19 | 1 | +1 | 3 | |
| 20 | 1 | +1 | 3 | |
| 21 | 1 | +1 | 3 | |
| 22 | 1 | +1 | 3 | |
| 23 | 1 | +1 | 3 | |
| 24 | 1 | +1 | 3 | |
| 25 | 1 | +1 | 3 | |
| 26 | 1 | +1 | 3 | |
| 27 | 1 | +1 | 3 | |
| 28 | 1 | +1 | 3 | |
| 29 | 1 | +1 | 3 | |
| 30 | 1 | +1 | 3 | |
| 31 | 1 | +1 | 3 | |
| 32 | 1 | +1 | 3 | |
| 33 | 1 | +1 | 3 | |
| 34 | 1 | +1 | 3 | |
| 35 | 1 | +0 | 1 | |
| 36 | 1 | +0 | 1 | |
| 37 | 1 | +0 | 1 | |
| 38 | 1 | +0 | 1 | |
| 39 | 1 | +0 | 1 | |
| 40 | 1 | +0 | 1 | |
| 41 | 1 | +0 | 1 | |
| 42 | 1 | +0 | 1 | |
| 43 | 1 | +0 | 1 | |
| 44 | 1 | +0 | 1 | |
| 45 | 1 | -1 | 0 | |
| 46 | 1 | -1 | 0 | |
| 47 | 1 | -1 | 0 | |
| 48 | 1 | -1 | 0 | |
| 49 | 1 | -1 | 0 | |
| 50 | 1 | -1 | 0 | |
| 51 | 1 | -1 | 0 | |
| 52 | 1 | -1 | 0 | |
| 53 | 1 | -1 | 0 | |
| 54 | 1 | -1 | 0 | |
| 55 | 1 | -1 | 0 | |
| 56 | 1 | -1 | 0 | |
| 57 | 1 | -1 | 0 | |
| 58 | 1 | -1 | 0 | |
| 59 | 1 | -1 | 0 | |
| 60 | 1 | -1 | 0 | |
| 61 | 1 | -1 | 0 | |
| 62 | 1 | -1 | 0 | |
| 63 | 1 | -2 | 0 | |
| 64 | 1 | -2 | 0 | |
| 65 | 1 | -2 | 0 | |
| 66 | 1 | -2 | 0 | |
| 67 | 1 | -2 | 0 | |
| 68 | 1 | -2 | 0 | |
| 69 | 1 | -2 | 0 | |
| 70 | 1 | -2 | 0 | |
| 71 | 1 | -2 | 0 | |
| 72 | 1 | -3 | 0 | |
| 73 | 1 | -3 | 0 | |
| 74 | 1 | -3 | 0 | |
| 75 | 1 | -4 | 0 | |
| 76 | 1 | -5 | 0 | |
| 77 | 1 | -6 | 0 | |
| 78 | 1 | -6 | 0 |
3rd Round
| # | G | DR | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | +4 | 3 | |
| 3 | 1 | +4 | 3 | |
| 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 5 | 1 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | +3 | 3 | |
| 7 | 1 | +3 | 3 | |
| 8 | 1 | +3 | 3 | |
| 9 | 1 | +3 | 3 | |
| 10 | 1 | +3 | 3 | |
| 11 | 1 | +2 | 3 | |
| 12 | 1 | +2 | 3 | |
| 13 | 1 | +2 | 3 | |
| 14 | 1 | +2 | 3 | |
| 15 | 1 | +2 | 3 | |
| 16 | 1 | +2 | 3 | |
| 17 | 1 | +2 | 3 | |
| 18 | 1 | +2 | 3 | |
| 19 | 1 | +2 | 3 | |
| 20 | 1 | +2 | 3 | |
| 21 | 1 | +2 | 3 | |
| 22 | 1 | +2 | 3 | |
| 23 | 1 | +1 | 3 | |
| 24 | 1 | +1 | 3 | |
| 25 | 1 | +1 | 3 | |
| 26 | 1 | +1 | 3 | |
| 27 | 1 | +1 | 3 | |
| 28 | 1 | +0 | 1 | |
| 29 | 1 | +0 | 1 | |
| 30 | 1 | -1 | 0 | |
| 31 | 1 | -1 | 0 | |
| 32 | 1 | -1 | 0 | |
| 33 | 1 | -1 | 0 | |
| 34 | 1 | -1 | 0 | |
| 35 | 1 | -2 | 0 | |
| 36 | 1 | -2 | 0 | |
| 37 | 1 | -2 | 0 | |
| 38 | 1 | -2 | 0 | |
| 39 | 1 | -2 | 0 | |
| 40 | 1 | -2 | 0 | |
| 41 | 1 | -2 | 0 | |
| 42 | 1 | -2 | 0 | |
| 43 | 1 | -2 | 0 | |
| 44 | 1 | -2 | 0 | |
| 45 | 1 | -2 | 0 | |
| 46 | 1 | -2 | 0 | |
| 47 | 1 | -3 | 0 | |
| 48 | 1 | -3 | 0 | |
| 49 | 1 | -3 | 0 | |
| 50 | 1 | -3 | 0 | |
| 51 | 1 | -3 | 0 | |
| 52 | 1 | -3 | 0 | |
| 53 | 1 | -3 | 0 | |
| 54 | 1 | -4 | 0 | |
| 55 | 1 | -4 | 0 | |
| 56 | 1 | -5 | 0 |
Group A
| # | G | DR | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | +9 | 9 | |
| 3 | 4 | +4 | 7 | |
| 4 | 4 | +1 | 6 | |
| 5 | 4 | -1 | 5 | |
| 6 | 4 | -5 | 2 | |
| 7 | 4 | -7 | 2 | |
| 8 | 4 | -6 | 1 |
Group B
| # | G | DR | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +9 | 12 | |
| 2 | 4 | +8 | 12 | |
| 3 | 4 | +4 | 10 | |
| 4 | 4 | +5 | 5 | |
| 5 | 4 | -1 | 4 | |
| 6 | 4 | -4 | 1 | |
| 7 | 4 | -11 | 1 | |
| 8 | 4 | -10 | 0 |
Group C
| # | G | DR | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | +6 | 9 | |
| 3 | 4 | +0 | 6 | |
| 4 | 4 | -2 | 6 | |
| 5 | 4 | +0 | 4 | |
| 6 | 4 | -2 | 4 | |
| 7 | 4 | -2 | 4 | |
| 8 | 4 | -7 | 3 |
Group D
| # | G | DR | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +4 | 7 | |
| 3 | 4 | +0 | 6 |
Risultati recenti
22 Maggio 2026
13 Maggio 2026
05 Maggio 2026
23 Aprile 2026
22 Aprile 2026
21 Aprile 2026
05 Marzo 2026
04 Marzo 2026
03 Marzo 2026
05 Febbraio 2026
04 Febbraio 2026
03 Febbraio 2026
15 Gennaio 2026
Previsioni 25 Jun 05:42 · 10k sim
| # | Squadra | 🏆 Vittoria | Finale |
|---|---|---|---|
| 1 |
Trabzonspor
|
|
|
| 2 |
Konyaspor
|
|
|
Statistiche giocatori
⚽ Marcatori
1
4
H. Dervişoğlu
Rizespor
2
3
D. Sikan
Trabzonspor
3
3
Y. Türk
1461 Trabzon FK
4
3
M. Bostan
Konyaspor
5
3
A. Gray
Fatih Karagümrük
6
3
E. Eze
Çorum FK
7
2
A. Sowe
Rizespor
8
2
Dilhan Demir
Gençlerbirliği S.K.
9
2
D. Sorescu
Gaziantep FK
10
2
A. Özek
Aliağa FAŞ
👟 Assist
1
1
Oh Hyeon-Gyu
Beşiktaş
2
1
A. Traoré
Gençlerbirliği S.K.
3
1
O. Tufan
Trabzonspor
4
1
M. Rashica
Beşiktaş
5
1
J. Olaitan
Beşiktaş
6
1
Ousmane Diabate
Gençlerbirliği S.K.
🟨 Cartellini gialli
1
3
F. Üzüm
Gençlerbirliği S.K.
2
3
M. Jevtović
Konyaspor
3
3
S. Savić
Trabzonspor
4
3
D. Türüç
Konyaspor
5
2
H. Keïta
Kocaelispor
6
2
O. Tufan
Trabzonspor
7
2
B. Bouchouari
Trabzonspor
8
2
S. Onur
Gençlerbirliği S.K.
9
2
Wagner Pina
Trabzonspor
10
2
C. Inao Oulaï
Trabzonspor
🟥 Cartellini rossi
1
1
H. Keïta
Kocaelispor
2
1
Burak Ozduman
Çankaya FK
3
1
Y. Subaşı
Konyaspor
4
1
T. Taşçı
Konyaspor
5
1
M. Saymak
Aliağa FAŞ
6
1
T. Sanuç
Gaziantep FK
7
1
A. Akman
Keçiörengücü
8
1
Fahri Kerem Ay
İstanbulspor
9
1
S. Odabaşoğlu
Muş Sport Klübü
Domande frequenti
Quali previsioni sono disponibili per Türkiye Kupası?
Per Türkiye Kupası, ForzaPitch fornisce probabilità 1X2, gol attesi (xG), segnali Over 1.5 e Over 2.5 e proiezioni stagionali per titolo, qualificazioni europee e retrocessione per ogni squadra.
Quanto sono accurate le previsioni per Türkiye Kupası?
L'accuratezza per Türkiye Kupası è tracciata partita per partita e mostrata in questa pagina. Il modello è calibrato specificamente per Türkiye Kupası usando dati storici per lega.
Come vengono calcolate le proiezioni stagionali per Türkiye Kupası?
Le proiezioni stagionali usano 10.000 simulazioni Monte Carlo delle partite rimanenti, campionando dalle distribuzioni di probabilità dei match per stimare le probabilità di titolo, Champions League, Europa League e retrocessione per ogni squadra.