Premiership
· Relegation Group - 37
18 Aprile 2026 16:00
S. Edogun
69'
9'
E. Fyfe
49'
J. Teelan
Statistiche partita
Cronaca
9'
E. Fyfe⚽
49'
J. Teelan⚽
J. Hood
/ D. O'Conchubhair
57'
S. McEleney
/ D. Mccallion
57'
T. Duffin
/ J. O’Reilly
66'
⚽S. Edogun
69'
71'
G. Tetteh
/
B. Wells
71'
B. Quinn
/
S. McCartan
82'
J. Scott
/
J. Teelan
D. Rocks
/ A. Jarvis
86'
D. Lafferty
/ J. Thompson
86'
88'
J. Gibson
/
J. Carson
90'+3
J. Scott
Formazioni
23
28
31
12
3
D. Lafferty
16
M. Clarke
24
S. McEleney
4
D. Rocks
49
T. Duffin
22
S. Edogun
1 ⚽
41
J. Hood
Panchina
48
A. Sullivan
40
2
4
5
21
13
E. Fyfe
1 ⚽
19
J. Teelan
1 ⚽
24
S. McCartan
28
A. Towe
34
B. Wells
42
J. Carson
Panchina
30
B. Quinn
22
J. Scott
Ballymena United — Statistiche giocatori
| Squadra | Pos | Min | Voto | ⚽ | 👟 | Tiri | Pass | Acc% | Contr | GF | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| D. Lafferty | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Clarke | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. McEleney | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D. Rocks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| T. Duffin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Edogun | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| J. Hood | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Portadown — Statistiche giocatori
| Squadra | Pos | Min | Voto | ⚽ | 👟 | Tiri | Pass | Acc% | Contr | GF | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| E. Fyfe | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| J. Teelan | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. McCartan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Towe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| B. Wells | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| J. Carson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Domande frequenti
Qual è stato il risultato finale di Ballymena United vs Portadown?
Il risultato finale è stato Ballymena United 1–2 Portadown.