League Two
· Regular Season - 42
06 Aprile 2026 16:00
J. Eastwood
90'
(aut.)
34'
(ass. M. Jobe)
S. Kaikai
Statistiche partita
2
Tiri totali
9
0
Tiri in porta
4
0.73
xG reale
1.33
3
Parate
0
51%
Possesso
49%
3
Corner
6
11
Contrasti
15
0
🟨 Ammonizioni
1
Cronaca
34'
ass. M. Jobe ·
S. Kaikai⚽
59'
Dominic Ball
B. Stevenson
/ L. Young
61'
J. Davison
/ M. Faal
68'
J. Bickerstaff
/ R. Broom
69'
73'
S. Lavery
/
L. Appere
73'
G. Hoddle
/
B. Knight
A. Jude-Boyd
/ G. Miller
84'
H. Ashfield
/ C. Deeming
84'
86'
M. Morrison
/
A. Mayor
90'+3
E. Nevitt
/
P. Mpanzu
⚽J. Eastwood
(aut.)
90'
Formazioni
1
G
27
D
5
D
6
R. Cundy
D
2
A. Jude-Boyd
84'
D
26
B. Stevenson
61'
M
20
J. Bickerstaff
69'
M
23
I. Hutchinson
M
4
H. Ashfield
84'
M
11
J. Thomas
M
9
J. Davison
68'
F
Panchina
10
G. Miller
13'
F
8
L. Young
29'
M
22
M. Faal
22'
F
14
R. Broom
21'
M
1
Jake Eastwood
1 ⚽
G
6
D
23
1 👟
D
26
James Gibbons
D
15
Adam Mayor
86'
M
17
P. Mpanzu
89'
M
4
D. Ball
M
2
L. Bennett
M
11
S. Kaikai
1 ⚽
F
14
Ben Knight
73'
F
9
L. Appere
73'
F
Panchina
7
J. Brophy
M
19
Shayne Lavery
17'
F
Migliori in campo
S. Kaikai
F · Cambridge
7.60
1 ⚽
2 tiri
· 22 pass
R. Cundy
D · Cheltenham
7.50
· 34 pass
Adam Mayor
M · Cambridge
7.30
1 tiri
· 27 pass
I. Hutchinson
M · Cheltenham
7.20
· 33 pass
D · Cambridge
7.00
1 👟
· 42 pass
D · Cheltenham
6.90
· 37 pass
Cheltenham — Statistiche giocatori
| Squadra | Pos | Min | Voto | ⚽ | 👟 | Tiri | Pass | Acc% | Contr | GF | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 6.60 | — | — | — | 35 | 17% | — | — | — | |
| D | 90 | 6.20 | — | — | 1 | 38 | 17% | 1 | — | — | |
| D | 90 | 6.90 | — | — | — | 37 | 23% | 1 | — | — | |
| R. Cundy | D | 90 | 7.50 | — | — | — | 34 | 28% | 2 | — | — |
| A. Jude-Boyd | D | 84 | 6.50 | — | — | — | 25 | 19% | 2 | — | — |
| B. Stevenson | M | 61 | 6.70 | — | — | — | 22 | 17% | — | — | — |
| J. Bickerstaff | M | 69 | 6.30 | — | — | — | 11 | 9% | — | — | — |
| I. Hutchinson | M | 90 | 7.20 | — | — | — | 33 | 28% | — | — | — |
| H. Ashfield | M | 84 | 5.90 | — | — | — | 27 | 18% | — | — | — |
| J. Thomas | M | 90 | 6.50 | — | — | — | 22 | 11% | 2 | — | — |
| J. Davison | F | 68 | 5.90 | — | — | 1 | 16 | 12% | 2 | — | — |
| G. Miller | F | 13 | 6.20 | — | — | — | 3 | 1% | — | — | — |
| L. Young | M | 29 | 6.90 | — | — | — | 8 | 5% | 1 | — | — |
| M. Faal | F | 22 | 6.60 | — | — | — | 6 | 2% | — | — | — |
| R. Broom | M | 21 | 6.60 | — | — | — | 11 | 9% | — | — | — |
Cambridge United — Statistiche giocatori
| Squadra | Pos | Min | Voto | ⚽ | 👟 | Tiri | Pass | Acc% | Contr | GF | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Eastwood | G | 90 | 5.60 | 1 | — | — | 24 | 7% | — | — | — |
| D | 90 | 6.90 | — | — | 2 | 31 | 17% | — | — | — | |
| D | 90 | 7.00 | — | 1 | — | 42 | 27% | 1 | — | — | |
| James Gibbons | D | 90 | 6.70 | — | — | 1 | 30 | 20% | — | — | — |
| Adam Mayor | M | 86 | 7.30 | — | — | 1 | 27 | 18% | 3 | — | — |
| P. Mpanzu | M | 89 | 6.20 | — | — | — | 26 | 19% | 2 | — | — |
| D. Ball | M | 90 | 6.60 | — | — | 1 | 35 | 25% | 4 | 1 | — |
| L. Bennett | M | 90 | 6.60 | — | — | — | 22 | 15% | 1 | — | — |
| S. Kaikai | F | 90 | 7.60 | 1 | — | 2 | 22 | 9% | 3 | — | — |
| Ben Knight | F | 73 | 6.50 | — | — | 1 | 22 | 16% | — | — | — |
| L. Appere | F | 73 | 6.20 | — | — | 1 | 6 | 4% | 1 | — | — |
| Shayne Lavery | F | 17 | 6.30 | — | — | — | 1 | 1% | — | — | — |
Domande frequenti
Qual è stato il risultato finale di Cheltenham vs Cambridge United?
Il risultato finale è stato Cheltenham 1–1 Cambridge United.