Primera División
· Regular Season - 10
04 Aprile 2026 01:30
54'
F. Munoz
Il pronostico pre-gara di ForzaPitch assegnava a Club Nacional il 47% di probabilità di vittoria (pareggio 25%, Central Espanol 27%). Il risultato finale è stato Club Nacional 0–1 Central Espanol.
Statistiche partita
Cronaca
S. Coates
2'
45'+4
S. Navarro
45'+5
M. Montiel
F. Bais
/ N. Rodriguez
46'
54'
F. Munoz⚽
E. Ancheta
/ J. Pintado
58'
T. Veron
/ N. Lopez
58'
62'
R. Muniz
/
M. Aguilera
N. Lodeiro
/ J. De Los Santos
69'
74'
J. Dupont
/
M. Alonso
74'
L. Pino
/
R. Tarragona
L. Boggio
/ B. Barcia
80'
81'
F. Sosa
/
F. Munoz
L. Rodriguez
88'
90'+5
Rodolfo
Previsione pre-partita
47.2%
Club
25.6%
X
27.2%
Central ←
al risultato reale (Central Espanol) avevamo assegnato
27.2%
(bassa confidenza)
xG previsto vs reale
Prev.
Reale
Δ
2.17
—
—
1.28
—
—
Formazioni
25
Ignacio Suárez
13
Emiliano Ancheta
4
Sebastián Coates
2
Agustín Rogel
34
F. Bais
23
L. Rodríguez
L. Rodríguez
6
Luciano Boggio
14
Nicolás Lodeiro
27
Tomas Veron Lupi
20
Gonzalo Carneiro
9
Maximiliano Gómez
Panchina
30
Baltasar Barcia
5
J. Pintado
19
Juan De los Santos
8
Mauricio Vera
7
Nicolas Lopez
77
Nicolás Rodríguez
15
Paolo Calione
18
Pável Núñez
26
39
Rodolfo
5
S. Navarro
2
I. Rodriguez
14
A. Villoldo
24
G. Gandolfo
4
M. Montiel
30
M. Alonso
7
F. Munoz
1 ⚽
28
M. Aguilera
9
R. Tarragona
Panchina
20
D. Vera
27
F. Sosa
3
J. Dupont
21
L. Pino
10
R. Muniz
Club Nacional — Statistiche giocatori
| Squadra | Pos | Min | Voto | ⚽ | 👟 | Tiri | Pass | Acc% | Contr | GF | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignacio Suárez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Emiliano Ancheta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sebastián Coates | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Agustín Rogel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| F. Bais | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| L. Rodríguez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Luciano Boggio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Nicolás Lodeiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tomas Veron Lupi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gonzalo Carneiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Maximiliano Gómez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Central Espanol — Statistiche giocatori
| Squadra | Pos | Min | Voto | ⚽ | 👟 | Tiri | Pass | Acc% | Contr | GF | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Rodolfo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Navarro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| I. Rodriguez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Villoldo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| G. Gandolfo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Montiel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Alonso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| F. Munoz | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Aguilera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| R. Tarragona | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Domande frequenti
Qual è stato il risultato finale di Club Nacional vs Central Espanol?
Il risultato finale è stato Club Nacional 0–1 Central Espanol.
Cosa aveva previsto il modello per Club Nacional vs Central Espanol?
Il modello aveva assegnato al Club Nacional una probabilità del 47%, pareggio 25%, vittoria Central Espanol 27%.