Ekstraklasa
· Regular Season - 27
04 Aprile 2026 14:15
L. Klemenz
(ass. B. Nowak)
90'
Statistiche partita
11
Tiri totali
11
5
Tiri in porta
4
0.80
xG reale
1.09
4
Parate
4
64%
Possesso
36%
10
Corner
2
14
Contrasti
9
3
🟨 Ammonizioni
1
Cronaca
27'
D. Juric
/
S. Hamulic
Marcin Wasielewski
45'+1
45'
Wiktor Nowak
E. Jirka
/ B. Galan
67'
M. Wdowiak
/ E. Markovic
67'
67'
D. Pacheco
/
D. Kun
Eman Marković
79'
I. Shkurin
/ J. Kokosinski
80'
80'
J. Jimenez
/
K. Savvidis
80'
D. Gallapeni
/
Q. Lecoeuche
Alan Czerwiński
89'
⚽L. Klemenz
· ass. B. Nowak
90'
Formazioni
12
G
6
L. Klemenz
1 ⚽
D
4
Arkadiusz Jędrych
D
Arkadiusz Jędrych
D
30
Alan Czerwiński
D
Alan Czerwiński
D
23
Marcin Wasielewski
M
Marcin Wasielewski
M
26
Damian Rasak
M
Damian Rasak
M
22
Sebastian Milewski
M
Sebastian Milewski
M
97
Erik Jirka
67'
M
Erik Jirka
67'
M
27
Bartosz Nowak
1 👟
F
Bartosz Nowak
1 👟
F
80
Ilia Shkurin
80'
F
Ilia Shkurin
80'
F
70
Mateusz Wdowiak
67'
F
Mateusz Wdowiak
67'
F
Panchina
8
B. Galan
23'
M
1
Dawid Kudła
G
Dawid Kudła
G
15
Eman Marković
23'
M
Eman Marković
23'
M
14
M. Olsen
12
R. Leszczynski
G
25
Nemanja Mijušković
D
Nemanja Mijušković
D
35
D
4
D
13
Quentin Lecoeuche
80'
M
Quentin Lecoeuche
80'
M
30
Wiktor Nowak
M
Wiktor Nowak
M
88
K. Savvidis
80'
M
14
Dominik Kun
67'
M
Dominik Kun
67'
M
21
Žan Rogelj
M
Žan Rogelj
M
77
Said Hamulić
27'
F
Said Hamulić
27'
F
20
Łukasz Sekulski
F
Łukasz Sekulski
F
Panchina
8
Dani Pacheco
23'
M
Dani Pacheco
23'
M
99
Deni Jurić
63'
F
Deni Jurić
63'
F
19
Dion Gallapeni
10'
D
Dion Gallapeni
10'
D
16
Fabian Hiszpański
M
Fabian Hiszpański
M
Migliori in campo
L. Klemenz
D · GKS
8.30
1 ⚽
2 tiri
· 67 pass
Damian Rasak
M · GKS
7.90
· 64 pass
R. Leszczynski
G · Wisla
7.70
· 41 pass
Nemanja Mijušković
D · Wisla
7.60
· 38 pass
K. Savvidis
M · Wisla
7.50
· 30 pass
Arkadiusz Jędrych
D · GKS
7.50
1 tiri
· 67 pass
GKS Katowice — Statistiche giocatori
| Squadra | Pos | Min | Voto | ⚽ | 👟 | Tiri | Pass | Acc% | Contr | GF | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 7.30 | — | — | — | 19 | 18% | — | — | — | |
| L. Klemenz | D | 90 | 8.30 | 1 | — | 2 | 67 | 62% | 1 | — | — |
| Arkadiusz Jędrych | D | 90 | 7.50 | — | — | 1 | 67 | 62% | — | — | — |
| Alan Czerwiński | D | 90 | 7.20 | — | — | — | 68 | 58% | 1 | 1 | — |
| Marcin Wasielewski | M | 90 | 6.90 | — | — | 1 | 54 | 45% | 1 | 1 | — |
| Damian Rasak | M | 90 | 7.90 | — | — | — | 64 | 56% | 1 | — | — |
| Sebastian Milewski | M | 90 | 7.20 | — | — | 1 | 46 | 41% | 3 | — | — |
| Erik Jirka | M | 67 | 7.20 | — | — | — | 32 | 26% | 3 | — | — |
| Bartosz Nowak | F | 90 | 7.30 | — | 1 | 3 | 44 | 39% | — | — | — |
| Ilia Shkurin | F | 80 | 6.90 | — | — | 3 | 20 | 16% | 1 | — | — |
| Mateusz Wdowiak | F | 67 | 6.30 | — | — | — | 17 | 16% | — | — | — |
| B. Galan | M | 23 | 6.90 | — | — | — | 26 | 24% | 1 | — | — |
| Eman Marković | M | 23 | 6.60 | — | — | — | 15 | 13% | 2 | 1 | — |
Wisla Plock — Statistiche giocatori
| Squadra | Pos | Min | Voto | ⚽ | 👟 | Tiri | Pass | Acc% | Contr | GF | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Leszczynski | G | 90 | 7.70 | — | — | — | 41 | 19% | — | — | — |
| Nemanja Mijušković | D | 90 | 7.60 | — | — | — | 38 | 29% | 2 | — | — |
| D | 90 | 6.50 | — | — | 1 | 44 | 41% | — | — | — | |
| D | 90 | 6.50 | — | — | 1 | 21 | 19% | 1 | — | — | |
| Quentin Lecoeuche | M | 80 | 6.90 | — | — | 1 | 19 | 15% | 1 | — | — |
| Wiktor Nowak | M | 90 | 6.50 | — | — | 3 | 19 | 16% | — | 1 | — |
| K. Savvidis | M | 80 | 7.50 | — | — | — | 30 | 24% | 4 | — | — |
| Dominik Kun | M | 67 | 6.70 | — | — | 1 | 22 | 17% | 1 | — | — |
| Žan Rogelj | M | 90 | 6.60 | — | — | — | 21 | 16% | — | — | — |
| Said Hamulić | F | 27 | 6.30 | — | — | — | 2 | 2% | — | — | — |
| Łukasz Sekulski | F | 90 | 6.70 | — | — | 2 | 23 | 17% | — | — | — |
| Dani Pacheco | M | 23 | 6.70 | — | — | — | 13 | 11% | — | — | — |
| Deni Jurić | F | 63 | 6.30 | — | — | 1 | 10 | 5% | — | — | — |
| Dion Gallapeni | D | 10 | 6.20 | — | — | 1 | 6 | 6% | — | — | — |
Domande frequenti
Qual è stato il risultato finale di GKS Katowice vs Wisla Plock?
Il risultato finale è stato GKS Katowice 1–0 Wisla Plock.