J1 League
· Regular Season - 9
05 Aprile 2026 11:00
Danilo Boza
9'
(aut.)
L. Romanic
(ass. Y. Yamamoto)
77'
S. Kawahara
90'
2'
(ass. Matheus Savio)
K. Nemoto
56'
(ass. A. Onaiwu)
T. Kaneko
Statistiche partita
8
Tiri totali
7
3
Tiri in porta
3
1
Parate
1
53%
Possesso
47%
7
Corner
3
14
Contrasti
16
2
🟨 Ammonizioni
1
Cronaca
2'
ass. Matheus Savio ·
K. Nemoto⚽
8'
⚽Danilo Boza
(aut.)
9'
15'
H. Ueki
/
Danilo Boza
33'
Yasuto Wakizaka
43'
Erison
45'+4
49'
56'
ass. A. Onaiwu ·
T. Kaneko⚽
Erison
/ L. Romanic
69'
Marcinho
/ T. Miyagi
69'
T. Ito
/ S. Kanda
76'
⚽L. Romanic
· ass. Y. Yamamoto
77'
81'
H. Abe
/
K. Yasui
81'
R. Hidano
/
T. Kaneko
86'
Kai Shibato
Y. Yamamoto
/ S. Kawahara
89'
89'
S. Nakajima
/
Matheus Savio
89'
I. Kiese
/
A. Onaiwu
⚽S. Kawahara
90'
Formazioni
49
G
13
Sota Miura
D
Sota Miura
D
28
D
2
Yuto Matsunagane
D
Yuto Matsunagane
D
29
Reon Yamahara
D
Reon Yamahara
D
6
Yuki Yamamoto
1 👟
89'
M
Yuki Yamamoto
1 👟
89'
M
8
Kento Tachibanada
M
Kento Tachibanada
M
23
Marcinho
69'
M
Marcinho
69'
M
14
Yasuto Wakizaka
M
Yasuto Wakizaka
M
17
Tatsuya Ito
76'
M
Tatsuya Ito
76'
M
9
Erison
69'
F
Erison
69'
F
Panchina
91
Lazar Romanić
1 ⚽
21'
F
Lazar Romanić
1 ⚽
21'
F
19
So Kawahara
1 ⚽
8'
M
So Kawahara
1 ⚽
8'
M
38
Soma Kanda
14'
F
Soma Kanda
14'
F
24
T. Miyagi
21'
F
1
G
88
D
5
Kenta Nemoto
1 ⚽
D
3
Danilo Boza
1 ⚽
15'
D
14
D
22
Kai Shibato
M
25
K. Yasui
81'
M
8
Matheus Savio
1 👟
89'
M
13
R. Watanabe
M
77
Takuro Kaneko
1 ⚽
81'
M
45
A. Onaiwu
1 👟
89'
F
Panchina
7
H. Abe
9'
F
4
H. Ishihara
D
37
H. Ueki
75'
M
9
I. Kiese
8'
F
36
R. Hidano
9'
F
10
S. Nakajima
8'
M
Migliori in campo
Matheus Savio
M · Urawa
7.90
1 👟
1 tiri
· 21 pass
Lazar Romanić
F · Kawasaki
7.90
1 ⚽
1 tiri
· 7 pass
Yuki Yamamoto
M · Kawasaki
7.70
1 👟
· 39 pass
So Kawahara
M · Kawasaki
7.70
1 ⚽
1 tiri
· 4 pass
Kenta Nemoto
D · Urawa
7.60
1 ⚽
1 tiri
· 51 pass
Marcinho
M · Kawasaki
7.20
1 tiri
· 10 pass
Kawasaki Frontale — Statistiche giocatori
| Squadra | Pos | Min | Voto | ⚽ | 👟 | Tiri | Pass | Acc% | Contr | GF | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 6.50 | — | — | — | 26 | 17% | — | — | — | |
| Sota Miura | D | 90 | 6.20 | — | — | 1 | 34 | 20% | — | — | — |
| D | 90 | 6.90 | — | — | — | 49 | 44% | 1 | — | — | |
| Yuto Matsunagane | D | 90 | 6.00 | — | — | — | 54 | 43% | — | — | — |
| Reon Yamahara | D | 90 | 6.20 | — | — | — | 40 | 29% | — | — | — |
| Yuki Yamamoto | M | 89 | 7.70 | — | 1 | — | 39 | 34% | 4 | — | — |
| Kento Tachibanada | M | 90 | 7.00 | — | — | 1 | 40 | 32% | 2 | — | — |
| Marcinho | M | 69 | 7.20 | — | — | 1 | 10 | 8% | 4 | — | — |
| Yasuto Wakizaka | M | 90 | 6.30 | — | — | 1 | 30 | 29% | — | 1 | — |
| Tatsuya Ito | M | 76 | 5.90 | — | — | — | 27 | 21% | — | — | — |
| Erison | F | 69 | 6.90 | — | — | 1 | 11 | 5% | — | 1 | — |
| Lazar Romanić | F | 21 | 7.90 | 1 | — | 1 | 7 | 4% | 1 | — | — |
| So Kawahara | M | 8 | 7.70 | 1 | — | 1 | 4 | 3% | — | — | — |
| Soma Kanda | F | 14 | 6.30 | — | — | — | 5 | 4% | — | — | — |
| T. Miyagi | F | 21 | 6.70 | — | — | 1 | 10 | 7% | 2 | — | — |
Urawa — Statistiche giocatori
| Squadra | Pos | Min | Voto | ⚽ | 👟 | Tiri | Pass | Acc% | Contr | GF | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 6.00 | — | — | — | 40 | 25% | — | — | — | |
| D | 90 | 6.00 | — | — | — | 25 | 21% | 1 | — | — | |
| Kenta Nemoto | D | 90 | 7.60 | 1 | — | 1 | 51 | 44% | 1 | — | — |
| Danilo Boza | D | 15 | 5.50 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| D | 90 | 6.00 | — | — | — | 21 | 18% | 3 | — | — | |
| Kai Shibato | M | 90 | 7.00 | — | — | — | 58 | 54% | 1 | 1 | — |
| K. Yasui | M | 81 | 6.00 | — | — | — | 26 | 18% | 2 | — | — |
| Matheus Savio | M | 89 | 7.90 | — | 1 | 1 | 21 | 16% | 2 | — | — |
| R. Watanabe | M | 90 | 6.20 | — | — | 1 | 25 | 18% | 1 | — | — |
| Takuro Kaneko | M | 81 | 7.00 | 1 | — | 1 | 24 | 17% | 2 | — | — |
| A. Onaiwu | F | 89 | 7.00 | — | 1 | 1 | 17 | 14% | — | — | — |
| H. Abe | F | 9 | 6.50 | — | — | — | 11 | 9% | — | — | — |
| H. Ueki | M | 75 | 6.50 | — | — | — | 21 | 19% | 1 | — | — |
| I. Kiese | F | 8 | 6.30 | — | — | — | 2 | 2% | — | — | — |
| R. Hidano | F | 9 | 6.90 | — | — | — | 4 | 3% | 2 | — | — |
| S. Nakajima | M | 8 | 6.50 | — | — | 1 | 3 | 3% | — | — | — |
Domande frequenti
Qual è stato il risultato finale di Kawasaki Frontale vs Urawa?
Il risultato finale è stato Kawasaki Frontale 3–2 Urawa.