Mason Burstow
(ass. Callum Slattery)
50'
67'
(ass. Shayne Lavery)
Sullay Kaikai
Il pronostico pre-gara di ForzaPitch assegnava a Sheffield Wednesday il 39% di probabilità di vittoria (pareggio 29%, Cambridge United 31%). Il risultato finale è stato Sheffield Wednesday 1–1 Cambridge United.
Statistiche partita
19
Tiri totali
18
5
Tiri in porta
9
1.73
xG reale
1.72
5
Parate
5
64%
Possesso
36%
6
Corner
11
9
Contrasti
15
1
🟨 Ammonizioni
1
Cronaca
⚽Mason Burstow
· ass. Callum Slattery
50'
60'
Zak·Bradshaw
/
Callum Perry
60'
Shayne Lavery
/
Shane McLoughlin
60'
Sullay Kaikai
/
Isaac Heath
Reece James
65'
67'
ass. Shayne Lavery ·
Sullay Kaikai⚽
Harry Gray
/ Kieran Morrison
74'
74'
Owen Moxon
/
Louis Appere
Yan Valery
/ Liam Palmer
82'
Barry Bannan
/ Ali Al-Hamadi
82'
82'
Raees Bangura-Williams
/
George Hoddle
Ernie Weaver
/ Sil swinkels
90'+5
90'+5
Shayne Lavery
Previsione pre-partita
39.43%
Sheffield
29.08%
X ←
31.49%
Cambridge
al risultato reale (Pareggio) avevamo assegnato
29.08%
(bassa confidenza)
xG previsto vs reale
Prev.
Reale
Δ
1.15
1.73
+0.58
0.99
1.72
+0.73
Il dominio xG è stato equilibrato (1.73 – 1.72).
Il risultato finale riflette il dominio nel gioco.
Le stime xG del modello si sono discostate dalla realtà.
Formazioni
13
A. Maynard-Brewer
G
33
R. James
D
R. James
D
3
M. Lowe
D
30
Ernie Weaver
D
7
Y. Valery
82'
D
16
B. Mitchell
M
B. Mitchell
M
10
B. Bannan
82'
M
50
D. Keillor-Dunn
M
8
C. Slattery
1 👟
M
24
H. Gray
74'
M
48
Mason Paul James Burstow
1 ⚽
F
Mason Paul James Burstow
1 ⚽
F
Panchina
12
Ali Al Hamadi
8'
F
Ali Al Hamadi
8'
F
27
C. Trueman
G
20
K. Morrison
16'
M
2
L. Palmer
8'
D
14
S. Fusire
M
26
S. Swinkels
1'
D
S. Swinkels
1'
D
19
W. Grainger
F
1
J. Eastwood
G
3
Callum Perry
60'
D
6
K. Watts
D
15
D
2
L. Bennett
D
38
G. Hoddle
82'
M
7
Isaac Heath
60'
M
21
S. McLoughlin
60'
M
17
P. Mpanzu
M
10
B. Knight
M
9
L. Appéré
74'
F
Panchina
13
G. Breeze
G
8
O. Moxon
16'
M
5
P. Bauer
D
44
Raees Bangura-Williams
8'
M
11
S. Kaikai
1 ⚽
30'
F
19
S. Lavery
1 👟
30'
F
22
Z. Bradshaw
30'
D
Migliori in campo
S. Kaikai
F · Cambridge
8.20
1 ⚽
2 tiri
· 13 pass
Mason Paul James Burstow
F · Sheffield
7.93
1 ⚽
5 tiri
· 21 pass
J. Eastwood
G · Cambridge
7.86
· 18 pass
C. Slattery
M · Sheffield
7.59
1 👟
4 tiri
· 45 pass
B. Mitchell
M · Sheffield
7.02
2 tiri
· 87 pass
M. Lowe
D · Sheffield
7.01
1 tiri
· 56 pass
Sheffield Wednesday — Statistiche giocatori
| Squadra | Pos | Min | Voto | ⚽ | 👟 | Tiri | Pass | Acc% | Contr | GF | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Maynard-Brewer | G | 90 | 6.91 | — | — | 0 | 30 | 22% | 0 | — | — |
| R. James | D | 90 | 6.04 | — | — | 1 | 57 | 45% | 0 | 1 | — |
| M. Lowe | D | 90 | 7.01 | — | — | 1 | 56 | 43% | 0 | — | — |
| Ernie Weaver | D | 95 | 6.73 | — | — | 0 | 76 | 60% | 0 | — | — |
| Y. Valery | D | 82 | 6.65 | — | — | 0 | 60 | 48% | 4 | — | — |
| B. Mitchell | M | 90 | 7.02 | — | — | 2 | 87 | 74% | 2 | — | — |
| B. Bannan | M | 82 | 6.55 | — | — | 1 | 60 | 51% | 0 | — | — |
| D. Keillor-Dunn | M | 90 | 6.80 | — | — | 2 | 35 | 32% | 0 | — | — |
| C. Slattery | M | 90 | 7.59 | — | 1 | 4 | 45 | 35% | 2 | — | — |
| H. Gray | M | 74 | 6.07 | — | — | 2 | 35 | 32% | 1 | — | — |
| Mason Paul James Burstow | F | 90 | 7.93 | 1 | — | 5 | 21 | 16% | 0 | — | — |
| Ali Al Hamadi | F | 8 | 6.43 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0 | — | — |
| K. Morrison | M | 16 | 6.28 | — | — | 1 | 5 | 4% | 0 | — | — |
| L. Palmer | D | 8 | 6.16 | — | — | 0 | 7 | 6% | 0 | — | — |
| S. Swinkels | D | 1 | 6.31 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0 | — | — |
Cambridge United — Statistiche giocatori
| Squadra | Pos | Min | Voto | ⚽ | 👟 | Tiri | Pass | Acc% | Contr | GF | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Eastwood | G | 90 | 7.86 | — | — | 0 | 18 | 5% | 1 | — | — |
| Callum Perry | D | 60 | 6.33 | — | — | 0 | 27 | 12% | 5 | — | — |
| K. Watts | D | 90 | 6.29 | — | — | 1 | 37 | 24% | 0 | — | — |
| D | 90 | 6.67 | — | — | 4 | 25 | 14% | 1 | — | — | |
| L. Bennett | D | 90 | 5.84 | — | — | 2 | 32 | 14% | 1 | — | — |
| G. Hoddle | M | 82 | 6.01 | — | — | 1 | 25 | 17% | 2 | — | — |
| Isaac Heath | M | 60 | 6.38 | — | — | 0 | 10 | 7% | 0 | — | — |
| S. McLoughlin | M | 60 | 6.10 | — | — | 0 | 30 | 22% | 1 | — | — |
| P. Mpanzu | M | 90 | 5.80 | — | — | 2 | 30 | 16% | 1 | — | — |
| B. Knight | M | 90 | 5.89 | — | — | 2 | 25 | 15% | 1 | — | — |
| L. Appéré | F | 74 | 6.42 | — | — | 0 | 10 | 7% | 0 | — | — |
| O. Moxon | M | 16 | 6.58 | — | — | 1 | 9 | 9% | 0 | — | — |
| Raees Bangura-Williams | M | 8 | 6.23 | — | — | 0 | 7 | 6% | 0 | — | — |
| S. Kaikai | F | 30 | 8.20 | 1 | — | 2 | 13 | 12% | 2 | — | — |
| S. Lavery | F | 30 | 6.23 | — | 1 | 3 | 4 | 3% | 0 | 1 | — |
| Z. Bradshaw | D | 30 | 6.49 | — | — | 0 | 7 | 3% | 0 | — | — |
Domande frequenti
Qual è stato il risultato finale di Sheffield Wednesday vs Cambridge United?
Il risultato finale è stato Sheffield Wednesday 1–1 Cambridge United.
Cosa aveva previsto il modello per Sheffield Wednesday vs Cambridge United?
Il modello aveva assegnato al Sheffield Wednesday una probabilità del 39%, pareggio 29%, vittoria Cambridge United 31%.