Ligue 1
· Regular Season - 25
07 Marzo 2026 21:05
18'
(ass. I. Paixao)
M. Greenwood
Statistiche partita
9
Tiri totali
9
2
Tiri in porta
3
0.91
xG reale
1.13
2
Parate
2
49%
Possesso
51%
4
Corner
2
19
Contrasti
26
2
🟨 Ammonizioni
3
Cronaca
12'
Facundo Medina
18'
ass. I. Paixao ·
M. Greenwood⚽
Emersonn
/ S. Hidalgo
46'
Aron Dønnum
59'
59'
Mason Greenwood
60'
Timothy Weah
Mark McKenzie
64'
66'
T. Nnadi
/
G. Kondogbia
66'
A. Gouiri
/
M. Greenwood
C. Casseres
/ A. Vossah
69'
W. Kamanzi
/ J. Russell-Rowe
78'
D. Methalie
/ J. Vignolo
79'
82'
A. Vermeeren
/
Q. Timber
83'
Emerson
/
P. Aubameyang
P. Demba
/ M. Sauer
84'
Formazioni
1
Guillaume Restes
G
Guillaume Restes
G
3
Mark McKenzie
D
Mark McKenzie
D
2
Rasmus Nicolaisen
D
Rasmus Nicolaisen
D
19
Djibril Sidibé
D
Djibril Sidibé
D
24
D. Methalie
79'
M
D. Methalie
79'
M
18
P. Diop
84'
M
P. Diop
84'
M
23
C. Cásseres
69'
M
C. Cásseres
69'
M
12
Waren Kamanzi
78'
M
Waren Kamanzi
78'
M
10
Y. Gboho
F
Y. Gboho
F
15
A. Dønnum
F
A. Dønnum
F
20
Emersonn
45'
F
Emersonn
45'
F
Panchina
45
Alexis Vossah
21'
M
Alexis Vossah
21'
M
13
Jacen Russell Rowe
12'
F
Jacen Russell Rowe
12'
F
7
Julian Vignolo
11'
F
Julian Vignolo
11'
F
77
Mario Sauer
12'
M
35
Seny Koumbassa
D
Seny Koumbassa
D
11
S. Hidalgo
45'
F
S. Hidalgo
45'
F
1
Gerónimo Rulli
G
Gerónimo Rulli
G
32
Facundo Medina
D
Facundo Medina
D
5
Leonardo Balerdi
D
Leonardo Balerdi
D
28
Benjamin Pavard
D
Benjamin Pavard
D
14
Igor Paixão
1 👟
M
Igor Paixão
1 👟
M
23
Pierre-Emile Højbjerg
M
Pierre-Emile Højbjerg
M
19
Geoffrey Kondogbia
66'
M
22
Timothy Weah
M
27
Quinten Timber
82'
F
Quinten Timber
82'
F
17
P. Aubameyang
83'
F
P. Aubameyang
83'
F
10
M. Greenwood
1 ⚽
66'
F
M. Greenwood
1 ⚽
66'
F
Panchina
9
A. Gouiri
24'
F
A. Gouiri
24'
F
35
Ange Lago
F
Ange Lago
F
18
Arthur Vermeeren
8'
M
Arthur Vermeeren
8'
M
4
C. Egan-Riley
D
33
Emerson
13'
D
Emerson
13'
D
11
Ethan Nwaneri
M
Ethan Nwaneri
M
20
Hamed Junior Traorè
M
6
Tochukwu Nnadi
24'
M
Tochukwu Nnadi
24'
M
Migliori in campo
Gerónimo Rulli
G · Marseille
7.90
· 49 pass
M. Greenwood
F · Marseille
7.70
1 ⚽
2 tiri
· 21 pass
Benjamin Pavard
D · Marseille
7.30
· 65 pass
Waren Kamanzi
M · Toulouse
7.30
1 tiri
· 33 pass
Y. Gboho
F · Toulouse
7.30
2 tiri
· 41 pass
Leonardo Balerdi
D · Marseille
7.30
· 65 pass
Toulouse — Statistiche giocatori
| Squadra | Pos | Min | Voto | ⚽ | 👟 | Tiri | Pass | Acc% | Contr | GF | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Restes | G | 90 | 6.20 | — | — | — | 26 | 16% | — | — | — |
| Mark McKenzie | D | 90 | 6.70 | — | — | — | 43 | 37% | 2 | 1 | — |
| Rasmus Nicolaisen | D | 90 | 6.90 | — | — | 1 | 53 | 48% | — | — | — |
| Djibril Sidibé | D | 90 | 6.70 | — | — | — | 45 | 37% | 2 | — | — |
| D. Methalie | M | 79 | 6.20 | — | — | — | 20 | 17% | 3 | — | — |
| P. Diop | M | 84 | 6.70 | — | — | 1 | 50 | 46% | 4 | — | — |
| C. Cásseres | M | 69 | 6.60 | — | — | — | 46 | 38% | 2 | — | — |
| Waren Kamanzi | M | 78 | 7.30 | — | — | 1 | 33 | 29% | 3 | — | — |
| Y. Gboho | F | 90 | 7.30 | — | — | 2 | 41 | 33% | 2 | — | — |
| A. Dønnum | F | 90 | 6.70 | — | — | 1 | 43 | 30% | 1 | 1 | — |
| Emersonn | F | 45 | 6.20 | — | — | — | 5 | 4% | — | — | — |
| Alexis Vossah | M | 21 | 6.60 | — | — | — | 16 | 14% | — | — | — |
| Jacen Russell Rowe | F | 12 | 6.20 | — | — | — | 2 | 1% | — | — | — |
| Julian Vignolo | F | 11 | 7.00 | — | — | 1 | 6 | 5% | — | — | — |
| Mario Sauer | M | 12 | 6.60 | — | — | — | 1 | 1% | — | — | — |
| S. Hidalgo | F | 45 | 6.50 | — | — | 2 | 8 | 7% | — | — | — |
Marseille — Statistiche giocatori
| Squadra | Pos | Min | Voto | ⚽ | 👟 | Tiri | Pass | Acc% | Contr | GF | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerónimo Rulli | G | 90 | 7.90 | — | — | — | 49 | 38% | — | — | — |
| Facundo Medina | D | 90 | 6.90 | — | — | — | 51 | 46% | 1 | 1 | — |
| Leonardo Balerdi | D | 90 | 7.30 | — | — | — | 65 | 55% | 2 | — | — |
| Benjamin Pavard | D | 90 | 7.30 | — | — | — | 65 | 59% | 5 | — | — |
| Igor Paixão | M | 90 | 6.60 | — | 1 | 4 | 18 | 12% | 2 | — | — |
| Pierre-Emile Højbjerg | M | 90 | 6.20 | — | — | 1 | 67 | 55% | 1 | — | — |
| Geoffrey Kondogbia | M | 66 | 7.20 | — | — | 1 | 47 | 40% | 3 | — | — |
| Timothy Weah | M | 90 | 7.00 | — | — | — | 27 | 22% | 6 | 1 | — |
| Quinten Timber | F | 82 | 7.20 | — | — | — | 25 | 21% | 6 | — | — |
| P. Aubameyang | F | 83 | 6.90 | — | — | 1 | 9 | 6% | — | — | — |
| M. Greenwood | F | 66 | 7.70 | 1 | — | 2 | 21 | 19% | — | 1 | — |
| A. Gouiri | F | 24 | 6.30 | — | — | — | 7 | 4% | — | — | — |
| Arthur Vermeeren | M | 8 | 6.30 | — | — | — | 1 | 1% | — | — | — |
| Emerson | D | 13 | 6.60 | — | — | — | 3 | 2% | — | — | — |
| Tochukwu Nnadi | M | 24 | 6.30 | — | — | — | 6 | 6% | — | — | — |
Domande frequenti
Qual è stato il risultato finale di Toulouse vs Marseille?
Il risultato finale è stato Toulouse 0–1 Marseille.