SuperLiga
· Regular Season - 29
04 Aprile 2026 16:00
S. Pedro
(ass. S. Jasper)
32'
S. Jasper
(ass. D. Jovanovic)
71'
Statistiche partita
10
Tiri totali
8
4
Tiri in porta
1
1
Parate
2
56%
Possesso
44%
3
Corner
3
8
Contrasti
12
1
🟨 Ammonizioni
4
Cronaca
19'
V. Mirosavic
/
J. Marinkovic
Janko Jevremović
24'
24'
Ahmed Hadzimujovic
⚽S. Pedro
· ass. S. Jasper
32'
44'
Skima Togbe
46'
V. Kotzebue
/
S. Togbe
46'
B. Omoregbe
/
J. Manev
S. Pedro
/ N. Jovanovic
62'
C. Lhernault
/ B. Knezevic
62'
A. Yusif
/ U. Tegeltija
62'
S. Wasiu
/ D. Jovanovic
69'
⚽S. Jasper
· ass. D. Jovanovic
71'
72'
L. Bijelovic
/
Z. Alilovic
73'
Driton Camaj
77'
M. Petkovic
/
D. Camaj
Mirko Milikić
83'
87'
Mihajlo Petković
N. Zecevic
/ N. Vidojevic
87'
Formazioni
1
G
33
Nikola Đuričić
D
6
4
Nikola Zečević
87'
D
Nikola Zečević
87'
D
12
Abdul Yusif
62'
D
18
Stefan Pirgić
M
Stefan Pirgić
M
27
Sylvester Jasper
1 ⚽
1 👟
M
20
Janko Jevremović
M
88
Clement Lhernault
62'
M
10
Simão Pedro
1 ⚽
62'
M
66
S. Wasiu
Panchina
16
Abdoul Sawadogo
D
13
A. Kuljanin
21
Branislav Knežević
28'
M
9
Dusan Jovanović
1 👟
21'
F
Dusan Jovanović
1 👟
21'
F
77
Kristian Šekularac
M
5
Nemanja Vidojević
3'
D
17
N. Jovanovic
19
Uroš Tegeltija
28'
M
1
Željko Samčović
G
Željko Samčović
G
3
Nemanja Miletić
D
Nemanja Miletić
D
29
Jovan Manev
45'
D
23
Jovan Marinković
19'
D
Jovan Marinković
19'
D
4
Ahmed Hadzimujovic
D
Ahmed Hadzimujovic
D
15
Filip Bačkulja
D
16
Skima Togbe
45'
M
Skima Togbe
45'
M
24
Ivan Davidović
M
Ivan Davidović
M
30
Dominic Sadi
M
Dominic Sadi
M
10
Driton Camaj
77'
F
31
Zoran Alilović
72'
F
Zoran Alilović
72'
F
Panchina
7
Bob Murphy Omoregbe
45'
F
Bob Murphy Omoregbe
45'
F
21
Mihajlo Petković
13'
M
Mihajlo Petković
13'
M
20
Veljko Mirosavić
71'
D
Veljko Mirosavić
71'
D
9
Vieiri Kotzebue
45'
F
Vieiri Kotzebue
45'
F
Migliori in campo
Sylvester Jasper
M · Železničar
9.90
1 ⚽ 1 👟
2 tiri
· 31 pass
Simão Pedro
M · Železničar
8.20
1 ⚽
2 tiri
· 8 pass
Nikola Zečević
D · Železničar
7.30
· 72 pass
Janko Jevremović
M · Železničar
7.00
1 tiri
· 31 pass
Dominic Sadi
M · Novi
6.90
· 23 pass
Ivan Davidović
M · Novi
6.90
1 tiri
· 23 pass
Železničar Pančevo — Statistiche giocatori
| Squadra | Pos | Min | Voto | ⚽ | 👟 | Tiri | Pass | Acc% | Contr | GF | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 6.90 | — | — | — | 27 | 18% | — | — | — | |
| Nikola Đuričić | D | 90 | 6.90 | — | — | — | 64 | 53% | 1 | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Nikola Zečević | D | 87 | 7.30 | — | — | — | 72 | 67% | 1 | — | — |
| Abdul Yusif | D | 62 | 6.20 | — | — | 3 | 23 | 18% | 1 | — | — |
| Stefan Pirgić | M | 90 | 6.60 | — | — | 1 | 37 | 35% | — | — | — |
| Sylvester Jasper | M | 90 | 9.90 | 1 | 1 | 2 | 31 | 25% | 1 | — | — |
| Janko Jevremović | M | 90 | 7.00 | — | — | 1 | 31 | 25% | 3 | 1 | — |
| Clement Lhernault | M | 62 | 6.90 | — | — | — | 50 | 45% | 1 | — | — |
| Simão Pedro | M | 62 | 8.20 | 1 | — | 2 | 8 | 7% | — | — | — |
| S. Wasiu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Branislav Knežević | M | 28 | 6.30 | — | — | — | 9 | 9% | — | — | — |
| Dusan Jovanović | F | 21 | 6.70 | — | 1 | 1 | 5 | 3% | — | — | — |
| Nemanja Vidojević | D | 3 | — | — | — | — | 5 | 3% | — | — | — |
| Uroš Tegeltija | M | 28 | 6.70 | — | — | — | 9 | 7% | — | — | — |
Novi Pazar — Statistiche giocatori
| Squadra | Pos | Min | Voto | ⚽ | 👟 | Tiri | Pass | Acc% | Contr | GF | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Željko Samčović | G | 90 | 5.60 | — | — | — | 35 | 12% | — | — | — |
| Nemanja Miletić | D | 90 | 6.20 | — | — | — | 50 | 38% | — | — | — |
| Jovan Manev | D | 45 | 6.60 | — | — | — | 14 | 12% | — | — | — |
| Jovan Marinković | D | 19 | 6.90 | — | — | — | 5 | 4% | — | — | — |
| Ahmed Hadzimujovic | D | 90 | 6.90 | — | — | — | 48 | 45% | — | 1 | — |
| Filip Bačkulja | D | 90 | 6.30 | — | — | — | 48 | 41% | 1 | — | — |
| Skima Togbe | M | 45 | 6.50 | — | — | 1 | 12 | 11% | 1 | 1 | — |
| Ivan Davidović | M | 90 | 6.90 | — | — | 1 | 23 | 20% | 1 | — | — |
| Dominic Sadi | M | 90 | 6.90 | — | — | — | 23 | 20% | 3 | — | — |
| Driton Camaj | F | 77 | 6.70 | — | — | 1 | 19 | 16% | 1 | 1 | — |
| Zoran Alilović | F | 72 | 6.30 | — | — | 3 | 10 | 9% | 4 | — | — |
| Bob Murphy Omoregbe | F | 45 | 6.50 | — | — | 1 | 13 | 11% | — | — | — |
| Mihajlo Petković | M | 13 | 6.60 | — | — | — | 7 | 7% | — | 1 | — |
| Veljko Mirosavić | D | 71 | 6.20 | — | — | 1 | 39 | 31% | — | — | — |
| Vieiri Kotzebue | F | 45 | 6.30 | — | — | — | 4 | 4% | 1 | — | — |
Domande frequenti
Qual è stato il risultato finale di Železničar Pančevo vs Novi Pazar?
Il risultato finale è stato Železničar Pančevo 2–0 Novi Pazar.