CONCACAF Nations League
· League B - 1
septiembre 25, 2026 02:10
Estadísticas del partido
2
Tiros a puerta
4
53%
Posesión
47%
4
Córners
12
Crónica
19'
troy jules
Jabari Campbell
23'
44'
Triston sandy
Christopher Reeves
44'
53'
Briel Thomas
61'
Nicholas Harve
/
eustace marshall
61'
savio anselm
/
Triston sandy
sebastian martinez
/ H. Hew
62'
Gunnar studenhofft
/ jacobbi tugman
70'
Elijah seymour
/ Trey ebanks
70'
jordan bonilla
/ Shakurn Silburn
70'
zachary scott
/ D. Owens
80'
84'
Sidney Lockhart
/
Reon cuffy
86'
marcus bredas
H. Hew
90'+2
Alineaciones
1
L. Lambert
14
J. Campbell
5
C. Gray
3
D. Rowe
23
J. Campbell
8
J. Bonilla
10
Z. Scott
7
E. Seymour
17
S. Martinez
9
C. Reeves
19
G. Studenhofft
Banquillo
18
D. Hernandez
4
D. Owens
12
D. Whittaker
16
G. McLaughlin
13
H. Hew
22
J. Johnson
21
J. Tugman
15
S. Silburn
11
T. Ebanks
1
D. Newton
9
J. George
16
T. Sandy
4
E. Marshall
2
T. Jnohope
13
M. Bredas
14
R. Cuffy
20
L. Edwards
19
B. Thomas
23
A. Laville
10
T. Jules
Banquillo
8
A. Kimmani
17
D. Dangleben
12
E. Dwight
5
J. Jno Ville
7
N. Harve
11
S. Anselm
18
S. Lockhart
15
T. George
Cayman Islands — Estadísticas de jugadores
| Equipo | Pos | Min | Val | ⚽ | 👟 | Tiros | Pases | Pre% | Ent | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Lambert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| J. Campbell | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| C. Gray | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D. Rowe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| J. Campbell | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| J. Bonilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Z. Scott | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| E. Seymour | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Martinez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| C. Reeves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| G. Studenhofft | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dominica — Estadísticas de jugadores
| Equipo | Pos | Min | Val | ⚽ | 👟 | Tiros | Pases | Pre% | Ent | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Newton | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| J. George | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| T. Sandy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| E. Marshall | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| T. Jnohope | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Bredas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| R. Cuffy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| L. Edwards | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| B. Thomas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Laville | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| T. Jules | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el marcador final de Cayman Islands vs Dominica?
El marcador final fue Cayman Islands 0–0 Dominica.