Premier Soccer League
· Regular Season - 23
April 07, 2026 21:30
S. Kwayiba
(ast. S. Kammies)
57'
Estadísticas del partido
5
Tiros totales
12
3
Tiros a puerta
3
3
Paradas
2
50%
Posesión
50%
2
Córners
9
6
Tackles
8
Crónica
B. Sam
/ M. Modise
46'
A. Konqobe
/ A. Matrose
46'
46'
S. Luthuli
/
R. Mokhuoane
⚽S. Kwayiba
· ast. S. Kammies
57'
S. Seabi
/ A. Tshobeni
60'
74'
K. Sekgota
/
T. Potsane
81'
Z. Lepasa
/
C. Ohizu
J. Figuareido
/ I. Mauchi
83'
S. Kwayiba
/ B. Eva Nga
89'
Alineaciones
32
G
50
B. Sam
45'
D
22
D
35
H. Majadibodu
D
28
D
21
Sammy Seabi
60'
M
24
A. Konqobe
45'
M
20
M
25
S. Kammies
1 👟
M
9
J. Figuareido
83'
F
14
89'
F
Banquillo
10
A. Matrose
45'
M
7
Eva Nga
1'
F
27
M. Modise
45'
D
13
G
3
D
33
D
4
D
22
D
15
R. Mokhuoane
45'
M
23
M
17
M
10
M. Pule
M
16
T. Potsane
74'
M
20
C. Ohizu
81'
F
Banquillo
6
G. Moralo
M
41
M. Mazibuko
M
Mejores en el campo
D · Siwelele
7.60
2 tiros
· 45 pass
D · Chippa
7.30
· 39 pass
D · Chippa
7.30
· 51 pass
G · Chippa
7.30
· 45 pass
M · Chippa
7.20
· 50 pass
M · Siwelele
7.00
1 tiros
· 30 pass
Chippa United — Estadísticas de jugadores
| Equipo | Pos | Min | Val | ⚽ | 👟 | Tiros | Pases | Pre% | Ent | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 7.30 | — | — | — | 45 | 36% | — | — | — | |
| B. Sam | D | 45 | 6.60 | — | — | — | 30 | 25% | — | — | — |
| D | 90 | 7.30 | — | — | — | 51 | 44% | — | — | — | |
| H. Majadibodu | D | 90 | 6.90 | — | — | — | 45 | 34% | 1 | — | — |
| D | 90 | 7.30 | — | — | — | 39 | 29% | — | — | — | |
| Sammy Seabi | M | 60 | 6.70 | — | — | — | 25 | 20% | 3 | — | — |
| A. Konqobe | M | 45 | 6.90 | — | — | — | 20 | 15% | 1 | — | — |
| M | 90 | 7.20 | — | — | — | 50 | 40% | — | — | — | |
| S. Kammies | M | 90 | 6.50 | — | 1 | — | 22 | 16% | — | — | — |
| J. Figuareido | F | 83 | 6.30 | — | — | 2 | 33 | 26% | — | — | — |
| F | 89 | 6.90 | — | — | 1 | 10 | 4% | — | — | — | |
| A. Matrose | M | 45 | 6.90 | — | — | 1 | 10 | 7% | — | — | — |
| Eva Nga | F | 1 | — | — | — | — | 2 | 1% | — | — | — |
| M. Modise | D | 45 | 6.90 | — | — | 1 | 14 | 13% | 1 | — | — |
Siwelele — Estadísticas de jugadores
| Equipo | Pos | Min | Val | ⚽ | 👟 | Tiros | Pases | Pre% | Ent | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 6.60 | — | — | — | 23 | 18% | — | — | — | |
| D | 90 | 7.60 | — | — | 2 | 45 | 37% | 1 | — | — | |
| D | 90 | 6.90 | — | — | — | 47 | 41% | — | — | — | |
| D | 90 | 6.90 | — | — | — | 40 | 34% | — | — | — | |
| D | 90 | 6.90 | — | — | 2 | 34 | 28% | 3 | — | — | |
| R. Mokhuoane | M | 45 | 6.20 | — | — | 1 | 18 | 14% | — | — | — |
| M | 90 | 6.90 | — | — | — | 48 | 42% | — | — | — | |
| M | 90 | 7.00 | — | — | 1 | 30 | 19% | 1 | — | — | |
| M. Pule | M | 90 | 6.30 | — | — | 4 | 35 | 26% | — | — | — |
| T. Potsane | M | 74 | 6.30 | — | — | 1 | 21 | 16% | 1 | — | — |
| C. Ohizu | F | 81 | 5.90 | — | — | 1 | 19 | 13% | 2 | — | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el marcador final de Chippa United vs Siwelele?
El marcador final fue Chippa United 1–0 Siwelele.