First League
· Regular Season - 30
April 13, 2026 17:00
L. Godoy
90'
71'
(ast. C. Makoun)
J. Perea
Estadísticas del partido
2
Tiros totales
6
2
Tiros a puerta
2
0.24
xG real
1.35
0
Paradas
2
56%
Posesión
44%
5
Córners
5
1
Tackles
2
1
🟨 Tarjetas amarillas
1
Crónica
Ángelo Martino
59'
62'
J. Perea
/
A. Neves
A. Piedrahita
/ Leo Pereira
65'
71'
ast. C. Makoun ·
J. Perea⚽
74'
G. Trdin
/
G. Kostadinov
74'
M. Soula
/
A. Oko-Flex
A. Martino
/ L. Godoy
76'
78'
Akram Bouras
P. Panayotov
/ I. Solet
84'
87'
O. Kamdem
/
Everton Bala
⚽L. Godoy
90'
Alineaciones
21
F. Lapoukhov
17
Á. Martino
75'
D
Á. Martino
75'
D
32
Facundo Rodríguez
D
14
Teodor Ivanov
D
2
Pastor
D
77
Alejandro Piedrahita
65'
M
30
Petko Panayotov
84'
M
10
Max Ebong
M
11
Mohamed Amine Brahimi
M
28
Ioannis Pittas
F
99
J. Eto'o
Banquillo
3
Andrey Yordanov
D
6
Bruno Jordão
M
Bruno Jordão
M
94
Isaac Solet
13'
M
19
Ivan Turitsov
D
38
Leo Pereira
32'
M
9
S. Godoy
1 ⚽
21'
F
S. Godoy
1 ⚽
21'
F
92
G
4
Christian Makoun
1 👟
D
6
D
50
Kristian Dimitrov
D
31
D
99
R. Kirilov
M
R. Kirilov
M
70
Georgi Kostadinov
74'
M
47
Akram Bouras
M
21
Aldair
62'
M
17
Everton Bala
87'
F
Everton Bala
87'
F
11
Armstrong Oko-Flex
74'
F
Banquillo
18
Gašper Trdin
23'
M
9
Juan Perea
1 ⚽
35'
F
45
Marko Dugandžić
F
22
M. Soula
23'
F
M. Soula
23'
F
71
Oliver Kamdem
9'
M
Mejores en el campo
S. Godoy
F · CSKA
7.20
1 ⚽
1 tiros
· 4 pass
Max Ebong
M · CSKA
7.20
· 41 pass
Juan Perea
F · Levski
7.20
1 ⚽
1 tiros
· 1 pass
Facundo Rodríguez
D · CSKA
7.00
· 53 pass
Everton Bala
F · Levski
7.00
1 tiros
· 17 pass
Akram Bouras
M · Levski
7.00
· 25 pass
CSKA Sofia — Estadísticas de jugadores
| Equipo | Pos | Min | Val | ⚽ | 👟 | Tiros | Pases | Pre% | Ent | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Lapoukhov | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Á. Martino | D | 75 | 6.60 | — | — | — | 18 | 11% | 0 | 1 | — |
| Facundo Rodríguez | D | 90 | 7.00 | — | — | — | 53 | 46% | 0 | — | — |
| Teodor Ivanov | D | 90 | 6.30 | — | — | — | 52 | 50% | 0 | — | — |
| Pastor | D | 90 | 6.60 | — | — | — | 19 | 15% | 0 | — | — |
| Alejandro Piedrahita | M | 65 | 6.50 | — | — | — | 13 | 9% | 1 | — | — |
| Petko Panayotov | M | 84 | 6.70 | — | — | — | 25 | 20% | 0 | — | — |
| Max Ebong | M | 90 | 7.20 | — | — | — | 41 | 36% | 0 | — | — |
| Mohamed Amine Brahimi | M | 90 | 6.90 | — | — | 1 | 17 | 12% | 0 | — | — |
| Ioannis Pittas | F | 90 | 6.30 | — | — | — | 6 | 5% | 0 | — | — |
| J. Eto'o | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Isaac Solet | M | 13 | 6.60 | — | — | — | 6 | 4% | 0 | — | — |
| Leo Pereira | M | 32 | 6.70 | — | — | — | 4 | 2% | 0 | — | — |
| S. Godoy | F | 21 | 7.20 | 1 | — | 1 | 4 | 2% | 0 | — | — |
Levski Sofia — Estadísticas de jugadores
| Equipo | Pos | Min | Val | ⚽ | 👟 | Tiros | Pases | Pre% | Ent | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 6.60 | — | — | — | 29 | 20% | 0 | — | — | |
| Christian Makoun | D | 90 | 6.90 | — | 1 | 1 | 38 | 32% | 0 | — | — |
| D | 90 | 6.90 | — | — | — | 30 | 28% | 0 | — | — | |
| Kristian Dimitrov | D | 90 | 7.00 | — | — | — | 31 | 26% | 0 | — | — |
| D | 90 | 6.30 | — | — | — | 26 | 17% | 0 | — | — | |
| R. Kirilov | M | 90 | 6.20 | — | — | — | 19 | 16% | 0 | — | — |
| Georgi Kostadinov | M | 74 | 7.00 | — | — | 3 | 18 | 14% | 1 | — | — |
| Akram Bouras | M | 90 | 7.00 | — | — | — | 25 | 22% | 0 | 1 | — |
| Aldair | M | 62 | 6.30 | — | — | — | 15 | 13% | 1 | — | — |
| Everton Bala | F | 87 | 7.00 | — | — | 1 | 17 | 13% | 0 | — | — |
| Armstrong Oko-Flex | F | 74 | 6.20 | — | — | — | 12 | 8% | 0 | — | — |
| Gašper Trdin | M | 23 | 6.30 | — | — | — | 6 | 5% | 0 | — | — |
| Juan Perea | F | 35 | 7.20 | 1 | — | 1 | 1 | 1% | 0 | — | — |
| M. Soula | F | 23 | 6.30 | — | — | — | 2 | 1% | 0 | — | — |
| Oliver Kamdem | M | 9 | 6.30 | — | — | — | 0 | 0% | 0 | — | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el marcador final de CSKA Sofia vs Levski Sofia?
El marcador final fue CSKA Sofia 1–1 Levski Sofia.