Liga 1
· Regular Season - 9
April 05, 2026 00:30
Jesus Alcantar
(ast. N. Quagliata)
21'
1'
G. Carabajal
(pen.)
4'
F. Callejo
61'
(ast. J. Bolivar)
F. Callejo
Estadísticas del partido
8
Tiros totales
10
1
Tiros a puerta
8
5
Paradas
0
63%
Posesión
37%
5
Córners
4
11
Tackles
14
1
🟨 Tarjetas amarillas
3
1
🟥 Tarjetas rojas
0
Crónica
1'
G. Carabajal⚽
4'
(pen.)
F. Callejo⚽
20'
Marlon Ruidías
⚽Jesus Alcantar
· ast. N. Quagliata
21'
G. Bernaola
/ P. Erustes
46'
46'
N. Silva
/
J. Manzaneda
46'
C. Diez
/
G. Carabajal
A. Ramos
/ M. Zegarra
56'
61'
ast. J. Bolivar ·
F. Callejo⚽
L. Guzman
/ J. Caceres
72'
73'
Pedro Diaz
74'
Facundo Callejo
74'
J. Zevallos
/
M. Ruidias
78'
I. Colman
/
L. Colitto
Walter Tandazo
80'
J. Vidales
/ J. De Santis
81'
81'
J. Tevez
/
F. Callejo
M. Lazo
/ J. D'Arrigo
82'
Bernardo Cuesta
85'
86'
Alineaciones
12
G
90
Jesus Alcantar
1 ⚽
D
23
D
33
Matías Lazo
82'
D
Matías Lazo
82'
D
4
Alejandro Ramos
56'
M
Alejandro Ramos
56'
M
20
G. Bernaola
24
Walter Tandazo
M
Walter Tandazo
M
8
Lautaro Guzmán
72'
M
Lautaro Guzmán
72'
M
11
Jhonny Vidales
81'
F
Jhonny Vidales
81'
F
9
Bernardo Cuesta
85'
F
Bernardo Cuesta
85'
F
10
Nicolás Quagliata
1 👟
F
Nicolás Quagliata
1 👟
F
Banquillo
5
Alec Deneumostier
D
Alec Deneumostier
D
6
Javier Salas
M
Javier Salas
M
17
J. De Santis
9'
F
80
Jhamir D'Arrigo
8'
M
Jhamir D'Arrigo
8'
M
45
Matías Zegarra
34'
M
Matías Zegarra
34'
M
27
Nelson Cabanillas
D
Nelson Cabanillas
D
22
Pablo Erustes
45'
F
Pablo Erustes
45'
F
6
D
28
Pedro Diaz
G
Pedro Diaz
G
24
Marlon Ruidías
74'
D
Marlon Ruidías
74'
D
8
Aldair Fuentes
D
Aldair Fuentes
D
15
Jose Bolivar
1 👟
D
Jose Bolivar
1 👟
D
22
Lucas Colitto
78'
M
Lucas Colitto
78'
M
88
Diego Soto
M
Diego Soto
M
16
Oswaldo Valenzuela
M
Oswaldo Valenzuela
M
7
José Miguel Manzaneda
45'
M
José Miguel Manzaneda
45'
M
27
Gabriel Carabajal
1 ⚽
45'
F
Gabriel Carabajal
1 ⚽
45'
F
9
Facundo Callejo
2 ⚽
81'
F
Facundo Callejo
2 ⚽
81'
F
Banquillo
14
Carlo Diez
45'
M
Carlo Diez
45'
M
10
Iván Colman
12'
M
Iván Colman
12'
M
77
Joel Herrera
M
Joel Herrera
M
21
José Zevallos
16'
D
José Zevallos
16'
D
11
Juan Tévez
9'
F
Juan Tévez
9'
F
26
Nicolás Silva
45'
F
Nicolás Silva
45'
F
Mejores en el campo
Facundo Callejo
F · Cusco
7.70
2 ⚽
3 tiros
· 15 pass
Gabriel Carabajal
F · Cusco
7.50
1 ⚽
1 tiros
· 15 pass
Walter Tandazo
M · FBC
7.30
· 80 pass
Nicolás Quagliata
F · FBC
7.30
1 👟
· 55 pass
Jesus Alcantar
D · FBC
7.20
1 ⚽
1 tiros
· 75 pass
Diego Soto
M · Cusco
7.20
1 tiros
· 28 pass
FBC Melgar — Estadísticas de jugadores
| Equipo | Pos | Min | Val | ⚽ | 👟 | Tiros | Pases | Pre% | Ent | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 6.20 | — | — | — | 21 | 18% | — | — | — | |
| Jesus Alcantar | D | 90 | 7.20 | 1 | — | 1 | 75 | 61% | — | — | — |
| D | 90 | 6.30 | — | — | — | 67 | 63% | — | — | — | |
| Matías Lazo | D | 82 | 5.90 | — | — | — | 72 | 69% | 1 | — | — |
| Alejandro Ramos | M | 56 | 6.50 | — | — | 1 | 25 | 23% | — | — | — |
| G. Bernaola | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Walter Tandazo | M | 90 | 7.30 | — | — | — | 80 | 70% | 5 | 1 | — |
| Lautaro Guzmán | M | 72 | 6.70 | — | — | — | 39 | 34% | — | — | — |
| Jhonny Vidales | F | 81 | 6.90 | — | — | 3 | 25 | 24% | 2 | — | — |
| Bernardo Cuesta | F | 85 | 6.20 | — | — | 3 | 7 | 7% | — | — | 1 |
| Nicolás Quagliata | F | 90 | 7.30 | — | 1 | — | 55 | 47% | 2 | — | — |
| J. De Santis | F | 9 | 6.60 | — | — | — | 7 | 6% | — | — | — |
| Jhamir D'Arrigo | M | 8 | 6.70 | — | — | — | 5 | 4% | — | — | — |
| Matías Zegarra | M | 34 | 6.30 | — | — | — | 9 | 7% | — | — | — |
| Pablo Erustes | F | 45 | 6.50 | — | — | — | 16 | 14% | 1 | — | — |
Cusco — Estadísticas de jugadores
| Equipo | Pos | Min | Val | ⚽ | 👟 | Tiros | Pases | Pre% | Ent | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 90 | 6.90 | — | — | 1 | 30 | 25% | 3 | — | — | |
| Pedro Diaz | G | 90 | 6.60 | — | — | — | 30 | 20% | — | 1 | — |
| Marlon Ruidías | D | 74 | 6.90 | — | — | — | 31 | 29% | — | 1 | — |
| Aldair Fuentes | D | 90 | 6.90 | — | — | 1 | 27 | 19% | — | — | — |
| Jose Bolivar | D | 90 | 6.60 | — | 1 | — | 34 | 26% | — | — | — |
| Lucas Colitto | M | 78 | 6.20 | — | — | 1 | 25 | 22% | 1 | — | — |
| Diego Soto | M | 90 | 7.20 | — | — | 1 | 28 | 26% | 3 | — | — |
| Oswaldo Valenzuela | M | 90 | 6.90 | — | — | — | 35 | 26% | 1 | — | — |
| José Miguel Manzaneda | M | 45 | 6.90 | — | — | 1 | 6 | 5% | 2 | — | — |
| Gabriel Carabajal | F | 45 | 7.50 | 1 | — | 1 | 15 | 13% | — | — | — |
| Facundo Callejo | F | 81 | 7.70 | 2 | — | 3 | 15 | 13% | — | 1 | — |
| Carlo Diez | M | 45 | 6.30 | — | — | — | 18 | 13% | 1 | — | — |
| Iván Colman | M | 12 | 6.90 | — | — | — | 12 | 9% | 2 | — | — |
| José Zevallos | D | 16 | 6.90 | — | — | — | 6 | 5% | — | — | — |
| Juan Tévez | F | 9 | 6.50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nicolás Silva | F | 45 | 6.90 | — | — | 1 | 13 | 11% | 1 | — | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el marcador final de FBC Melgar vs Cusco?
El marcador final fue FBC Melgar 1–3 Cusco.