NPFL
· Regular Season - 1
agosto 30, 2026 17:00
El pronóstico previo de ForzaPitch asignaba a Kwara United un 33% de probabilidad de victoria (empate 33%, Kano Pillars 33%). El resultado final fue Kwara United 2–2 Kano Pillars. En 2 encuentros previos, Kwara United ha ganado 0 veces, con 1 empates y 1 victorias para Kano Pillars.
Estadísticas del partido
Predicción previa
33.33%
Kwara
33.33%
X ←
33.33%
Kano
asignamos al resultado real (Empate)
33.33%
(baja confianza)
xG esperados vs reales
Esp.
Real
Δ
2.37
—
—
0.74
—
—
Alineaciones
33
O. Khalifa
5
D. Uche
15
S. Ezenabo
12
J. Ogbonnaya
39
A. Salawudeen
20
G. Abutu
3
A. Akanni
8
T. Gidado
17
A. Abdulsalam
11
M. Sanni
30
G. Chukwu
Banquillo
2
A. Ferinyaro
18
A. Gata
16
A. M. Mohammed
9
J. Alex
14
N. Anthony
25
P. Dewan
0
S. Shoola
35
S. Victor
29
T. O. Samson
1
S. Abdallah
3
D. Ishaya
13
F. Maduabuchi
5
A. Musa
2
A. Abdullahi
30
F. Usman
15
A. Samson
24
A. Sani
10
R. Ali
14
F. Ubong
26
A. Shola
Banquillo
7
A. Musa
32
A. Yusuf
37
D. Adediran
16
I. Halliru
18
M. Hussaini Muhammad
25
N. Salihu
20
R. Ayemwenre
27
S. Agu
6
Z. Musa
Kwara United — Estadísticas de jugadores
| Equipo | Pos | Min | Val | ⚽ | 👟 | Tiros | Pases | Pre% | Ent | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Khalifa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D. Uche | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Ezenabo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| J. Ogbonnaya | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Salawudeen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| G. Abutu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Akanni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| T. Gidado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Abdulsalam | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Sanni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| G. Chukwu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kano Pillars — Estadísticas de jugadores
| Equipo | Pos | Min | Val | ⚽ | 👟 | Tiros | Pases | Pre% | Ent | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Abdallah | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D. Ishaya | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| F. Maduabuchi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Musa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Abdullahi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| F. Usman | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Samson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Sani | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| R. Ali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| F. Ubong | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Shola | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el marcador final de Kwara United vs Kano Pillars?
El marcador final fue Kwara United 2–2 Kano Pillars.
¿Qué predijo el modelo para Kwara United vs Kano Pillars?
El modelo asignó un 33% de probabilidad a la victoria de Kwara United, un 33% al empate y un 33% a la victoria de Kano Pillars.