A-League Men
· Regular Season - 23
abril 02, 2026 10:35
M. Duke
(ast. R. Duran)
10'
R. Duran
(ast. M. Duke)
23'
M. Duke
(ast. C. Talbot)
68'
13'
(ast. K. Grozos)
X. Bertoncello
45'
(ast. D. Wilmering)
X. Bertoncello
Estadísticas del partido
13
Tiros totales
8
8
Tiros a puerta
3
1.38
xG real
1.14
1
Paradas
5
47%
Posesión
53%
11
Córners
6
14
Tackles
21
1
🟨 Tarjetas amarillas
0
Crónica
⚽M. Duke
· ast. R. Duran
10'
13'
ast. K. Grozos ·
X. Bertoncello⚽
⚽R. Duran
· ast. M. Duke
23'
45'
ast. D. Wilmering ·
X. Bertoncello⚽
46'
E. Adams
/
K. Mizunuma
46'
W. Dobson
/
J. Shaughnessy
64'
Z. Clough
/
X. Bertoncello
R. Duran
/ L. Vickery
66'
C. Ikonomidis
/ D. Bosnjak
66'
⚽M. Duke
· ast. C. Talbot
68'
M. Duke
/ H. Sawyer
74'
77'
L. Rose
/
B. Gibson
80'
A. Nunes
/
T. Aquilina
88'
A. Caceres
/ B. Oliveira
90'+3
Liam Rose
90'
Alineaciones
1
G
25
C. Talbot
1 👟
D
C. Talbot
1 👟
D
6
T. Uskok
D
T. Uskok
D
3
D. Da Silva
D
22
Liam Rose
D
7
S. Grzan
D
13
R. Duran
1 ⚽
1 👟
66'
M
26
L. Brattan
M
L. Brattan
M
10
A. Caceres
89'
M
9
C. Ikonomidis
66'
M
15
M. Duke
2 ⚽
1 👟
74'
F
M. Duke
2 ⚽
1 👟
74'
F
Banquillo
11
B. Oliveira
1'
F
24
D. Bosnjak
24'
F
8
L. Vickery
24'
F
1
G
23
D. Wilmering
1 👟
D
D. Wilmering
1 👟
D
33
Mark Natta
D
Mark Natta
D
5
Joe Shaughnessy
45'
D
Joe Shaughnessy
45'
D
39
T. Aquilina
80'
D
14
Max Burgess
M
Max Burgess
M
43
Xavier Bertoncello
2 ⚽
64'
M
Xavier Bertoncello
2 ⚽
64'
M
8
L. Bayliss
M
L. Bayliss
M
17
Kosta Grozos
1 👟
M
Kosta Grozos
1 👟
M
18
Kota Mizunuma
45'
M
Kota Mizunuma
45'
M
11
Ben Gibson
77'
F
Ben Gibson
77'
F
Banquillo
7
E. Adams
45'
M
E. Adams
45'
M
9
L. Rose
13'
F
L. Rose
13'
F
28
Will Dobson
45'
M
Will Dobson
45'
M
10
Zach Clough
26'
M
Zach Clough
26'
M
Mejores en el campo
M. Duke
F · Macarthur
9.20
2 ⚽ 1 👟
4 tiros
· 27 pass
G · Newcastle
8.20
· 33 pass
Xavier Bertoncello
M · Newcastle
8.00
2 ⚽
2 tiros
· 11 pass
Kosta Grozos
M · Newcastle
7.70
1 👟
· 32 pass
Max Burgess
M · Newcastle
7.70
· 65 pass
C. Talbot
D · Macarthur
7.60
1 👟
· 40 pass
Macarthur — Estadísticas de jugadores
| Equipo | Pos | Min | Val | ⚽ | 👟 | Tiros | Pases | Pre% | Ent | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 6.20 | — | — | — | 25 | 18% | — | — | — | |
| C. Talbot | D | 90 | 7.60 | — | 1 | — | 40 | 32% | 3 | — | — |
| T. Uskok | D | 90 | 6.70 | — | — | — | 23 | 20% | — | — | — |
| D. Da Silva | D | 90 | 6.20 | — | — | — | 28 | 25% | — | — | — |
| Liam Rose | D | 90 | 7.30 | — | — | 2 | 35 | 34% | 2 | 1 | — |
| S. Grzan | D | 90 | 6.70 | — | — | 1 | 39 | 29% | 1 | — | — |
| R. Duran | M | 66 | 7.50 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13% | 1 | — | — |
| L. Brattan | M | 90 | 7.20 | — | — | 2 | 46 | 37% | 3 | — | — |
| A. Caceres | M | 89 | 6.60 | — | — | 1 | 42 | 34% | 3 | — | — |
| C. Ikonomidis | M | 66 | 6.70 | — | — | — | 16 | 13% | 1 | — | — |
| M. Duke | F | 74 | 9.20 | 2 | 1 | 4 | 27 | 17% | — | — | — |
| B. Oliveira | F | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Bosnjak | F | 24 | 7.00 | — | — | — | 6 | 4% | — | — | — |
| L. Vickery | F | 24 | 6.30 | — | — | 1 | 3 | 3% | — | — | — |
Newcastle Jets — Estadísticas de jugadores
| Equipo | Pos | Min | Val | ⚽ | 👟 | Tiros | Pases | Pre% | Ent | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 8.20 | — | — | — | 33 | 29% | — | — | — | |
| D. Wilmering | D | 90 | 6.50 | — | 1 | 1 | 41 | 36% | 3 | — | — |
| Mark Natta | D | 90 | 6.30 | — | — | — | 55 | 46% | 2 | — | — |
| Joe Shaughnessy | D | 45 | 6.30 | — | — | — | 29 | 25% | — | — | — |
| T. Aquilina | D | 80 | 6.20 | — | — | — | 33 | 27% | 2 | — | — |
| Max Burgess | M | 90 | 7.70 | — | — | — | 65 | 57% | 5 | — | — |
| Xavier Bertoncello | M | 64 | 8.00 | 2 | — | 2 | 11 | 7% | — | — | — |
| L. Bayliss | M | 90 | 6.90 | — | — | — | 43 | 31% | 1 | — | — |
| Kosta Grozos | M | 90 | 7.70 | — | 1 | — | 32 | 29% | 2 | — | — |
| Kota Mizunuma | M | 45 | 6.00 | — | — | 1 | 21 | 17% | 2 | — | — |
| Ben Gibson | F | 77 | 6.50 | — | — | 1 | 16 | 11% | 1 | — | — |
| E. Adams | M | 45 | 6.20 | — | — | — | 9 | 5% | — | — | — |
| L. Rose | F | 13 | 6.20 | — | — | 1 | 1 | 1% | — | — | — |
| Will Dobson | M | 45 | 6.50 | — | — | 1 | 16 | 8% | 2 | — | — |
| Zach Clough | M | 26 | 6.30 | — | — | 1 | 15 | 11% | 1 | — | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el marcador final de Macarthur vs Newcastle Jets?
El marcador final fue Macarthur 3–2 Newcastle Jets.