T. Reijnders
(ast. R. Gravenberch)
2'
D. Dumfries
(ast. B. Brobbey)
50'
38'
D. Undav
45'+3
(ast. D. Undav)
J. Kimmich
Estadísticas del partido
8
Tiros totales
13
4
Tiros a puerta
5
3
Paradas
2
40%
Posesión
60%
7
Córners
10
13
Tackles
21
0
🟨 Tarjetas amarillas
4
Crónica
⚽T. Reijnders
· ast. R. Gravenberch
2'
13'
Nico Schlotterbeck
24'
Jonathan Tah
32'
David Raum
38'
D. Undav⚽
45'+3
ast. D. Undav ·
J. Kimmich⚽
N. Aké
/ J. Timber
45'
46'
W. Anton
/
J. Tah
M. de Ligt
/ J. van Hecke
46'
J. Schouten
/ Q. Timber
46'
⚽D. Dumfries
· ast. B. Brobbey
50'
63'
A. Pavlović
/
P. Groß
63'
M. Beier
/
D. Undav
64'
E. Can
/
R. Andrich
X. Simons
/ L. Geertruida
74'
B. Brobbey
/ W. Weghorst
82'
86'
Florian Wirtz
89'
C. Führich
/
J. Musiala
Alineaciones
1
G
5
N. Aké
45'
D
N. Aké
45'
D
4
V. van Dijk
D
V. van Dijk
D
15
M. de Ligt
45'
D
22
D. Dumfries
1 ⚽
D
D. Dumfries
1 ⚽
D
6
R. Gravenberch
1 👟
M
R. Gravenberch
1 👟
M
8
J. Schouten
45'
M
11
C. Gakpo
M
C. Gakpo
M
14
T. Reijnders
1 ⚽
M
T. Reijnders
1 ⚽
M
7
X. Simons
74'
M
X. Simons
74'
M
19
B. Brobbey
1 👟
82'
F
B. Brobbey
1 👟
82'
F
Banquillo
18
D. Malen
F
D. Malen
F
21
J. Hato
D
J. Hato
D
10
Joshua Zirkzee
F
Joshua Zirkzee
F
3
Jurriën Timber
45'
D
Jurriën Timber
45'
D
20
J. van Hecke
45'
D
J. van Hecke
45'
D
16
Q. Timber
45'
M
Q. Timber
45'
M
9
W. Weghorst
8'
F
W. Weghorst
8'
F
1
G
22
D. Raum
D
D. Raum
D
15
N. Schlotterbeck
D
N. Schlotterbeck
D
4
J. Tah
45'
D
J. Tah
45'
D
6
J. Kimmich
1 ⚽
D
J. Kimmich
1 ⚽
D
5
P. Groß
63'
M
P. Groß
63'
M
8
R. Andrich
64'
M
R. Andrich
64'
M
10
J. Musiala
89'
M
J. Musiala
89'
M
7
K. Havertz
M
K. Havertz
M
17
F. Wirtz
M
F. Wirtz
M
13
D. Undav
1 ⚽
1 👟
63'
F
D. Undav
1 ⚽
1 👟
63'
F
Banquillo
16
A. Pavlović
27'
M
A. Pavlović
27'
M
19
A. Stiller
M
A. Stiller
M
11
C. Führich
1'
M
C. Führich
1'
M
23
Emre Can
26'
M
18
Maximilian Mittelstädt
D
Maximilian Mittelstädt
D
14
M. Beier
27'
F
M. Beier
27'
F
12
O. Baumann
G
O. Baumann
G
Mejores en el campo
D. Undav
F · Germany
8.20
1 ⚽ 1 👟
2 tiros
· 14 pass
R. Gravenberch
M · Netherlands
7.90
1 👟
1 tiros
· 41 pass
J. Kimmich
D · Germany
7.60
1 ⚽
1 tiros
· 58 pass
X. Simons
M · Netherlands
7.60
2 tiros
· 27 pass
V. van Dijk
D · Netherlands
7.30
1 tiros
· 59 pass
R. Andrich
M · Germany
7.30
1 tiros
· 39 pass
Netherlands — Estadísticas de jugadores
| Equipo | Pos | Min | Val | ⚽ | 👟 | Tiros | Pases | Pre% | Ent | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 7.00 | — | — | — | 30 | 27% | — | — | — | |
| N. Aké | D | 45 | 6.50 | — | — | — | 11 | 7% | — | — | — |
| V. van Dijk | D | 90 | 7.30 | — | — | 1 | 59 | 53% | 2 | — | — |
| M. de Ligt | D | 45 | 6.20 | — | — | — | 20 | 17% | — | — | — |
| D. Dumfries | D | 90 | 7.20 | 1 | — | 2 | 13 | 10% | 2 | — | — |
| R. Gravenberch | M | 90 | 7.90 | — | 1 | 1 | 41 | 37% | 2 | — | — |
| J. Schouten | M | 45 | 6.50 | — | — | — | 13 | 11% | — | — | — |
| C. Gakpo | M | 90 | 6.90 | — | — | — | 21 | 17% | 2 | — | — |
| T. Reijnders | M | 90 | 7.20 | 1 | — | 1 | 26 | 23% | 1 | — | — |
| X. Simons | M | 74 | 7.60 | — | — | 2 | 27 | 26% | 1 | — | — |
| B. Brobbey | F | 82 | 7.30 | — | 1 | — | 8 | 6% | — | — | — |
| Jurriën Timber | D | 45 | 6.50 | — | — | — | 20 | 15% | 1 | — | — |
| J. van Hecke | D | 45 | 6.90 | — | — | — | 38 | 37% | — | — | — |
| Q. Timber | M | 45 | 6.90 | — | — | 1 | 11 | 9% | 2 | — | — |
| W. Weghorst | F | 8 | 6.30 | — | — | — | 1 | 1% | — | — | — |
Germany — Estadísticas de jugadores
| Equipo | Pos | Min | Val | ⚽ | 👟 | Tiros | Pases | Pre% | Ent | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 6.60 | — | — | — | 38 | 31% | — | — | — | |
| D. Raum | D | 90 | 7.30 | — | — | 1 | 30 | 23% | 1 | 1 | — |
| N. Schlotterbeck | D | 90 | 7.00 | — | — | 1 | 60 | 56% | — | 1 | — |
| J. Tah | D | 45 | 6.30 | — | — | — | 37 | 36% | — | 1 | — |
| J. Kimmich | D | 90 | 7.60 | 1 | — | 1 | 58 | 56% | 1 | — | — |
| P. Groß | M | 63 | 7.20 | — | — | — | 54 | 52% | 2 | — | — |
| R. Andrich | M | 64 | 7.30 | — | — | 1 | 39 | 38% | 3 | — | — |
| J. Musiala | M | 89 | 6.30 | — | — | — | 29 | 23% | 2 | — | — |
| K. Havertz | M | 90 | 6.70 | — | — | 2 | 31 | 24% | 4 | — | — |
| F. Wirtz | M | 90 | 7.30 | — | — | 3 | 43 | 36% | 3 | 1 | — |
| D. Undav | F | 63 | 8.20 | 1 | 1 | 2 | 14 | 12% | — | — | — |
| A. Pavlović | M | 27 | 6.60 | — | — | — | 25 | 23% | 2 | — | — |
| C. Führich | M | 1 | — | — | — | — | 2 | 1% | — | — | — |
| Emre Can | M | 26 | 6.60 | — | — | — | 17 | 16% | 2 | — | — |
| M. Beier | F | 27 | 6.90 | — | — | 2 | 1 | 1% | 1 | — | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el marcador final de Netherlands vs Germany?
El marcador final fue Netherlands 2–2 Germany.