Ir al contenido principal
← J2 League
#1 · 12 pts
3 – 2
Resultado final
#3 · 31 pts
Compartir Telegram
Estadísticas del partido
Clasificación
#Equipo GPts
1 Tegevajaro Miyazaki Tegevajaro Miyazaki 1 3
1 Kataller Toyama Kataller Toyama 18 38
1 Omiya Ardija Omiya Ardija 6 12
1 Sagamihara Sagamihara 1 3
1 Vegalta Sendai Vegalta Sendai 18 43
1 Kanazawa Kanazawa 1 3
1 Ventforet Kofu Ventforet Kofu 18 35
1 Tegevajaro Miyazaki Tegevajaro Miyazaki 18 47
2 Omiya Ardija Omiya Ardija 1 3
2 Albirex Niigata Albirex Niigata 6 12
2 Consadole Sapporo Consadole Sapporo 18 31
2 Albirex Niigata Albirex Niigata 18 35
2 Ventforet Kofu Ventforet Kofu 1 0
2 Tochigi City Tochigi City 1 3
2 Blaublitz Akita Blaublitz Akita 18 35
2 Kagoshima United Kagoshima United 18 33
3 Vegalta Sendai Vegalta Sendai 6 11
3 Shonan Bellmare Shonan Bellmare 18 31
3 Tochigi SC Tochigi SC 1 3
3 Tokushima Vortis Tokushima Vortis 18 32
3 Sagan Tosu Sagan Tosu 18 32
3 Nara Club Nara Club 1 3
3 Iwaki Iwaki 18 31
4 Renofa Yamaguchi Renofa Yamaguchi 18 29
4 Yokohama FC Yokohama FC 18 29
4 Shonan Bellmare Shonan Bellmare 6 11
4 Kochi United Kochi United 18 30
4 Tokushima Vortis Tokushima Vortis 1 3
4 Oita Trinita Oita Trinita 1 3
4 Omiya Ardija Omiya Ardija 18 30
5 Fujieda MYFC Fujieda MYFC 18 30
5 Kagoshima United Kagoshima United 1 3
5 Sagamihara Sagamihara 18 28
5 Sagan Tosu Sagan Tosu 1 3
5 Ehime FC Ehime FC 18 28
5 Tochigi City Tochigi City 6 10
5 Roasso Kumamoto Roasso Kumamoto 18 27
6 Yokohama FC Yokohama FC 1 3
6 Kanazawa Kanazawa 18 27
6 Kataller Toyama Kataller Toyama 6 10
6 Thespakusatsu Gunma Thespakusatsu Gunma 18 23
6 Fujieda MYFC Fujieda MYFC 1 3
6 Gainare Tottori Gainare Tottori 18 27
6 FC Gifu FC Gifu 18 28
7 FC Gifu FC Gifu 1 1
7 Matsumoto Yamaga Matsumoto Yamaga 18 26
7 Oita Trinita Oita Trinita 18 22
7 Vanraure Hachinohe Vanraure Hachinohe 1 1
7 Yokohama FC Yokohama FC 6 10
7 Nara Club Nara Club 18 21
7 Montedio Yamagata Montedio Yamagata 18 22
8 Gainare Tottori Gainare Tottori 1 1
8 Jubilo Iwata Jubilo Iwata 18 25
8 Imabari Imabari 1 1
8 Fujieda MYFC Fujieda MYFC 6 10
8 Biwako Shiga Biwako Shiga 18 21
8 Tochigi City Tochigi City 18 21
8 Osaka Osaka 18 20
9 Vanraure Hachinohe Vanraure Hachinohe 18 20
9 Jubilo Iwata Jubilo Iwata 6 10
9 Fukushima United Fukushima United 18 18
9 Imabari Imabari 18 20
9 FC Ryukyu FC Ryukyu 18 17
9 Fukushima United Fukushima United 1 1
9 Jubilo Iwata Jubilo Iwata 1 1
10 Kamatamare Sanuki Kamatamare Sanuki 18 19
10 Tochigi SC Tochigi SC 18 18
10 FC Ryukyu FC Ryukyu 1 1
10 Montedio Yamagata Montedio Yamagata 6 9
10 Osaka Osaka 1 1
10 Kitakyushu Kitakyushu 18 15
10 Parceiro Nagano Parceiro Nagano 18 16
11 Blaublitz Akita Blaublitz Akita 6 8
11 Kamatamare Sanuki Kamatamare Sanuki 1 1
11 Albirex Niigata Albirex Niigata 1 1
12 Consadole Sapporo Consadole Sapporo 1 1
12 Parceiro Nagano Parceiro Nagano 1 1
12 Sagan Tosu Sagan Tosu 6 8
13 Ventforet Kofu Ventforet Kofu 6 7
13 Renofa Yamaguchi Renofa Yamaguchi 1 0
13 Kochi United Kochi United 1 0
14 Biwako Shiga Biwako Shiga 1 0
14 Tokushima Vortis Tokushima Vortis 6 7
14 Kitakyushu Kitakyushu 1 0
15 Matsumoto Yamaga Matsumoto Yamaga 1 0
15 Vanraure Hachinohe Vanraure Hachinohe 6 7
15 Montedio Yamagata Montedio Yamagata 1 0
16 Oita Trinita Oita Trinita 6 6
16 Iwaki Iwaki 1 0
16 Shonan Bellmare Shonan Bellmare 1 0
17 Blaublitz Akita Blaublitz Akita 1 0
17 Ehime FC Ehime FC 1 0
17 Iwaki Iwaki 6 6
18 Thespakusatsu Gunma Thespakusatsu Gunma 1 0
18 Roasso Kumamoto Roasso Kumamoto 1 0
18 Tegevajaro Miyazaki Tegevajaro Miyazaki 6 5
19 Consadole Sapporo Consadole Sapporo 6 4
20 Imabari Imabari 6 4
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el marcador final de Omiya Ardija vs Iwaki?
El marcador final fue Omiya Ardija 3–2 Iwaki.