Z. Ibsen Rossi
(ast. J. Martin)
60'
J. Martin
(ast. D. Kelly)
67'
11'
(ast. C. O'Keeffe)
G. Arubi
22'
B. Burns
(pp)
86'
Z. Ibsen Rossi
Estadísticas del partido
11
Tiros totales
14
4
Tiros a puerta
9
7
Paradas
2
63%
Posesión
37%
5
Córners
6
12
Tackles
21
4
🟨 Tarjetas amarillas
2
Crónica
11'
ast. C. O'Keeffe ·
G. Arubi⚽
22'
B. Burns⚽
John Martin
39'
Sam Bone
40'
S. Bone
/ J. Norris
46'
E. Caffrey
/ S. Gannon
46'
M. Lundgren
/ W. Jarvis
46'
Sean Gannon
51'
⚽Z. Ibsen Rossi
· ast. J. Martin
60'
65'
E. Kenny
/
D. McDaid
⚽J. Martin
· ast. D. Kelly
67'
68'
Tyreke Wilson
Daniel Kelly
69'
69'
Keith Buckley
D. Kelly
/ R. Freitas
73'
79'
S. Tracey
/
H. Groome
J. Martin
/ S. Boyd
83'
86'
(pp)
Z. Ibsen Rossi⚽
89'
H. Warren
/
B. Burns
Alineaciones
1
G
4
K. Ledwidge
D
K. Ledwidge
D
24
Zeno Ibsen Rossi
2 ⚽
D
15
S. Bone
45'
D
S. Bone
45'
D
17
D. Kelly
1 👟
73'
M
D. Kelly
1 👟
73'
M
23
Kerr McInroy
M
Kerr McInroy
M
21
Jack Henry-Francis
M
Jack Henry-Francis
M
27
E. Caffrey
45'
M
E. Caffrey
45'
M
28
Maill Lundgren
45'
F
Maill Lundgren
45'
F
7
H. Wood
F
H. Wood
F
10
J. Martin
1 ⚽
1 👟
83'
F
J. Martin
1 ⚽
1 👟
83'
F
Banquillo
14
A. Coote
M
A. Coote
M
18
James Barry Norris
45'
D
James Barry Norris
45'
D
6
J. Lunney
M
J. Lunney
M
20
R. Freitas
17'
F
R. Freitas
17'
F
9
Sean Boyd
11'
F
Sean Boyd
11'
F
2
S. Gannon
45'
D
S. Gannon
45'
D
36
W. Jarvis
45'
F
W. Jarvis
45'
F
1
G
22
Tyreke Wilson
D
Tyreke Wilson
D
2
C. O'Keeffe
1 👟
D
4
M. Animasahun
D
M. Animasahun
D
31
T. Wilson
D
T. Wilson
D
3
B. Burns
1 ⚽
89'
M
B. Burns
1 ⚽
89'
M
8
H. Groome
79'
M
H. Groome
79'
M
7
D. Horgan
M
D. Horgan
M
18
K. Buckley
M
K. Buckley
M
27
D. McDaid
65'
M
D. McDaid
65'
M
9
G. Arubi
1 ⚽
F
G. Arubi
1 ⚽
F
Banquillo
16
E. Kenny
25'
M
E. Kenny
25'
M
5
H. Warren
1'
D
H. Warren
1'
D
19
Sean Spaight
D
Sean Spaight
D
17
S. Tracey
11'
M
S. Tracey
11'
M
Mejores en el campo
B. Burns
M · Dundalk
8.70
1 ⚽
3 tiros
· 41 pass
J. Martin
F · Shelbourne
8.70
1 ⚽ 1 👟
2 tiros
· 19 pass
G · Shelbourne
8.30
· 39 pass
H. Wood
F · Shelbourne
8.00
1 tiros
· 49 pass
T. Wilson
D · Dundalk
7.30
· 27 pass
Kerr McInroy
M · Shelbourne
7.20
1 tiros
· 56 pass
Shelbourne — Estadísticas de jugadores
| Equipo | Pos | Min | Val | ⚽ | 👟 | Tiros | Pases | Pre% | Ent | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 8.30 | — | — | — | 39 | 28% | — | — | — | |
| K. Ledwidge | D | 90 | 7.00 | — | — | — | 63 | 49% | 3 | — | — |
| Zeno Ibsen Rossi | D | 90 | 6.90 | 2 | — | 2 | 57 | 47% | — | — | — |
| S. Bone | D | 45 | 6.30 | — | — | — | 41 | 35% | 2 | 1 | — |
| D. Kelly | M | 73 | 6.90 | — | 1 | 1 | 28 | 23% | 3 | 1 | — |
| Kerr McInroy | M | 90 | 7.20 | — | — | 1 | 56 | 44% | 1 | — | — |
| Jack Henry-Francis | M | 90 | 6.90 | — | — | — | 50 | 45% | 1 | — | — |
| E. Caffrey | M | 45 | 7.00 | — | — | 1 | 20 | 16% | — | — | — |
| Maill Lundgren | F | 45 | 5.90 | — | — | — | 19 | 16% | — | — | — |
| H. Wood | F | 90 | 8.00 | — | — | 1 | 49 | 46% | — | — | — |
| J. Martin | F | 83 | 8.70 | 1 | 1 | 2 | 19 | 13% | — | 1 | — |
| James Barry Norris | D | 45 | 6.70 | — | — | — | 22 | 14% | 2 | — | — |
| R. Freitas | F | 17 | 6.30 | — | — | 1 | 5 | 4% | — | — | — |
| Sean Boyd | F | 11 | 6.50 | — | — | — | 2 | 1% | — | — | — |
| S. Gannon | D | 45 | 6.60 | — | — | 2 | 24 | 21% | — | 1 | — |
| W. Jarvis | F | 45 | 6.30 | — | — | — | 11 | 7% | — | — | — |
Dundalk — Estadísticas de jugadores
| Equipo | Pos | Min | Val | ⚽ | 👟 | Tiros | Pases | Pre% | Ent | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 6.50 | — | — | — | 22 | 4% | — | — | — | |
| Tyreke Wilson | D | 90 | 6.50 | — | — | 1 | 24 | 16% | — | 1 | — |
| C. O'Keeffe | D | 90 | 6.30 | — | 1 | — | 23 | 11% | 1 | — | — |
| M. Animasahun | D | 90 | 7.00 | — | — | — | 29 | 20% | 5 | — | — |
| T. Wilson | D | 90 | 7.30 | — | — | — | 27 | 20% | 4 | — | — |
| B. Burns | M | 89 | 8.70 | 1 | — | 3 | 41 | 26% | 2 | — | — |
| H. Groome | M | 79 | 6.70 | — | — | — | 30 | 24% | 3 | — | — |
| D. Horgan | M | 90 | 6.70 | — | — | 3 | 27 | 21% | 1 | — | — |
| K. Buckley | M | 90 | 6.70 | — | — | — | 35 | 26% | — | 1 | — |
| D. McDaid | M | 65 | 6.90 | — | — | 1 | 9 | 6% | 2 | — | — |
| G. Arubi | F | 90 | 6.50 | 1 | — | 4 | 14 | 12% | 1 | — | — |
| E. Kenny | M | 25 | 6.20 | — | — | 1 | 8 | 6% | — | — | — |
| H. Warren | D | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S. Tracey | M | 11 | 6.60 | — | — | 1 | 3 | 3% | 2 | — | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el marcador final de Shelbourne vs Dundalk?
El marcador final fue Shelbourne 2–3 Dundalk.