Friendlies Internazionali
· Friendly International
junio 03, 2026 19:00
S. Malkocoglu
82'
Estadísticas del partido
Crónica
H. Akman
/ E. Acar
46'
E. Aydin
/ E. Boz
64'
64'
D. Morina
/
A. Bllaca
64'
A. Rrahmani
/
L. Xhylani
D. Ertas
/ O. Cevikkan
72'
Y. E. Demir
/ S. Malkocoglu
72'
M. Hekimoglu
/ M. Bostan
72'
75'
L. Sahitaj
/
I. Jashari
75'
X. Aliu
/
H. Berisha
⚽S. Malkocoglu
82'
E. Ilkhan
/ Y. E. Konak
83'
A. Habesoglu
/ P. Yildirim
83'
I. Fakili
/ I. Celik
83'
Y. Ozcan
/ D. Ofli
83'
83'
D. Kryeziu
/
A. Fazlija
83'
M. Maliqi
/
E. Sadriu
Alineaciones
1
D. Ertas
2
A. Karapo
A. Karapo
3
Y. Ozcan
4
Y. E. Demir
7
A. Habeşoğlu
A. Habeşoğlu
8
E. Aydin
10
E. Ilkhan
14
M. Hekimoglu
15
H. Gureler
18
H. Akman
21
I. Fakili
Banquillo
20
D. Ofli
13
E. Acar
22
E. Boz
0
E. Demir
16
I. Celik
17
M. Bostan
M. Bostan
23
O. Cevikkan
9
P. Yildirim
5
S. Malkocoglu
1 ⚽
6
Y. E. Konak
19
Y. Kocaturk
1
A. Gjokaj
5
L. Zeqiraj
7
I. Jashari
8
A. Bllaca
9
H. Berisha
10
D. Zeqiri
11
L. Xhylani
13
L. Parduzi
15
L. Shala
19
A. Fazlija
23
E. Sadriu
Banquillo
0
A. Rrahmani
0
D. Kryeziu
0
D. Morina
0
E. Hasanmetaj
0
L. Gutaj
0
L. Jashari
0
L. Sahitaj
0
M. Gashi
0
M. Maliqi
0
M. Qela
0
X. Aliu
Turkey U21 — Estadísticas de jugadores
| Equipo | Pos | Min | Val | ⚽ | 👟 | Tiros | Pases | Pre% | Ent | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Ertas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Karapo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Y. Ozcan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Y. E. Demir | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Habeşoğlu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| E. Aydin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| E. Ilkhan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Hekimoglu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| H. Gureler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| H. Akman | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| I. Fakili | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kosovo U21 — Estadísticas de jugadores
| Equipo | Pos | Min | Val | ⚽ | 👟 | Tiros | Pases | Pre% | Ent | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Gjokaj | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| L. Zeqiraj | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| I. Jashari | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Bllaca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| H. Berisha | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D. Zeqiri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| L. Xhylani | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| L. Parduzi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| L. Shala | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Fazlija | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| E. Sadriu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el marcador final de Turkey U21 vs Kosovo U21?
El marcador final fue Turkey U21 1–0 Kosovo U21.