Eerste Divisie
· Regular Season - 34
April 03, 2026 20:00
N. Bannis
(ast. D. Hoogewerf)
1'
A. Buttner
4'
(pen.)
A. Buttner
(ast. N. Bannis)
42'
18'
(ast. N. Emeran)
L. Larsen
53'
R. Postema
70'
(ast. F. Quispel)
C. Sunder
Estadísticas del partido
8
Tiros totales
8
7
Tiros a puerta
5
2
Paradas
4
48%
Posesión
52%
9
Córners
2
16
Tackles
12
2
🟨 Tarjetas amarillas
3
Crónica
⚽N. Bannis
· ast. D. Hoogewerf
1'
3'
Daniël Beukers
⚽A. Buttner
(pen.)
4'
18'
ast. N. Emeran ·
L. Larsen⚽
⚽A. Buttner
· ast. N. Bannis
42'
46'
P. Sondergaard
/
D. Beukers
46'
C. Sunder
/
C. Ostergaard
53'
R. Postema⚽
55'
Djenahro Nunumete
Valon Zumberi
56'
56'
Chiel Sunder
A. Buttner
/ X. Thenu
63'
D. Hoogewerf
/ N. Zonneveld
63'
66'
A. Hojabrpour
/
D. Nunumete
70'
ast. F. Quispel ·
C. Sunder⚽
N. Bannis
/ E. Huth
71'
A. Tahaui
/ M. Marschalk
71'
73'
R. Kongolo
/
F. Quispel
Marco Schikora
82'
N. Markelo
/ S. Bonnah
83'
88'
Lukas Larsen
88'
J. Mesbahi
/
N. Emeran
Alineaciones
16
G
28
A. Buttner
2 ⚽
63'
D
35
O. Achouitar
17
Valon Zumberi
D
24
N. Markelo
83'
D
21
Ricardo-Felipe Schwarz
M
6
Marco Schikora
M
7
D. Hoogewerf
1 👟
63'
M
19
A. Tahaui
71'
M
13
J. Pinto
M
20
N. Bannis
1 ⚽
1 👟
71'
F
Banquillo
33
M. Marschalk
27
N. Zonneveld
27'
F
1
G
34
G. Bolk
D
4
C. Ostergaard
45'
D
22
Daniël Beukers
45'
D
17
L. Larsen
1 ⚽
M
21
Djenahro Nunumete
66'
M
6
Casper Staring
M
23
N. Emeran
1 👟
88'
M
12
F. Quispel
1 👟
73'
F
10
V. Besuijen
F
9
R. Postema
1 ⚽
F
Banquillo
30
Alessandro Hojabrpour
24'
M
15
C. Sunder
1 ⚽
24
J. Mesbahi
8'
D
2
J. Mukeh
D
Mejores en el campo
N. Bannis
F · Vitesse
8.90
1 ⚽ 1 👟
1 tiros
· 16 pass
A. Buttner
D · Vitesse
8.00
2 ⚽
2 tiros
· 17 pass
L. Larsen
M · Emmen
7.20
1 ⚽
1 tiros
· 39 pass
Ricardo-Felipe Schwarz
M · Vitesse
7.20
· 43 pass
Marco Schikora
M · Vitesse
7.20
1 tiros
· 38 pass
G · Emmen
7.20
· 32 pass
Vitesse — Estadísticas de jugadores
| Equipo | Pos | Min | Val | ⚽ | 👟 | Tiros | Pases | Pre% | Ent | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 5.90 | — | — | — | 21 | 11% | — | — | — | |
| A. Buttner | D | 63 | 8.00 | 2 | — | 2 | 17 | 10% | — | — | — |
| O. Achouitar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Valon Zumberi | D | 90 | 6.00 | — | — | 1 | 28 | 18% | 3 | 1 | — |
| N. Markelo | D | 83 | 6.20 | — | — | — | 23 | 14% | 3 | — | — |
| Ricardo-Felipe Schwarz | M | 90 | 7.20 | — | — | — | 43 | 32% | 4 | — | — |
| Marco Schikora | M | 90 | 7.20 | — | — | 1 | 38 | 29% | 2 | 1 | — |
| D. Hoogewerf | M | 63 | 7.00 | — | 1 | — | 19 | 10% | 3 | — | — |
| A. Tahaui | M | 71 | 6.50 | — | — | — | 18 | 12% | — | — | — |
| J. Pinto | M | 90 | 6.00 | — | — | 2 | 15 | 8% | 1 | — | — |
| N. Bannis | F | 71 | 8.90 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12% | — | — | — |
| N. Zonneveld | F | 27 | 6.90 | — | — | 1 | 9 | 8% | — | — | — |
Emmen — Estadísticas de jugadores
| Equipo | Pos | Min | Val | ⚽ | 👟 | Tiros | Pases | Pre% | Ent | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 7.20 | — | — | — | 32 | 15% | — | — | — | |
| G. Bolk | D | 90 | 6.50 | — | — | — | 58 | 45% | 3 | — | — |
| C. Ostergaard | D | 45 | 6.00 | — | — | — | 27 | 24% | — | — | — |
| Daniël Beukers | D | 45 | 5.90 | — | — | — | 28 | 22% | 2 | 1 | — |
| L. Larsen | M | 90 | 7.20 | 1 | — | 1 | 39 | 29% | 3 | 1 | — |
| Djenahro Nunumete | M | 66 | 6.00 | — | — | 2 | 28 | 21% | — | 1 | — |
| Casper Staring | M | 90 | 6.60 | — | — | 1 | 34 | 29% | 2 | — | — |
| N. Emeran | M | 88 | 6.90 | — | 1 | — | 26 | 17% | 1 | — | — |
| F. Quispel | F | 73 | 6.50 | — | 1 | 2 | 14 | 9% | — | — | — |
| V. Besuijen | F | 90 | 6.20 | — | — | — | 17 | 13% | — | — | — |
| R. Postema | F | 90 | 6.90 | 1 | — | 2 | 17 | 12% | — | — | — |
| Alessandro Hojabrpour | M | 24 | 6.30 | — | — | — | 9 | 6% | 1 | — | — |
| J. Mesbahi | D | 8 | 6.50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el marcador final de Vitesse vs Emmen?
El marcador final fue Vitesse 3–3 Emmen.