Ural - KAMAZ
First League
May 11, 2026 13:00
⚡ Análisis previo
33.33%
Victoria
Ural
33.33%
Empate
33.33%
Victoria
KAMAZ
1.25
0.96
xG esperados
Matriz de resultados
↕ Ural
KAMAZ →
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11.0% | 10.6% | 5.1% | 1.6% | 0.4% | 0.1% |
| 1 | 13.7% | 13.2% | 6.3% | 2.0% | 0.5% | 0.1% |
| 2 | 8.6% | 8.2% | 3.9% | 1.3% | 0.3% | 0.1% |
| 3 | 3.6% | 3.4% | 1.6% | 0.5% | 0.1% | — |
| 4 | 1.1% | 1.1% | 0.5% | 0.2% | — | — |
| 5 | 0.3% | 0.3% | 0.1% | — | — | — |
Perfil de juego
Ural
Ataque
0
Defensa
0
Forma
0
KAMAZ
Ataque
0
Defensa
0
Forma
0
Índices en escala 0–100 calculados por el modelo