Ural - KAMAZ
First League
May 11, 2026 13:00
⚡ Vorspiel-Analyse
33.33%
Sieg
Ural
33.33%
Unentschieden
33.33%
Sieg
KAMAZ
1.25
0.96
Erwartete xG
Ergebnismatrix
↕ Ural
KAMAZ →
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11.0% | 10.6% | 5.1% | 1.6% | 0.4% | 0.1% |
| 1 | 13.7% | 13.2% | 6.3% | 2.0% | 0.5% | 0.1% |
| 2 | 8.6% | 8.2% | 3.9% | 1.3% | 0.3% | 0.1% |
| 3 | 3.6% | 3.4% | 1.6% | 0.5% | 0.1% | — |
| 4 | 1.1% | 1.1% | 0.5% | 0.2% | — | — |
| 5 | 0.3% | 0.3% | 0.1% | — | — | — |
Spielprofil
Ural
Angriff
0
Abwehr
0
Form
0
KAMAZ
Angriff
0
Abwehr
0
Form
0
Indizes auf einer Skala 0–100 vom Modell berechnet