← J1 League

Cerezo Osaka - Nagoya Grampus

J1 League May 17, 2026 08:00
#4 · 25 pts
vs
#1 · 31 pts
Tiempo al saque inicial ☀️ Cielo despejado 18.7°C 💨 2 km/h · Osaka
Predicción aún no disponible para este partido.
Forma reciente
V V-varen Nagasaki 3–2
E Shimizu S-pulse 1–1
E Avispa Fukuoka 1–1
E Vissel Kobe 0–0
D Sanfrecce Hiroshima 2–1
Clean sheet in casa (120gg) 33%
V Kyoto Sanga 3–0
V Gamba Osaka 2–1
V V-varen Nagasaki 1–2
E Fagiano Okayama 1–1
V Shimizu S-pulse 0–2
Clean sheet in trasferta (120gg) 28%
Perfil de juego
Cerezo Osaka Cerezo Osaka
Ataque
29
Defensa
61
Forma
52
Nagoya Grampus Nagoya Grampus
Ataque
45
Defensa
66
Forma
63
Índices en escala 0–100 calculados por el modelo
Head-to-Head
0
Cerezo Osaka
0
Empate
1
Nagoya Grampus
L 4 Apr 2026 J1 League 0–3
Clasificación
# Equipo G Pts
1 Nagoya Grampus Nagoya Grampus 16 31
1 Nagoya Grampus Nagoya Grampus 16 31
1 Kashima Kashima 16 39
1 Kashima Kashima 16 39
2 Vissel Kobe Vissel Kobe 15 28
2 Vissel Kobe Vissel Kobe 16 31
2 FC Tokyo FC Tokyo 16 35
2 FC Tokyo FC Tokyo 16 35
3 Machida Zelvia Machida Zelvia 16 33
3 Gamba Osaka Gamba Osaka 17 25
3 Machida Zelvia Machida Zelvia 14 28
3 Gamba Osaka Gamba Osaka 17 25
4 Tokyo Verdy Tokyo Verdy 16 25
4 Cerezo Osaka Cerezo Osaka 16 25
4 Cerezo Osaka Cerezo Osaka 16 25
4 Urawa Urawa 16 24
5 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 16 24
5 Urawa Urawa 16 24
5 Tokyo Verdy Tokyo Verdy 15 24
5 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 16 24
6 Shimizu S-pulse Shimizu S-pulse 16 24
6 Shimizu S-pulse Shimizu S-pulse 16 24
6 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 16 23
6 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 16 23
7 Mito Hollyhock Mito Hollyhock 16 18
7 Fagiano Okayama Fagiano Okayama 16 23
7 Mito Hollyhock Mito Hollyhock 16 18
7 Fagiano Okayama Fagiano Okayama 16 23
8 Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 17 21
8 Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 16 17
8 Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 16 17
8 Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 17 21
9 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 16 14
9 Kyoto Sanga Kyoto Sanga 16 20
9 Kyoto Sanga Kyoto Sanga 15 20
9 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 16 14
10 JEF United Chiba JEF United Chiba 16 12
10 V-varen Nagasaki V-varen Nagasaki 16 19
10 JEF United Chiba JEF United Chiba 15 12
10 V-varen Nagasaki V-varen Nagasaki 16 19