NPFL
· Regular Season - 3
13 Settembre 2026 17:00
Il pronostico pre-gara di ForzaPitch assegnava a Kwara United il 36% di probabilità di vittoria (pareggio 31%, Katsina United 31%). Il risultato finale è stato Kwara United 3–0 Katsina United. Nei 2 precedenti diretti, Kwara United ha vinto 2 volte, 0 pareggi e Katsina United 0 vittorie.
Statistiche partita
Previsione pre-partita
36.16%
Kwara ←
31.99%
X
31.85%
Katsina
al risultato reale (Kwara United) avevamo assegnato
36.16%
(bassa confidenza)
xG previsto vs reale
Prev.
Reale
Δ
2.65
—
—
0.70
—
—
Formazioni
0
O. Khalifa
0
A. Ferinyaro
0
J. Ogbonnaya
0
M. Awonija
0
D. Uche
0
N. Anthony
0
P. Ozor
0
E. Ekpenyong
0
M. Sanni
0
T. Gidado
0
T. O. Samson
Panchina
0
A. Abdulsalam
0
A. Gata
0
E. Yikat
0
J. Alex
0
J. Daniel
0
O. Saheed
0
P. Dewan
0
S. Victor
0
T. Olawale
0
F. Koroma
0
I. Arigu
0
A. Yallilo
0
Y. Mannase
0
E. Bakare
0
U. Essien
0
S. Mubarak
0
M. Okoro Ibe
0
A. Garba
0
D. Barnabas
0
L. Dadong
Panchina
0
A. Dali
0
A. Musa
0
B. Usman
0
E. Oguocha
0
I. Muktar
0
N. Ibrahim
0
O. Samson
0
S. Hamisu
Kwara United — Statistiche giocatori
| Squadra | Pos | Min | Voto | ⚽ | 👟 | Tiri | Pass | Acc% | Contr | GF | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Khalifa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Ferinyaro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| J. Ogbonnaya | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Awonija | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D. Uche | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| N. Anthony | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| P. Ozor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| E. Ekpenyong | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Sanni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| T. Gidado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| T. O. Samson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Katsina United — Statistiche giocatori
| Squadra | Pos | Min | Voto | ⚽ | 👟 | Tiri | Pass | Acc% | Contr | GF | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Koroma | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| I. Arigu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Yallilo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Y. Mannase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| E. Bakare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| U. Essien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Mubarak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Okoro Ibe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Garba | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D. Barnabas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| L. Dadong | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Domande frequenti
Qual è stato il risultato finale di Kwara United vs Katsina United?
Il risultato finale è stato Kwara United 3–0 Katsina United.
Cosa aveva previsto il modello per Kwara United vs Katsina United?
Il modello aveva assegnato al Kwara United una probabilità del 36%, pareggio 31%, vittoria Katsina United 31%.