NPFL
· Regular Season - 3
September 13, 2026 17:00
Die ForzaPitch-Prognose vor dem Spiel gab Kwara United eine Siegwahrscheinlichkeit von 36% (Unentschieden 31%, Katsina United 31%). Das Endergebnis war Kwara United 3–0 Katsina United. In 2 bisherigen Duellen hat Kwara United 2-mal gewonnen, mit 0 Unentschieden und 0 Siegen für Katsina United.
Spielstatistiken
Vorhersage vor dem Spiel
36.16%
Kwara ←
31.99%
X
31.85%
Katsina
dem tatsächlichen Ergebnis (Kwara United) haben wir zugewiesen
36.16%
(niedriges Vertrauen)
Erw. vs. tatsächliche xG
Erw.
Tats.
Δ
2.65
—
—
0.70
—
—
Aufstellungen
0
O. Khalifa
0
A. Ferinyaro
0
J. Ogbonnaya
0
M. Awonija
0
D. Uche
0
N. Anthony
0
P. Ozor
0
E. Ekpenyong
0
M. Sanni
0
T. Gidado
0
T. O. Samson
Bank
0
A. Abdulsalam
0
A. Gata
0
E. Yikat
0
J. Alex
0
J. Daniel
0
O. Saheed
0
P. Dewan
0
S. Victor
0
T. Olawale
0
F. Koroma
0
I. Arigu
0
A. Yallilo
0
Y. Mannase
0
E. Bakare
0
U. Essien
0
S. Mubarak
0
M. Okoro Ibe
0
A. Garba
0
D. Barnabas
0
L. Dadong
Bank
0
A. Dali
0
A. Musa
0
B. Usman
0
E. Oguocha
0
I. Muktar
0
N. Ibrahim
0
O. Samson
0
S. Hamisu
Kwara United — Spielerstatistiken
| Mannschaft | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Schüsse | Pässe | Gen% | Tkl | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Khalifa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Ferinyaro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| J. Ogbonnaya | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Awonija | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D. Uche | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| N. Anthony | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| P. Ozor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| E. Ekpenyong | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Sanni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| T. Gidado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| T. O. Samson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Katsina United — Spielerstatistiken
| Mannschaft | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Schüsse | Pässe | Gen% | Tkl | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Koroma | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| I. Arigu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Yallilo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Y. Mannase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| E. Bakare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| U. Essien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Mubarak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Okoro Ibe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Garba | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D. Barnabas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| L. Dadong | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Häufig gestellte Fragen
Wie war das Endergebnis von Kwara United vs Katsina United?
Das Endergebnis war Kwara United 3–0 Katsina United.
Was hat das Modell für Kwara United vs Katsina United vorhergesagt?
Das Modell vergab 36% Wahrscheinlichkeit für einen Kwara United-Sieg, 31% Unentschieden und 31% für einen Katsina United-Sieg.