NPFL
· Regular Season - 3
septiembre 13, 2026 17:00
El pronóstico previo de ForzaPitch asignaba a Kwara United un 36% de probabilidad de victoria (empate 31%, Katsina United 31%). El resultado final fue Kwara United 3–0 Katsina United. En 2 encuentros previos, Kwara United ha ganado 2 veces, con 0 empates y 0 victorias para Katsina United.
Estadísticas del partido
Predicción previa
36.16%
Kwara ←
31.99%
X
31.85%
Katsina
asignamos al resultado real (Kwara United)
36.16%
(baja confianza)
xG esperados vs reales
Esp.
Real
Δ
2.65
—
—
0.70
—
—
Alineaciones
0
O. Khalifa
0
A. Ferinyaro
0
J. Ogbonnaya
0
M. Awonija
0
D. Uche
0
N. Anthony
0
P. Ozor
0
E. Ekpenyong
0
M. Sanni
0
T. Gidado
0
T. O. Samson
Banquillo
0
A. Abdulsalam
0
A. Gata
0
E. Yikat
0
J. Alex
0
J. Daniel
0
O. Saheed
0
P. Dewan
0
S. Victor
0
T. Olawale
0
F. Koroma
0
I. Arigu
0
A. Yallilo
0
Y. Mannase
0
E. Bakare
0
U. Essien
0
S. Mubarak
0
M. Okoro Ibe
0
A. Garba
0
D. Barnabas
0
L. Dadong
Banquillo
0
A. Dali
0
A. Musa
0
B. Usman
0
E. Oguocha
0
I. Muktar
0
N. Ibrahim
0
O. Samson
0
S. Hamisu
Kwara United — Estadísticas de jugadores
| Equipo | Pos | Min | Val | ⚽ | 👟 | Tiros | Pases | Pre% | Ent | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Khalifa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Ferinyaro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| J. Ogbonnaya | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Awonija | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D. Uche | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| N. Anthony | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| P. Ozor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| E. Ekpenyong | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Sanni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| T. Gidado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| T. O. Samson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Katsina United — Estadísticas de jugadores
| Equipo | Pos | Min | Val | ⚽ | 👟 | Tiros | Pases | Pre% | Ent | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Koroma | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| I. Arigu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Yallilo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Y. Mannase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| E. Bakare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| U. Essien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Mubarak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M. Okoro Ibe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| A. Garba | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D. Barnabas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| L. Dadong | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el marcador final de Kwara United vs Katsina United?
El marcador final fue Kwara United 3–0 Katsina United.
¿Qué predijo el modelo para Kwara United vs Katsina United?
El modelo asignó un 36% de probabilidad a la victoria de Kwara United, un 31% al empate y un 31% a la victoria de Katsina United.