← J1 League

Kyoto Sanga - V-varen Nagasaki

J1 League May 23, 2026 14:00
#5 · 19 pts
vs
#10 · 16 pts
Noch keine Vorhersage für dieses Spiel verfügbar.
Aktuelle Form
U Gamba Osaka 1–1
N Cerezo Osaka 3–0
S Fagiano Okayama 5–1
N Gamba Osaka 2–0
U Nagoya Grampus 1–1
S Shimizu S-pulse 1–2
U Gamba Osaka 1–1
N Sanfrecce Hiroshima 2–0
N Avispa Fukuoka 1–0
N Shimizu S-pulse 0–3
Spielprofil
Kyoto Sanga Kyoto Sanga
Angriff
35
Abwehr
62
Form
49
V-varen Nagasaki V-varen Nagasaki
Angriff
21
Abwehr
57
Form
37
Indizes auf einer Skala 0–100 vom Modell berechnet
Head-to-Head
1
Kyoto Sanga
0
Unentschieden
0
V-varen Nagasaki
W 18 Mar 2026 J1 League 2–1
Tabelle
# Mannschaft G Pts
1 Kashima Kashima 13 32
1 Vissel Kobe Vissel Kobe 12 26
1 Vissel Kobe Vissel Kobe 12 26
1 Kashima Kashima 13 32
2 Nagoya Grampus Nagoya Grampus 13 22
2 FC Tokyo FC Tokyo 12 26
2 FC Tokyo FC Tokyo 13 29
2 Nagoya Grampus Nagoya Grampus 13 22
3 Machida Zelvia Machida Zelvia 12 24
3 Gamba Osaka Gamba Osaka 14 22
3 Machida Zelvia Machida Zelvia 11 22
3 Gamba Osaka Gamba Osaka 14 22
4 Tokyo Verdy Tokyo Verdy 12 21
4 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 13 20
4 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 13 20
4 Tokyo Verdy Tokyo Verdy 12 21
5 Kyoto Sanga Kyoto Sanga 12 19
5 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 13 20
5 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 13 20
5 Kyoto Sanga Kyoto Sanga 12 19
6 Urawa Urawa 13 15
6 Mito Hollyhock Mito Hollyhock 13 16
6 Cerezo Osaka Cerezo Osaka 13 19
6 Cerezo Osaka Cerezo Osaka 13 19
7 Urawa Urawa 13 15
7 Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 13 15
7 Shimizu S-pulse Shimizu S-pulse 13 17
7 Shimizu S-pulse Shimizu S-pulse 13 17
8 Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 13 15
8 Fagiano Okayama Fagiano Okayama 13 17
8 Fagiano Okayama Fagiano Okayama 13 17
8 Mito Hollyhock Mito Hollyhock 12 15
9 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 12 11
9 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 13 11
9 Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 14 17
9 Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 14 17
10 V-varen Nagasaki V-varen Nagasaki 13 16
10 V-varen Nagasaki V-varen Nagasaki 13 16
10 JEF United Chiba JEF United Chiba 13 9
10 JEF United Chiba JEF United Chiba 13 9