Eerste Divisie
· Regular Season - 34
April 03, 2026 20:00
D. van Mieghem
31'
J. Johnson
41'
(ET)
J. Kilo
50'
S. van der Sloot
76'
14'
(Vor. T. Peters)
S. Vink
29'
(Vor. A. Ouazane)
D. O'Niel
Spielstatistiken
10
Schüsse gesamt
9
6
Schüsse aufs Tor
5
3
Paraden
3
59%
Ballbesitz
41%
8
Ecken
5
17
Zweikämpfe
14
4
🟨 Gelbe Karten
2
Spielverlauf
14'
Vor. T. Peters ·
S. Vink⚽
29'
Vor. A. Ouazane ·
D. O'Niel⚽
⚽D. van Mieghem
31'
35'
Don O`Niel
Daryl van Mieghem
39'
⚽J. Johnson
(ET)
41'
Juho Kilo
45'+3
P. Mulder
/ D. Tomas
46'
⚽J. Kilo
50'
J. Kilo
/ M. Jimenez
58'
D. van Mieghem
/ I. de Ruijter
58'
Illaijh de Ruijter
67'
67'
E. Butera
/
T. Peters
67'
K. Wolff
/
S. Vink
67'
P. Nash
/
D. Kalokoh
N. Thomas
/ C. Peupion
69'
Matteo Waem
73'
J. Bal
/ B. Fiabema
75'
76'
Paul Reverson
⚽S. van der Sloot
76'
87'
D. van der Vaart
/
A. Ouazane
87'
L. Frankel
/
J. Johnson
Aufstellungen
1
G
5
M. Kreekels
D
4
M. Waem
D
M. Waem
D
3
P. Mulder
45'
D
P. Mulder
45'
D
2
Steven Van Der Sloot
1 ⚽
D
Steven Van Der Sloot
1 ⚽
D
8
Jari Vlak
M
11
M
25
J. Kilo
1 ⚽
58'
M
J. Kilo
1 ⚽
58'
M
27
N. Thomas
69'
F
N. Thomas
69'
F
23
J. Bal
J. Bal
7
D. van Mieghem
1 ⚽
58'
F
D. van Mieghem
1 ⚽
58'
F
Bank
9
B. Fiabema
15'
F
B. Fiabema
15'
F
21
C. Peupion
21'
F
C. Peupion
21'
F
45
D. Tomas
45'
D
D. Tomas
45'
D
16
F. de Bruin
F. de Bruin
26
Illaijh de Ruijter
32'
D
Illaijh de Ruijter
32'
D
19
L. Reischl
F
L. Reischl
F
35
S. Puljhun
D
S. Puljhun
D
1
Paul Reverson
G
Paul Reverson
G
5
L. Jetten
D
L. Jetten
D
4
D
3
D
2
D
6
J. Johnson
1 ⚽
87'
M
11
D. Kalokoh
67'
M
8
T. Peters
1 👟
67'
M
10
Abdellah Ouazane
1 👟
87'
M
Abdellah Ouazane
1 👟
87'
M
7
D. O'Niel
1 ⚽
M
9
S. Vink
1 ⚽
67'
F
S. Vink
1 ⚽
67'
F
Bank
15
Ethan Butera
23'
D
22
Kayden Wolff
23'
F
Kayden Wolff
23'
F
21
P. Nash
23'
F
Beste Spieler
J. Kilo
M · ADO
8.00
1 ⚽
1 schüsse
· 58 pass
D. van Mieghem
F · ADO
7.60
1 ⚽
1 schüsse
· 11 pass
Abdellah Ouazane
M · Jong
7.50
1 👟
4 schüsse
· 34 pass
Steven Van Der Sloot
D · ADO
7.50
1 ⚽
2 schüsse
· 29 pass
S. Vink
F · Jong
7.30
1 ⚽
1 schüsse
· 9 pass
D. O'Niel
M · Jong
7.20
1 ⚽
1 schüsse
· 13 pass
ADO Den Haag — Spielerstatistiken
| Mannschaft | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Schüsse | Pässe | Gen% | Tkl | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 6.30 | — | — | — | 25 | 17% | — | — | — | |
| M. Kreekels | D | 90 | 6.70 | — | — | 1 | 49 | 38% | 3 | — | — |
| M. Waem | D | 90 | 6.60 | — | — | 1 | 63 | 57% | 2 | 1 | — |
| P. Mulder | D | 45 | 6.90 | — | — | — | 35 | 30% | 5 | — | — |
| Steven Van Der Sloot | D | 90 | 7.50 | 1 | — | 2 | 29 | 24% | 1 | — | — |
| Jari Vlak | M | 90 | 6.70 | — | — | 2 | 42 | 29% | 2 | — | — |
| M | 90 | 6.50 | — | — | 1 | 12 | 9% | — | — | — | |
| J. Kilo | M | 58 | 8.00 | 1 | — | 1 | 58 | 53% | — | 1 | — |
| N. Thomas | F | 69 | 6.30 | — | — | — | 21 | 15% | 1 | — | — |
| J. Bal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D. van Mieghem | F | 58 | 7.60 | 1 | — | 1 | 11 | 6% | 2 | 1 | — |
| B. Fiabema | F | 15 | 6.30 | — | — | — | 2 | 2% | — | — | — |
| C. Peupion | F | 21 | 6.90 | — | — | — | 5 | 5% | — | — | — |
| D. Tomas | D | 45 | 7.00 | — | — | — | 35 | 29% | — | — | — |
| Illaijh de Ruijter | D | 32 | 6.30 | — | — | 1 | 8 | 6% | 1 | 1 | — |
Jong Ajax — Spielerstatistiken
| Mannschaft | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Schüsse | Pässe | Gen% | Tkl | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Reverson | G | 90 | 6.50 | — | — | — | 57 | 23% | — | 1 | — |
| L. Jetten | D | 90 | 6.00 | — | — | — | 24 | 19% | — | — | — |
| D | 90 | 6.20 | — | — | — | 37 | 35% | 3 | — | — | |
| D | 90 | 6.20 | — | — | — | 35 | 33% | 2 | — | — | |
| D | 90 | 6.00 | — | — | — | 29 | 24% | 3 | — | — | |
| J. Johnson | M | 87 | 5.90 | 1 | — | — | 25 | 19% | 2 | — | — |
| D. Kalokoh | M | 67 | 6.20 | — | — | 1 | 6 | 6% | — | — | — |
| T. Peters | M | 67 | 6.50 | — | 1 | 2 | 19 | 15% | 2 | — | — |
| Abdellah Ouazane | M | 87 | 7.50 | — | 1 | 4 | 34 | 26% | — | — | — |
| D. O'Niel | M | 90 | 7.20 | 1 | — | 1 | 13 | 11% | 1 | 1 | — |
| S. Vink | F | 67 | 7.30 | 1 | — | 1 | 9 | 8% | — | — | — |
| Ethan Butera | D | 23 | 6.20 | — | — | — | 12 | 9% | — | — | — |
| Kayden Wolff | F | 23 | 6.50 | — | — | — | 4 | 3% | 1 | — | — |
| P. Nash | F | 23 | 6.50 | — | — | — | 2 | 1% | — | — | — |
Häufig gestellte Fragen
Wie war das Endergebnis von ADO Den Haag vs Jong Ajax?
Das Endergebnis war ADO Den Haag 4–2 Jong Ajax.