First League
· Regular Season - 30
April 15, 2026 19:00
7'
(Vor. L. Dvali)
E. Franco
24'
B. Sobrero
(Elf.)
42'
M. Diallo
80'
A. Iliev
Spielstatistiken
6
Schüsse gesamt
6
2
Schüsse aufs Tor
5
0.46
Tatsächliche xG
2.02
1
Paraden
2
50%
Ballbesitz
50%
2
Ecken
4
3
Zweikämpfe
3
3
🟨 Gelbe Karten
1
Spielverlauf
7'
Vor. L. Dvali ·
E. Franco⚽
15'
Lasha Dvali
24'
B. Sobrero⚽
41'
M. Boychev
/
Y. Magnin
42'
(Elf.)
M. Diallo⚽
Asen Chandarov
45'+3
D. Tonev
/ A. Calcan
46'
A. Chandarov
/ A. Donchev
46'
D. Teles
/ B. Beyhan
46'
C. Sidney
/ N. Zlatev
46'
Dani Martín
52'
61'
A. David
/
F. Krebs
72'
A. Hoffmann
/
P. Vitanov
72'
A. Iliev
/
M. Diallo
72'
Frederic
/
E. Franco
80'
A. Iliev⚽
Zhivko Atanasov
82'
Jorge Padilla
88'
V. Panayotov
/ N. Kostadinov
90'+1
Aufstellungen
81
G
15
D. Martin
4
D
3
Zhivko Atanasov
D
2
D
24
David Teles
49'
M
10
A. Chandarov
49'
M
A. Chandarov
49'
M
23
D. Tonev
49'
M
71
Vasil Panayotov
M
9
Jorge Padilla
M
77
C. Sidney
49'
F
Bank
8
Asen Donchev
48'
M
29
Berk Beyhan
48'
M
26
João Bandaro
D
39
Nikolay Zlatev
48'
M
28
Vlatko Drobarov
D
13
G
22
O. Gasevic
D
21
Lasha Dvali
1 👟
D
6
D
96
Dragan Grivić
D
20
B. Sobrero
1 ⚽
34
Petar Vitanov
75'
M
8
Y. Magnin
41'
M
23
Florian Krebs
64'
M
77
Elias Franco
1 ⚽
75'
F
93
M. Diallo
1 ⚽
Bank
9
Atanas Iliev
1 ⚽
22'
F
Beste Spieler
O. Gasevic
D · CSKA
7.90
1 schüsse
· 46 pass
Elias Franco
F · CSKA
7.70
1 ⚽
4 schüsse
· 19 pass
D · CSKA
7.60
· 63 pass
Atanas Iliev
F · CSKA
7.50
1 ⚽
1 schüsse
· 5 pass
Lasha Dvali
D · CSKA
7.30
1 👟
· 58 pass
Asen Donchev
M · Cherno
7.20
2 schüsse
· 22 pass
Cherno More Varna — Spielerstatistiken
| Mannschaft | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Schüsse | Pässe | Gen% | Tkl | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 5.60 | — | — | — | 18 | 14% | 0 | — | — | |
| D. Martin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D | 90 | 5.60 | — | — | — | 69 | 61% | 0 | — | — | |
| Zhivko Atanasov | D | 90 | 6.60 | — | — | — | 66 | 59% | 1 | 1 | — |
| D | 90 | 6.30 | — | — | — | 38 | 32% | 1 | — | — | |
| David Teles | M | 49 | 6.20 | — | — | 1 | 23 | 18% | 0 | — | — |
| A. Chandarov | M | 49 | 6.30 | — | — | — | 25 | 20% | 0 | 1 | — |
| D. Tonev | M | 49 | 6.00 | — | — | — | 18 | 13% | 0 | — | — |
| Vasil Panayotov | M | 90 | 6.20 | — | — | 1 | 30 | 20% | 0 | — | — |
| Jorge Padilla | M | 90 | 6.20 | — | — | 1 | 36 | 28% | 0 | 1 | — |
| C. Sidney | F | 49 | 5.90 | — | — | — | 9 | 7% | 0 | — | — |
| Asen Donchev | M | 48 | 7.20 | — | — | 2 | 22 | 12% | 0 | — | — |
| Berk Beyhan | M | 48 | 6.20 | — | — | — | 21 | 18% | 1 | — | — |
| Nikolay Zlatev | M | 48 | 7.00 | — | — | 1 | 19 | 13% | 0 | — | — |
CSKA 1948 — Spielerstatistiken
| Mannschaft | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Schüsse | Pässe | Gen% | Tkl | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 7.20 | — | — | — | 38 | 28% | 0 | — | — | |
| O. Gasevic | D | 90 | 7.90 | — | — | 1 | 46 | 40% | 0 | — | — |
| Lasha Dvali | D | 90 | 7.30 | — | 1 | — | 58 | 44% | 0 | 1 | — |
| D | 90 | 7.60 | — | — | — | 63 | 52% | 1 | — | — | |
| Dragan Grivić | D | 90 | 6.90 | — | — | — | 42 | 32% | 0 | — | — |
| B. Sobrero | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Petar Vitanov | M | 75 | 6.30 | — | — | — | 27 | 23% | 0 | — | — |
| Y. Magnin | M | 41 | 6.50 | — | — | — | 20 | 18% | 0 | — | — |
| Florian Krebs | M | 64 | 7.00 | — | — | — | 28 | 25% | 1 | — | — |
| Elias Franco | F | 75 | 7.70 | 1 | — | 4 | 19 | 16% | 1 | — | — |
| M. Diallo | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Atanas Iliev | F | 22 | 7.50 | 1 | — | 1 | 5 | 4% | 0 | — | — |
Häufig gestellte Fragen
Wie war das Endergebnis von Cherno More Varna vs CSKA 1948?
Das Endergebnis war Cherno More Varna 0–4 CSKA 1948.