J1 League
· Regular Season - 9
April 04, 2026 11:00
D. Hummet
13'
R. Meshino
(Vor. R. Handa)
75'
Spielstatistiken
15
Schüsse gesamt
3
9
Schüsse aufs Tor
0
1
Paraden
6
53%
Ballbesitz
47%
5
Ecken
2
11
Zweikämpfe
12
1
🟨 Gelbe Karten
3
Spielverlauf
Welton
11'
⚽D. Hummet
13'
18'
Hidehiro Sugai
37'
Temma Matsuda
Welton
/ R. Meshino
46'
46'
F. Honda
/
T. Matsuda
56'
K. Sato
/
H. Arai
61'
R. Nakano
/
M. Okugawa
61'
Souza Alex
/
S. Yoon
I. Jebali
/ S. Kurata
65'
S. Abe
/ T. Suzuki
74'
D. Hummet
/ H. Minamino
74'
⚽R. Meshino
· Vor. R. Handa
75'
76'
T. Hirato
/
H. Sugai
84'
Alex Souza
R. Yamashita
/ S. Toyama
85'
Aufstellungen
1
Masaaki Higashiguchi
G
Masaaki Higashiguchi
G
21
Ryo Hatsuse
D
Ryo Hatsuse
D
4
Shinnosuke Nakatani
D
Shinnosuke Nakatani
D
5
Genta Miura
D
Genta Miura
D
3
R. Handa
1 👟
D
R. Handa
1 👟
D
27
R. Mito
M
13
S. Abe
74'
M
S. Abe
74'
M
97
Welton
45'
M
Welton
45'
M
11
I. Jebali
65'
M
I. Jebali
65'
M
17
R. Yamashita
85'
M
R. Yamashita
85'
M
23
Deniz Hümmet
1 ⚽
74'
F
Deniz Hümmet
1 ⚽
74'
F
Bank
38
Gaku Nawata
M
Gaku Nawata
M
42
Harumi Minamino
16'
F
Harumi Minamino
16'
F
8
Ryotaro Meshino
1 ⚽
45'
F
Ryotaro Meshino
1 ⚽
45'
F
10
Shu Kurata
25'
M
Shu Kurata
25'
M
15
Takeru Kishimoto
D
Takeru Kishimoto
D
16
Tokuma Suzuki
16'
M
Tokuma Suzuki
16'
M
1
G
22
Hidehiro Sugai
76'
D
Hidehiro Sugai
76'
D
34
Henrique Trevisan
D
Henrique Trevisan
D
50
Yoshinori Suzuki
D
Yoshinori Suzuki
D
2
S. Fukuda
D
18
Temma Matsuda
45'
M
Temma Matsuda
45'
M
25
Sung-jun Yoon
61'
M
Sung-jun Yoon
61'
M
6
João Pedro
M
João Pedro
M
77
Haruki Arai
56'
F
Haruki Arai
56'
F
11
Marco Tulio
F
7
Masaya Okugawa
61'
F
Masaya Okugawa
61'
F
Bank
17
Alex Souza
29'
F
Alex Souza
29'
F
99
Fuchi Honda
45'
M
Fuchi Honda
45'
M
29
K. Sakai
44
Kyo Sato
34'
M
Kyo Sato
34'
M
48
Ryuma Nakano
29'
M
Ryuma Nakano
29'
M
3
Shogo Asada
D
Shogo Asada
D
39
Taiki Hirato
14'
M
Taiki Hirato
14'
M
16
Taiyo Hiraoka
M
Taiyo Hiraoka
M
Beste Spieler
R. Mito
M · Gamba
7.90
2 schüsse
· 43 pass
Ryotaro Meshino
F · Gamba
7.60
1 ⚽
1 schüsse
· 20 pass
S. Abe
M · Gamba
7.50
3 schüsse
· 39 pass
Deniz Hümmet
F · Gamba
7.50
1 ⚽
2 schüsse
· 12 pass
Sung-jun Yoon
M · Kyoto
7.30
· 26 pass
Ryo Hatsuse
D · Gamba
7.20
· 43 pass
Gamba Osaka — Spielerstatistiken
| Mannschaft | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Schüsse | Pässe | Gen% | Tkl | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masaaki Higashiguchi | G | 90 | 6.70 | — | — | — | 18 | 6% | — | — | — |
| Ryo Hatsuse | D | 90 | 7.20 | — | — | — | 43 | 31% | — | — | — |
| Shinnosuke Nakatani | D | 90 | 7.00 | — | — | 2 | 44 | 29% | 1 | — | — |
| Genta Miura | D | 90 | 6.90 | — | — | — | 26 | 20% | — | — | — |
| R. Handa | D | 90 | 7.20 | — | 1 | — | 43 | 25% | 2 | — | — |
| R. Mito | M | 90 | 7.90 | — | — | 2 | 43 | 33% | 3 | — | — |
| S. Abe | M | 74 | 7.50 | — | — | 3 | 39 | 27% | 2 | — | — |
| Welton | M | 45 | 6.90 | — | — | 1 | 19 | 16% | — | 1 | — |
| I. Jebali | M | 65 | 7.00 | — | — | 2 | 28 | 17% | — | — | — |
| R. Yamashita | M | 85 | 6.70 | — | — | 2 | 24 | 18% | — | — | — |
| Deniz Hümmet | F | 74 | 7.50 | 1 | — | 2 | 12 | 6% | — | — | — |
| Harumi Minamino | F | 16 | 6.90 | — | — | — | 6 | 4% | 1 | — | — |
| Ryotaro Meshino | F | 45 | 7.60 | 1 | — | 1 | 20 | 14% | 1 | — | — |
| Shu Kurata | M | 25 | 6.70 | — | — | — | 13 | 12% | 1 | — | — |
| Tokuma Suzuki | M | 16 | 6.90 | — | — | — | 10 | 9% | — | — | — |
Kyoto Sanga — Spielerstatistiken
| Mannschaft | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Schüsse | Pässe | Gen% | Tkl | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 90 | 6.30 | — | — | — | 32 | 16% | — | — | — | |
| Hidehiro Sugai | D | 76 | 5.30 | — | — | — | 33 | 22% | 1 | 1 | — |
| Henrique Trevisan | D | 90 | 6.60 | — | — | — | 43 | 33% | — | — | — |
| Yoshinori Suzuki | D | 90 | 6.70 | — | — | — | 34 | 27% | 3 | — | — |
| S. Fukuda | D | 90 | 6.00 | — | — | — | 24 | 16% | 1 | — | — |
| Temma Matsuda | M | 45 | 6.30 | — | — | — | 16 | 13% | — | 1 | — |
| Sung-jun Yoon | M | 61 | 7.30 | — | — | — | 26 | 22% | 2 | — | — |
| João Pedro | M | 90 | 6.20 | — | — | — | 44 | 32% | 2 | — | — |
| Haruki Arai | F | 56 | 6.90 | — | — | — | 15 | 9% | 2 | — | — |
| Marco Tulio | F | 90 | 6.50 | — | — | 1 | 28 | 19% | — | — | — |
| Masaya Okugawa | F | 61 | 6.30 | — | — | 1 | 14 | 10% | — | — | — |
| Alex Souza | F | 29 | 6.50 | — | — | — | 5 | 3% | — | 1 | — |
| Fuchi Honda | M | 45 | 6.20 | — | — | 1 | 6 | 5% | 1 | — | — |
| Kyo Sato | M | 34 | 6.30 | — | — | — | 15 | 9% | — | — | — |
| Ryuma Nakano | M | 29 | 6.50 | — | — | — | 12 | 9% | — | — | — |
| Taiki Hirato | M | 14 | 6.30 | — | — | — | 7 | 5% | — | — | — |
Häufig gestellte Fragen
Wie war das Endergebnis von Gamba Osaka vs Kyoto Sanga?
Das Endergebnis war Gamba Osaka 2–0 Kyoto Sanga.