CONCACAF Nations League
· League B - 3
September 25, 2026 23:00
(ET)
19'
greg sandiford
90'+1
(Vor. marcos campos)
Daniel Diaz
90'+4
(Vor. michael camejo)
Didier Lorenzo Reinoso Maturell
Spielstatistiken
6
Schüsse gesamt
13
1
Schüsse aufs Tor
9
36%
Ballbesitz
64%
3
Ecken
9
9
Zweikämpfe
5
0
🟨 Gelbe Karten
2
Spielverlauf
Lucas Akins
/ Joshua isaac
17'
19'
(ET)
greg sandiford⚽
Patrick josh gabriel
38'
38'
Luis Paradela
40'
Karel Espino
46'
Alejandro delgado
/
casanova elvis
aj paterson
/ benjamin ettienne
55'
Darius Johnson
/ Jermaine francis
55'
greg sandiford
67'
70'
Daniel Diaz
/
diego catasus
70'
Dayron Reyes
/
Eloy Nebreda
76'
Didier Lorenzo Reinoso Maturell
/
yasniel matos
86'
michael camejo
/
Luis Paradela
Dorrel denzil pierre
/ jamal gittens
86'
jamal gittens
89'
90'+1
Vor. marcos campos ·
Daniel Diaz⚽
90'+4
Vor. michael camejo ·
Didier Lorenzo Reinoso Maturell⚽
Aufstellungen
12
G
21
M
16
A. Paterson
55'
D
A. Paterson
55'
D
4
13
D
7
D. Johnson
55'
F
D. Johnson
55'
F
5
Kayden Harrack
D
Kayden Harrack
D
14
M
11
Shavon Owner John-Brown
D
Shavon Owner John-Brown
D
8
M. Hippolyte
F
9
L. Akins
17'
F
L. Akins
17'
F
Bank
20
C. Redhead
F
15
J. Francis
M
1
G
17
E. Nebreda
F
5
D
14
K. Espino
M
K. Espino
M
2
D
15
Y. Pérez
M
Y. Pérez
M
6
M. Campos
1 👟
M
18
F
13
M
10
D. Reyes
F
D. Reyes
F
23
L. Paradela
86'
F
L. Paradela
86'
F
Bank
20
A. Borrell
M
9
D. Díaz
1 ⚽
20'
F
D. Díaz
1 ⚽
20'
F
11
D. Reinoso
1 ⚽
14'
F
D. Reinoso
1 ⚽
14'
F
4
L. Mena
D
7
M. Camejo
1 👟
M
21
Y. Zayas
G
Beste Spieler
K. Espino
M · Cuba
7.50
· 73 pass
L. Paradela
F · Cuba
7.50
6 schüsse
· 26 pass
D. Díaz
F · Cuba
7.50
1 ⚽
1 schüsse
· 3 pass
D. Reinoso
F · Cuba
7.50
1 ⚽
2 schüsse
· 7 pass
D. Reyes
F · Cuba
7.30
3 schüsse
· 42 pass
Y. Pérez
M · Cuba
7.20
1 schüsse
· 48 pass
Grenada — Spielerstatistiken
| Mannschaft | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Schüsse | Pässe | Gen% | Tkl | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 0 | 0.00 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0 | — | — | |
| M | 0 | 0.00 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0 | — | — | |
| A. Paterson | D | 55 | 6.60 | — | — | 0 | 24 | 22% | 3 | — | — |
| 0 | 0.00 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0 | — | — | ||
| D | 0 | 0.00 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0 | — | — | |
| D. Johnson | F | 55 | 6.50 | — | — | 3 | 4 | 4% | 0 | — | — |
| Kayden Harrack | D | 90 | 7.10 | — | — | 0 | 31 | 23% | 4 | — | — |
| M | 0 | 0.00 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0 | — | — | |
| Shavon Owner John-Brown | D | 90 | 5.90 | — | — | 1 | 25 | 16% | 0 | — | — |
| M. Hippolyte | F | 90 | 7.10 | — | — | 2 | 31 | 26% | 2 | — | — |
| L. Akins | F | 17 | 6.40 | — | — | 0 | 3 | 3% | 0 | — | — |
Cuba — Spielerstatistiken
| Mannschaft | Pos | Min | Note | ⚽ | 👟 | Schüsse | Pässe | Gen% | Tkl | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 0 | 0.00 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0 | — | — | |
| E. Nebreda | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D | 0 | 0.00 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0 | — | — | |
| K. Espino | M | 90 | 7.50 | — | — | 0 | 73 | 65% | 2 | 1 | — |
| D | 0 | 0.00 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0 | — | — | |
| Y. Pérez | M | 90 | 7.20 | — | — | 1 | 48 | 41% | 1 | — | — |
| M. Campos | M | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| F | 0 | 0.00 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0 | — | — | |
| M | 0 | 0.00 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0 | — | — | |
| D. Reyes | F | 90 | 7.30 | — | — | 3 | 42 | 37% | 1 | — | — |
| L. Paradela | F | 86 | 7.50 | — | — | 6 | 26 | 22% | 1 | 1 | — |
| D. Díaz | F | 20 | 7.50 | 1 | — | 1 | 3 | 2% | 0 | — | — |
| D. Reinoso | F | 14 | 7.50 | 1 | — | 2 | 7 | 6% | 0 | — | — |
Häufig gestellte Fragen
Wie war das Endergebnis von Grenada vs Cuba?
Das Endergebnis war Grenada 0–3 Cuba.